ESBO
Ausfertigungsdatum: 25.02.1972
Vollzitat:
“Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen vom 25. Februar 1972 (BGBl. I S. 269), die zuletzt durch Artikel 519 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 519 V v. 31.8.2015 I 1474 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
| Geltungsbereich | § 1 | |
| Allgemeine Anforderungen | § 2 | |
| Ausnahmen, Genehmigungen | § 3 | |
| Begriffserklärungen für Bahnanlagen | § 4 | |
| Spurweite | § 5 | |
| Gleisbogen | § 6 | |
| Gleisneigung | § 7 | |
| Belastbarkeit des Oberbaus und der Bauwerke | § 8 | |
| Umgrenzung des lichten Raumes | § 9 | |
| Gleisabstand | § 10 | |
| Bahnübergänge | § 11 | |
| Höhengleiche Kreuzungen von Schienenbahnen | § 12 | |
| Bahnsteige, Rampen, Bahnhofsname | § 13 | |
| Signale und Weichen | § 14 | |
| Streckenblock, Zugbeeinflussung | § 15 | |
| Fernmeldeanlagen | § 16 | |
| Untersuchen und Überwachen der Bahn | § 17 | |
| Einteilung der Fahrzeuge, Begriffserklärungen | § 18 | |
| Radsatzlasten und Fahrzeuggewichte je Längeneinheit | § 19 | |
| Radsatzabstand und Bogenlauf | § 20 | |
| Räder und Radsätze | § 21 | |
| Begrenzung der Fahrzeuge | § 22 | |
| Bremsen | § 23 | |
| Zug- und Stoßeinrichtungen | § 24 | |
| Freie Räume und vorstehende Teile an den Stirnseiten der Fahrzeuge | § 25 | |
| (weggefallen) | § 26 | |
| Beschaffenheit der Fahrzeuge | § 27 | |
| Ausrüstung der Triebfahrzeuge | § 28 | |
| Ausrüstung der Wagen | § 29 | |
| (weggefallen) | § 30 | |
| (weggefallen) | § 31 | |
| Abnahme und Untersuchung der Fahrzeuge | § 32 | |
| Überwachungsbedürftige Anlagen der Fahrzeuge | § 33 | |
| Begriff, Art und Länge der Züge | § 34 | |
| Ausrüsten der Züge mit Bremsen | § 35 | |
| Zusammenstellen der Züge | § 36 | |
| (weggefallen) | § 37 | |
| Fahrordnung | § 38 | |
| Zugfolge | § 39 | |
| Fahrgeschwindigkeit | § 40 | |
| Schieben und Nachschieben der Züge | § 41 | |
| Rangieren, Hemmschuhe | § 42 | |
| Sichern stillstehender Fahrzeuge | § 43 | |
| Mitfahren im Führerraum | § 44 | |
| Besetzen der Triebfahrzeuge | § 45 | |
| Besetzen der Züge mit Zugbegleitern | § 46 | |
| Personal | § 47 | |
| Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen | § 48 | |
| Ordnungswidrigkeiten | § 49 | |
| Inkrafttreten | § 50 | |
| (weggefallen) | § 51 | |
| Anlagen | |
| 1 | Umgrenzung des lichten Raumes |
| 2 | Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände bei Gleisen ohne Rollfahrzeugbetrieb |
| 3 | Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände bei Gleisen mit Rollfahrzeugbetrieb |
| 4 | Radsatz |
| 5 | Räder |
| 6 | Freie Räume und vorstehende Teile an den Stirnseiten der Fahrzeuge |
| 1. | bei Gleisen ohne Rollfahrzeugbetrieb | |
| 100 mm beim Grundmaß der Spurweite | ||
| von 1.000 mm, | ||
| 50 mm beim Grundmaß der Spurweite | ||
| von 750 mm, | ||
| 2. | bei Gleisen mit Rollfahrzeugbetrieb | |
| 80 mm beim Grundmaß der Spurweite | ||
| von 1.000 mm, | ||
| 40 mm beim Grundmaß der Spurweite | ||
| von 750 mm. | ||
Bei Schmalspurgleisen mit verschiedener Spurweite ist die Summe der halben Breiten der jeweiligen Fahrzeugbegrenzungen zugrunde zu legen.
| 1. | auf freier Strecke und bei Überladegleisen | 3,65 m, | |
| 2. | auf Bahnhöfen, ausgenommen Überladegleise, | ||
| a) | bei bestehenden Anlagen | 4,00 m, | |
| b) | bei Neubauten | 4,50 m. | |
| 1. | auf freier Strecke | 3,90 m, |
| 2. | bei Überladegleisen | 3,65 m, |
| 3. | auf Bahnhöfen, ausgenommen Überladegleise | 4,40 m. |
| Bogenhalbmesser des Regelspurgleises m | Zulässige Verkleinerung mm |
|---|---|
| bis 2.000 | 15 |
| unter 2.000 bis 1.500 | 10 |
| unter 1.500 bis 500 | 5 |
| unter 500 bis 250 | 0 |
und von den Vorschriften der folgenden Absätze.
R 1,5
V = Wurzel aus ---- x (ü x ---- + 130)
11,8 1,0
R 1,5
V = Wurzel aus ---- x (ü x ---- + 130)
11,8 0,75
Die Züge müssen gezogen oder von der Spitze aus gesteuert werden, und alle Fahrzeuge müssen an die durchgehende Bremse angeschlossen sein. Bei indirekt gesteuerten Wendezügen darf der zweite Mann das nicht führende Triebfahrzeug bedienen.
Umgrenzung des lichten Raumes
| 1. Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände bei Gleisen ohne Rollfahrzeugbetrieb | ||
| Bogenhalbmesser | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite |
| m | mm | mm |
| >= 5.000 | 20 | 20 |
| 2.000 | 25 | 25 |
| 500 | 25 | 25 |
| 400 | 30 | 30 |
| 250 | 30 | 30 |
| 225 | 35 | 35 |
| 180 | 35 | 35 |
| 150 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 45 |
| 100 | 80 | 55 |
| 80 | 105 | 75 |
| 60 | 150 | 105 |
| 50 | 185 | 135 |
| 40 | 240 | 175 |
| Zwischenwerte dürfen gradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden. | ||
| 2. Vergrößerung der Gleisabstände bei Regelspurgleisen | ||
| Bogenhalbmesser | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite |
| m | mm | mm |
| 250 | 0 | 0 |
| 225 | 25 | 30 |
| 200 | 50 | 65 |
| 190 | 65 | 80 |
| 180 | 80 | 100 |
| 150 | 135 | 170 |
| 120 | 335 | 365 |
| 100 | 530 | 570 |
| Zwischenwerte dürfen gradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden. | ||
Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände bei Gleisen mit Rollfahrzeugbetrieb
|
||||
| Bogenhalbmesser | Bei Rollbockverkehr | Bei Rollwagenverkehr | ||
| Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | |
| m | mm | mm | mm | mm |
| unter 1.500 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| unter 500 bis 300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| unter 300 bis 250 | 30 | 10 | 20 | 60 |
| unter 250 bis 225 | 60 | 30 | 60 | 60 |
| unter 225 bis 200 | 90 | 60 | 80 | 70 |
| unter 200 bis 190 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| unter 190 bis 180 | 130 | 100 | 110 | 80 |
| unter 180 bis 150 | 190 | 170 | 180 | 120 |
| unter 150 bis 120 | 370 | 360 | 390 | 320 |
| unter 120 bis 100 | 590 | 550 | 600 | 510 |
| unter 100 bis 90 | 730 | 690 | 750 | 650 |
| unter 90 bis 80 | 900 | 840 | 910 | 800 |
| unter 80 bis 70 | 1.120 | 1.050 | 1.160 | 1.010 |
| unter 70 bis 60 | 1.420 | 1.300 | 1.460 | 1.260 |
|
||||
| Bogenhalbmesser | Bei Rollbockverkehr | Bei Rollwagenverkehr | ||
| Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | |
| m | mm | mm | mm | mm |
| unter 1.500 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| unter 500 bis 300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| unter 300 bis 250 | 10 | 10 | 20 | 60 |
| unter 250 bis 225 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| unter 225 bis 200 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| unter 200 bis 190 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| unter 190 bis 180 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| unter 180 bis 150 | 110 | 140 | 120 | 120 |
| unter 150 bis 120 | 170 | 220 | 190 | 190 |
| unter 120 bis 100 | 220 | 300 | 260 | 260 |
| unter 100 bis 80 | 310 | 430 | 360 | 380 |
| unter 80 bis 60 | 450 | 630 | 530 | 580 |
| unter 60 bis 50 | 570 | 790 | 670 | 740 |
| unter 50 bis 40 | 740 | 1.030 | 880 | 980 |
| unter 40 bis 35 | 880 | 1.210 | 1.030 | 1.160 |
| unter 35 bis 30 | 1.050 | 1.430 | 1.230 | 1.370 |
| unter 30 bis 25 | 1.290 | 1.730 | 1.520 | 1.670 |
| unter 25 bis 20 | 1.660 | 2.160 | 1.950 | 2.100 |
| unter 20 bis 15 | 2.310 | 2.830 | 2.710 | 2.750 |
|
||||
| Bogenhalbmesser | Bei Rollbockverkehr | Bei Rollwagenverkehr | ||
| Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | |
| m | mm | mm | mm | mm |
| unter 1.500 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| unter 500 bis 300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| unter 300 bis 250 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| unter 250 bis 225 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| unter 225 bis 200 | 30 | 30 | 10 | 70 |
| unter 200 bis 190 | 40 | 40 | 10 | 70 |
| unter 190 bis 180 | 40 | 40 | 10 | 80 |
| unter 180 bis 150 | 60 | 60 | 30 | 100 |
| unter 150 bis 120 | 100 | 100 | 60 | 140 |
| unter 120 bis 100 | 110 | 150 | 70 | 190 |
| unter 100 bis 80 | 140 | 210 | 110 | 270 |
| unter 80 bis 60 | 200 | 310 | 170 | 390 |
| unter 60 bis 50 | 250 | 390 | 220 | 480 |
| unter 50 bis 40 | 320 | 500 | 290 | 630 |
| unter 40 bis 35 | 380 | 600 | 350 | 740 |
| unter 35 bis 30 | 450 | 710 | 420 | 880 |
| unter 30 bis 25 | 540 | 860 | 510 | 1.060 |
| unter 25 bis 20 | 680 | 1.080 | 650 | 1.330 |
| unter 20 bis 15 | 920 | 1.440 | 900 | 1.760 |
|
||||
| Bogenhalbmesser | Bei Rollbockverkehr | Bei Rollwagenverkehr | ||
| Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite | |
| m | mm | mm | mm | mm |
| unter 1.500 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| unter 500 bis 300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| unter 300 bis 250 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| unter 250 bis 225 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| unter 225 bis 200 | 20 | 20 | 10 | 70 |
| unter 200 bis 190 | 20 | 20 | 10 | 70 |
| unter 190 bis 180 | 20 | 20 | 10 | 80 |
| unter 180 bis 150 | 20 | 30 | 20 | 90 |
| unter 150 bis 120 | 30 | 50 | 30 | 110 |
| unter 120 bis 100 | 30 | 70 | 50 | 140 |
| unter 100 bis 80 | 40 | 100 | 60 | 170 |
| unter 80 bis 60 | 50 | 140 | 100 | 230 |
| unter 60 bis 50 | 60 | 170 | 130 | 270 |
| unter 50 bis 40 | 80 | 220 | 180 | 340 |
| unter 40 bis 35 | 90 | 270 | 210 | 400 |
| unter 35 bis 30 | 100 | 320 | 250 | 460 |
| unter 30 bis 25 | 130 | 390 | 310 | 550 |
| unter 25 bis 20 | 160 | 490 | 390 | 670 |
| unter 20 bis 15 | 210 | 650 | 540 | 890 |
Radsatz
Räder
Freie Räume und vorstehende Teile an den Stirnseiten der Fahrzeuge