WarnowMautHV
Ausfertigungsdatum: 10.06.2003
Vollzitat:
„Warnow-Tunnel-Mauthöheverordnung vom 10. Juni 2003 (BGBl. I S. 835)“
(+++ Textnachweis ab: 12. 6.2003 +++)
Mauttabelle einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 16% | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Gesamthöhe | Anzahl der Achsen | Sonstige Merkmale | Fahrzeugart (Beispiele) |
1 | < 1,90 m | >= 2 | Pkw, Kraftrad | |
2 | >= 1,90 m und < 2,40 m | >= 2 | Pkw, Kleinbus, Kleintransporter | |
3 | >= 2,40 m | 2 | Lkw 2 Achsen | |
4 | >= 2,40 m | > 2 | Lkw mehr als 2 Achsen | |
5 | >= 2,40 m | >= 2 | Bus > 16 Sitzplätze | Bus |
Mauttabelle einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 16% | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Sommer (15. Juni – 15. September) | Winter (1. Januar – 14. Juni/ 16. September – 31. Dezember) | ||
BGE | AGE | BGE | AGE | |
1 | 2,50 EUR | 1,50 EUR | 2,00 EUR | 1,50 EUR |
2 | 5,00 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 3,00 EUR |
3 | 12,50 EUR | 7,50 EUR | 10,00 EUR | 7,50 EUR |
4 | 17,50 EUR | 10,50 EUR | 14,00 EUR | 10,50 EUR |
5 | 15,00 EUR | 9,00 EUR | 12,00 EUR | 9,00 EUR |
BGE = Bargeld-Gebührenerfassung (einschließlich EC-Karte oder Kreditkarte) | ||||
AGE = Automatische Gebührenerfassung (ETC – 5,8 GHz-Mikrowelle und Abonnements mit Magnetkarte) |