SchleusV
Ausfertigungsdatum: 30.08.1999
Vollzitat:
“Schleusenbetriebsverordnung vom 30. August 1999 (VkBl. 1999, 653), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. April 2019 (BAnz AT 15.05.2019 V1) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 30.4.2019 BAnz AT 15.05.2019 V1 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
| 2. | Gieselau | |
| Vom 1. April bis 31. Oktober montags bis freitags | von 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr | |
| sonnabends, sonn- und feiertags | von 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 19.00 Uhr | |
| Vom 1. November bis 31. März montags bis freitags | von 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr | |
| sonnabends, sonn- und feiertags sowie 24. und 31. Dezember | von 8.00 bis 12.00 Uhr | |
| nur nach vorheriger Anmeldung bei der Schleusenaufsicht (Tel. 04332/995910), | ||
| 3. | Lexfähr | |
| Vom 1. April bis 31. Oktober | ||
| montags bis donnerstags | von 8.00 bis 18.00 Uhr | |
| freitags bis sonntags | von 8.00 bis 19.00 Uhr | |
| vom 1. November bis 31. März | ||
| montags bis sonnabends | von 8.00 bis 17.00 Uhr | |
| sonn- und feiertags sowie | ||
| 24. und 31. Dezember | von 8.00 bis 12.00 Uhr, | |
| 4. | Nordfeld | |
| vom 1. April bis 31. Oktober | ||
| montags bis sonntags | von 6.00 bis 19.00 Uhr | |
| vom 1. November bis 31. März | ||
| montags bis sonnabends | von 8.00 bis 17.00 Uhr | |
| sonn- und feiertags sowie | ||
| 24. und 31. Dezember | von 8.00 bis 12.00 Uhr, | |
| 5. | Strohbrück | |
| Vom 1. Mai bis 30. September | ||
| montags, mittwochs und freitags | von 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr | |
| sonnabends, sonn- und feiertags | von 8.00 bis 18.00 Uhr | |
| Vom 1. Oktober bis 30. April | ||
| montags bis donnerstags | von 8.00 bis 15.00 Uhr | |
| und freitags | von 8.00 bis 12.00 Uhr | |
| jeweils nur nach vorheriger Anmeldung, die mindestens 24 Stunden vorher beim Außenbezirk Rendsburg des Wasser- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau (Tel. 04331/594151) zu erfolgen hat. |
| 1. | Brunsbüttel und Gieselau durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel | |
| Alte Zentrale 4 | ||
| 25541 Brunsbüttel | ||
| Tel. 04852/885-0 | Fax 04852/885-408 | |
| 2. | Kiel-Holtenau und Strohbrück durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau | |
| Schleuseninsel 2 | ||
| 24159 Kiel-Holtenau | ||
| Tel. 0431/3603-0 | Fax 0431/3603-414 | |
| 3. | Eider-Sperrwerk, Lexfähr und Nordfeld durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning | |
| Am Hafen 40 | ||
| 25832 Tönning | ||
| Tel. 04861/615-0 | Fax 04861/615-325 | |
in den Bekanntmachungen für Seefahrer (BfS) veröffentlicht. Bei besonderen Erfordernissen kann für die Berufsschifffahrt bei den Schleusen Lexfähr, Nordfeld und Strohbrück von den Schleusenbetriebszeiten abgewichen werden, wenn dies vorher während der Betriebszeit für die Schleusen Lexfähr und Nordfeld bei der Schleusenaufsicht und für die Schleuse Strohbrück beim Außenbezirk Rendsburg des Wasser- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau angemeldet worden ist.