SAZV
Ausfertigungsdatum: 16.11.2015
Vollzitat:
“Soldatenarbeitszeitverordnung vom 16. November 2015 (BGBl. I S. 1995), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 6. März 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 78) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 5 V v. 6.3.2025 I Nr. 78 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2016 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der
EGRL 88/2003 (CELEX Nr: 32003L0088) vgl. § 7 dieser V
EWGRL 391/89 (CELEX Nr: 31989L0391)
EGRL 88/2003 (CELEX Nr: 32003L0088) vgl. V v. 18.2.2020
I 239 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. § 20 Abs. 1 +++)
| § 1 | Geltungsbereich |
| § 2 | Begriffsbestimmungen |
| § 3 | Zuständigkeit |
| § 4 | Arbeitszeit |
| § 5 | Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit |
| § 5a | Höchstzulässige Arbeitszeit bei bestimmten Tätigkeiten |
| § 6 | Regelmäßige tägliche Arbeitszeit |
| § 7 | Ruhepausen und Ruhezeiten |
| § 8 | Dienstfreie Tage |
| § 9 | Schichtdienst |
| § 10 | Mobiles Arbeiten |
| § 11 | Dienstreisen |
| § 12 | Rufbereitschaft |
| § 13 | Bereitschaftsdienst |
| § 14 | Nachtdienst |
| § 15 | Mehrarbeit |
| § 16 | Gleitzeit |
| § 17 | Langzeitkonten |
| § 17a | Ansparen bei Langzeitkonten |
| § 17b | Zeitausgleich bei Langzeitkonten |
| § 18 | Automatisierte Zeiterfassung |
| § 19 | Führungskräfte |
| § 20 | Nichtanwendung des Abschnitts 2 |
| § 21 | Anordnung von Dienst |
| § 22 | Umgang mit besonderen zeitlichen Belastungen |
| § 23 | Ausgleich besonderer zeitlicher Belastungen bei Tätigkeiten nach § 30c Absatz 4 des Soldatengesetzes |
| Anlage |
Die Verkürzung beginnt mit Beginn des Monats der Antragstellung, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. § 116 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist anwendbar. Die Soldatinnen und Soldaten sind verpflichtet, jede Änderung unverzüglich anzuzeigen und auf Verlangen entsprechende Nachweise zu erbringen. Bei Teilzeitbeschäftigung wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entsprechend dem Umfang der bewilligten Teilzeitbeschäftigung verkürzt.
Wenn nicht voraussehbare und vom Dienstherrn nicht zu vertretende Umstände es erfordern, darf die Höchstgrenze von zusammenhängend 168 Stunden ausnahmsweise um bis zu zwölf Stunden überschritten werden.
Vor einer Versetzung ist das Gleitzeitkonto grundsätzlich auszugleichen.
Bei den in § 30c Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe f und g des Soldatengesetzes genannten Tätigkeiten trifft die Anordnung die Inspekteurin oder der Inspekteur der Luftwaffe. Die zuständigen Personen können die Anordnungsbefugnis einer ihnen unterstellten Person übertragen.
| Nr. | Internationale oder supranationale militärische Stelle | Staat (Kurzform) |
|---|---|---|
| 1 | 4th Psychological Operation (Airborne) | Vereinigte Staaten |
| 2 | Air Operations Coordination Centre Headquarters NATO Rapid Deployable Corps | Türkei |
| 3 | Air Operations Coordination Centre Multi National Corps Northeast | Polen |
| 4 | BALTIC Defense College | Estland |
| 5 | BICES Group Executive | Belgien |
| 6 | Canadian Forces College | Kanada |
| 7 | Centre de Formation à l´Appui Aérien Nancy-Ochey | Frankreich |
| 8 | Centre of Excellence Counter Improvised Explosive Devices | Spanien |
| 9 | Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Centre of Excellence | Tschechien |
| 10 | Civil-Military Cooperation Centre of Excellence | Niederlande |
| 11 | Combined Air Operations Centre Torrejon | Spanien |
| 12 | Combined Joint Operations from the Sea Centre of Excellence | Vereinigte Staaten |
| 13 | Commander Strike Force Training Atlantic USA | Vereinigte Staaten |
| 14 | Deployable Air Command and Control Centre Poggio Renatico | Italien |
| 15 | Deputy Commanding Officer United States Army John F. Kennedy Special Warfare Centre and School | Vereinigte Staaten |
| 16 | Escadron de Transport Évreux | Frankreich |
| 17 | EUROCONTROL | Belgien |
| 18 | European Air Group | Großbritannien |
| 19 | European Air Transport Command | Niederlande |
| 20 | European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats | Finnland |
| 21 | European Commission – Directorate-General for Defence Industry and Space | Belgien |
| 22 | European Defence Agency | Belgien |
| 23 | European External Action Service | Belgien |
| 24 | European Union Military Staff | Belgien |
| 25 | Headquarters Department of the Army | Vereinigte Staaten |
| 26 | Headquarters Joint Logistic Support Group Brunssum | Niederlande |
| 27 | Headquarters Joint Support and Enabling Command | Deutschland |
| 28 | Headquarters Supreme Allied Command Transformation | Vereinigte Staaten |
| 29 | Internationales Zentrum für Humanitäres Minenräumen | Schweiz |
| 30 | Joint Air Power Competence Centre | Deutschland |
| 31 | Joint Allied Lessons Learned Centre | Portugal |
| 32 | Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratority | Niederlande |
| 33 | Joint Electronic Warfare Core Staff | Großbritannien |
| 34 | Joint Force Command Naples | Italien |
| 35 | Joint Force Command Norfolk | Vereinigte Staaten |
| 36 | Joint Forces Training Centre | Polen |
| 37 | Joint Warfare Centre | Norwegen |
| 38 | Land Command Headquarters Izmir | Türkei |
| 39 | Land Warfare Center Amersfoort | Niederlande |
| 40 | Maritime Command Headquarters Northwood | Großbritannien |
| 41 | Ministery of Defense | Litauen |
| 42 | Ministery of Defense | Niederlande |
| 43 | Movement Coordination Centre Europe | Niederlande |
| 44 | Multinational Multirole Tanker Transport Fleet | Niederlande |
| 45 | National Defense Headquarters | Kanada |
| 46 | NATO Airborne Early Warning and Control Force | Deutschland |
| 47 | NATO Allied Joint Force Command Brunssum | Niederlande |
| 48 | NATO Centre of Excellence for Military Medicine | Ungarn |
| 49 | NATO Communications and Information Agency Lissabon | Portugal |
| 50 | NATO Communications and Information Agency Brüssel | Belgien |
| 51 | NATO Communications and Information Agency Brunssum | Niederlande |
| 52 | NATO Communications and Information Agency Norfolk | Vereinigte Staaten |
| 53 | NATO Communications and Information Agency Ramstein | Deutschland |
| 54 | NATO Communications and Information Agency The Hague | Niederlande |
| 55 | NATO Communications and Information Agency Uedem | Deutschland |
| 56 | NATO Defence College | Italien |
| 57 | NATO Force Integration Unit | Estland |
| 58 | NATO Force Integration Unit | Ungarn |
| 59 | NATO Force Integration Unit | Litauen |
| 60 | NATO Force Integration Unit | Lettland |
| 61 | NATO Force Integration Unit | Polen |
| 62 | NATO Force Integration Unit | Slowakei |
| 63 | NATO Intelligence Fusion Centre Molesworth | Großbritannien |
| 64 | NATO Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Force | Italien |
| 65 | NATO International Military Staff | Belgien |
| 66 | NATO International Staff | Belgien |
| 67 | NATO Special Operations Headquarters | Belgien |
| 68 | NATO Strategic Communications Centre of Excellence | Lettland |
| 69 | Naval Postgraduate School | Vereinigte Staaten |
| 70 | Commando Landstrijdkrachten | Niederlande |
| 71 | Office of the Assistant Secretary of Defense for Health Affairs | Vereinigte Staaten |
| 72 | Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa | Österreich |
| 73 | Special Operations Command | Vereinigte Staaten |
| 74 | Strategic Airlift Coordination Center | Niederlande |
| 75 | Strike Forces NATO Headquarters | Portugal |
| 76 | Supreme Headquarters Allied Powers Europe | Belgien |
| 77 | Tactical Leadership Programme | Spanien |
| 78 | U.S. Army Cyber Center of Excellence | Vereinigte Staaten |
| 79 | U.S. Army Maneuver Support Center of Excellence, Fort Leonard Wood, MO | Vereinigte Staaten |
| 80 | U.S. Army War College | Vereinigte Staaten |
| 81 | United States Air Force Academy | Vereinigte Staaten |
| 82 | UNITED STATES Army Sergeants Major Academy | Vereinigte Staaten |
| 83 | UNITED STATES Military Academy | Vereinigte Staaten |
| 84 | UNITED STATES OF AMERICA Combined Arms Center | Vereinigte Staaten |
| 85 | US Central Command | Vereinigte Staaten |
| 86 | US Naval War College Newport Senior Enlisted Academy Newport |
Vereinigte Staaten |
| 87 | US-ARMY Combined Arms Center | Vereinigte Staaten |
| 88 | Zentrum für Sicherheitspolitik | Schweiz |