MtDBwVVDV
Ausfertigungsdatum: 04.07.2024
Vollzitat:
“Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren technischen Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – vom 4. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 227)”
| Ersetzt V 2030-7-17-3 v. 17.4.2002 I 1444 (LAP-mtDBWVV) |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.8.2024 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. § 11 +++)
Die V wurde als Artikel 1 der V v 4.7.2024 I Nr. 227 vom Bundesministerium der Verteidigung erlassen. Sie tritt gem. Art. 4 Abs. 1 Satz 1 dieser V am 1.8.2024 in Kraft.
| § 1 | Vorbereitungsdienst |
| § 2 | Dauer des Vorbereitungsdienstes |
| § 3 | Ziel des Vorbereitungsdienstes |
| § 4 | Wehrtechnische Fachgebiete |
| § 5 | Bestandteile des Vorbereitungsdienstes |
| § 6 | Bewertung im Vorbereitungsdienst |
| § 7 | Nachteilsausgleich |
| § 8 | Erholungsurlaub |
| § 9 | Einstellungsbehörde und personalbearbeitende Dienststelle |
| § 10 | Beschäftigungsdienststelle |
| § 11 | Auswahlverfahren und Zulassung zum Auswahlverfahren |
| § 12 | Anforderungen im Auswahlverfahren |
| § 13 | Auswahlkommission |
| § 14 | Ergänzende Festlegungen zum Auswahlverfahren |
| § 15 | Bestandteile des Auswahlverfahrens |
| § 16 | Schriftlicher Teil des Auswahlverfahrens |
| § 17 | Zulassung zum mündlichen Teil des Auswahlverfahrens |
| § 18 | Mündlicher Teil des Auswahlverfahrens |
| § 19 | Bewertung der Eignungsmerkmale |
| § 20 | Gesamtergebnis und Rangfolge |
| § 21 | Einstellung in den Vorbereitungsdienst |
| § 22 | Ausbildungsleitung |
| § 23 | Ausbildungsbeauftragte |
| § 24 | Ausbildende |
| § 25 | Ausbildungsrahmenplan |
| § 26 | Rahmenlehrplan für die fachtheoretische Ausbildung |
| § 27 | Lehrpläne für die fachtheoretische Ausbildung |
| § 28 | Ausbildungsplan |
| § 29 | Ausbildungsinhalte |
| § 30 | Durchführungsort und Durchführungsart |
| § 31 | Lehrgänge |
| § 32 | Einführungslehrgang |
| § 33 | Lehrgang „Rechtsgrundlagen in der Praxis für den mittleren technischen Verwaltungsdienst“ |
| § 34 | Lehrgang „Datenverarbeitung“ |
| § 35 | Abschlusslehrgang |
| § 36 | Leistungsnachweise in den Lehrgängen |
| § 37 | Durchführung der Klausuren und der Leistungstests |
| § 38 | Bewertung der Klausuren und Leistungstests |
| § 39 | Rangpunktzahlen der Lehrgänge |
| § 40 | Verhinderung bei Klausuren und Leistungstests |
| § 41 | Ordnungsverstoß |
| § 42 | Zeugnis für den Lehrgang „Rechtsgrundlagen in der Praxis für den mittleren technischen Verwaltungsdienst“ |
| § 43 | Gemeinsames Zeugnis für den Einführungs-, den Datenverarbeitungs- und den Abschlusslehrgang |
| § 44 | Ziele der berufspraktischen Ausbildung |
| § 45 | Inhalte der berufspraktischen Ausbildung |
| § 46 | Bewertung der Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung |
| § 47 | Rangpunktzahl der Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung |
| § 48 | Zeugnis für die berufspraktische Ausbildung |
| § 49 | Zweck der Laufbahnprüfung |
| § 50 | Zulassung zur Laufbahnprüfung |
| § 51 | Teile der Laufbahnprüfung |
| § 52 | Prüfungsamt |
| § 53 | Prüfungskommission für die Laufbahnprüfung |
| § 54 | Mitglieder der Prüfungskommissionen |
| § 55 | Entscheidungen der Prüfungskommission |
| § 56 | Nichtöffentlichkeit der Laufbahnprüfung |
| § 57 | Protokoll über die Laufbahnprüfung |
| § 58 | Ort und Termin der Laufbahnprüfung |
| § 59 | Zweck der schriftlichen Prüfung |
| § 60 | Klausuren der schriftlichen Prüfung |
| § 61 | Durchführung der Klausuren |
| § 62 | Protokolle über die schriftliche Prüfung |
| § 63 | Bewertung der Klausuren |
| § 64 | Rangpunktzahl der schriftlichen Prüfung |
| § 65 | Bestehen der schriftlichen Prüfung |
| § 66 | Zulassung zur mündlichen Prüfung |
| § 67 | Zweck der mündlichen Prüfung |
| § 68 | Gegenstand der mündlichen Prüfung |
| § 69 | Durchführung der mündlichen Prüfung |
| § 70 | Protokolle über die mündliche Prüfung |
| § 71 | Bewertung und Rangpunktzahl der mündlichen Prüfung |
| § 72 | Bestehen der mündlichen Prüfung |
| § 73 | Bewertung und Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung |
| § 74 | Bestehen der Laufbahnprüfung |
| § 75 | Abschlussnote |
| § 76 | Bescheid über die nichtbestandene Laufbahnprüfung und Dienstzeugnis |
| § 77 | Wiederholung der Laufbahnprüfung |
| § 78 | Laufbahnbefähigung |
| § 79 | Bescheid über das Gesamtergebnis der Laufbahnprüfung bei Bestehen und Abschlusszeugnis |
| § 80 | Verhinderung |
| § 81 | Ordnungsverstoß |
| § 82 | Prüfungsakten und Einsichtnahme |
| § 83 | Übergangsvorschrift |
| Prozentualer Anteil der erreichten Leistungspunkte an den erreichbaren Leistungspunkten |
Rangpunkte/ Rangpunktzahl |
Note | Notendefinition |
|---|---|---|---|
| 93,70 bis 100,00 | 15 | sehr gut (1) | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 87,50 bis 93,69 | 14 | ||
| 83,40 bis 87,49 | 13 | gut (2) | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 79,20 bis 83,39 | 12 | ||
| 75,00 bis 79,19 | 11 | ||
| 70,90 bis 74,99 | 10 | befriedigend (3) | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 66,70 bis 70,89 | 9 | ||
| 62,50 bis 66,69 | 8 | ||
| 58,40 bis 62,49 | 7 | ausreichend (4) | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 54,20 bis 58,39 | 6 | ||
| 50,00 bis 54,19 | 5 | ||
| 41,70 bis 49,99 | 4 | mangelhaft (5) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 33,40 bis 41,69 | 3 | ||
| 25,00 bis 33,39 | 2 | ||
| 12,50 bis 24,99 | 1 | ungenügend (6) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
| 0,00 bis 12,49 | 0 |
Der Ausbildungsrahmenplan bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung.
Die Festlegung der konkreten Zeiträume für die Ausbildungsabschnitte der fachtheoretischen Ausbildung (Lehrgänge) erfolgt im Einvernehmen mit dem Bildungszentrum der Bundeswehr.
Soweit Absatz 1 keine entsprechenden Festlegungen trifft, legt das Bildungszentrum der Bundeswehr fest, welche Leistungstests eingesetzt werden.
Die Anwärterinnen und Anwärter lernen das in ihrem wehrtechnischen Fachgebiet eingesetzte Wehrmaterial und dessen Bedienung, Wartung, Pflege, Instandhaltung und Lagerung kennen. Die Vermittlung kann durch Informationstechnologie unterstützt werden.
Die Laufbahnprüfung ist an den Lehrinhalten der Ausbildungsabschnitte auszurichten.