MaStRV
Ausfertigungsdatum: 10.04.2017
Vollzitat:
“Marktstammdatenregisterverordnung vom 10. April 2017 (BGBl. I S. 842), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 402) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 11.12.2024 I Nr. 402 |
| Die V ist gem. Art. 2 Abs. 1 V v. 10.04.2017 I 842 am 1.7.2017 in Kraft getreten | |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.7.2017 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 13 Abs. 2 u. 5, 18 Abs. 5, 23 Abs. 7 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 8 Abs. 1 Satz 1 vgl. § 25 Abs. 1 F. 21.11.2018 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 3 Abs. 2 u. § 5 Abs. 5 vgl. § 25 Abs. 2 Satz 2 +++)
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 10.04.2017 I 842 vom Bundesministerum für Wirtschaft und Energie beschlossen
| § 1 | Anwendungsbereich |
| § 2 | Begriffsbestimmungen |
| § 3 | Registrierung von Marktakteuren |
| § 4 | Registrierung von Behörden |
| § 5 | Registrierung von Einheiten und von EEG- und KWK-Anlagen |
| § 6 | Erforderliche Daten zur Registrierung |
| § 7 | Registrierung von Änderungen |
| § 8 | Registrierungsverfahren |
| § 9 | Verarbeitung von Daten |
| § 10 | Überprüfung und Änderung der gespeicherten Daten |
| § 11 | (weggefallen) |
| § 12 | (weggefallen) |
| § 13 | Überprüfung gespeicherter Daten durch die Netzbetreiber |
| § 14 | Daten zu technischen Lokationen |
| § 15 | Öffentliche Zugänglichkeit der Daten |
| § 16 | Verwendung der Daten durch Behörden; Weitergabe an Dritte |
| § 17 | Verwendung der Daten durch Netzbetreiber und andere Marktakteure |
| § 18 | Zusätzliche Meldepflicht |
| § 19 | Veröffentlichungen |
| § 20 | Nutzungsbestimmungen | |
| § 21 | Ordnungswidrigkeiten | |
| § 22 | Festlegungen | |
| § 23 | Fälligkeit von Ansprüchen auf Zahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | |
| § 24 | Übergangsbestimmungen | |
| § 24 | Übergangsbestimmungen | |
| Anlage | Im Marktstammdatenregister zu erfassende Daten | |
Ein Marktakteur, der in mehr als einer der in Satz 1 genannten Marktfunktionen am Energiemarkt teilnimmt, muss sich für jede dieser Marktfunktionen gesondert registrieren.
Betreiber von mehreren Stromerzeugungseinheiten dürfen aus Vertraulichkeitsgründen verlangen, dass die Daten zu Einheiten zusammengefasst veröffentlicht werden, sofern diese Einheiten über einen oder mehrere gemeinsame Netzanschlusspunkte mit einem Netz verbunden sind. Die Zusammenfassung nach Satz 2 ist nicht anzuwenden auf Einheiten, die zu EEG- und KWK-Anlagen gehören.
Die Bundesnetzagentur muss jeden Zugang, den sie nach Satz 1 eröffnet, im Internet bekanntmachen und dabei die angegebene gesetzliche Aufgabe der jeweiligen Behörde benennen.
Datenzugang nach Satz 1 ist entsprechend den zuständigen Übertragungsnetzbetreibern und, mit Ausnahme des Zugangs zu personenbezogenen Daten, dem zuständigen Marktgebietsverantwortlichen zu gewähren.
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| P | Pflichtangabe |
| R | Voraussetzung für die Registrierung |
| A | Automatische Eintragung durch das System |
| NP | Netzbetreiberprüfung |
| V | vertraulich |
| V*1 | vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a (Einheiten ≤ 30 kW) |
| V*2 | vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) |
| V*3 | vertraulich nach Maßgabe von § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (natürliche Person) |
| *4 | bei natürlichen Personen |
| *5 | bei Personen, die keine natürlichen Personen sind |
| *6 | bei Anlagenbetreibern |
| *7 | bei Netzbetreiber |
| *8 | bei Einheiten mit Inbetriebnahme nach dem Ablauf des 30. Juni 2017 |
| *9 | bei Einheiten mit Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2023 |
| *10 | ab einer Nettonennleistung von 10 MW |
| *11 | ab einer Nettonennleistung von 1 MW |
| *12 | ab einer Nettonennleistung von 100 kW |
| *13 | ab einer Nettonennleistung von 25 kW |
| *14 | bei gemeinsamer Registrierung einer SSA und eines SP |
| *15 | nicht bei Flugwindenergieanlagen |
| WI | Windenergie |
| SO | Solare Strahlungsenergie |
| BI | Biomasse |
| WA | Wasserkraft |
| VE | Verbrennungsenergie ohne EEG-Anlagen |
| SP | Stromspeicher |
| GSP | Gasspeicher |
| GS | Geothermie, Solarthermie, Grubengas, Klärschlamm, Druckentspannung |
| SSA | Steckerfertige Solaranlage |
| Nr. | Datum | I | II | III | Abweichungen bei Registrie- rungspflicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Art der Angabe | Vertraulichkeit | Netzbetreiber- prüfung |
|||
| A.1 Allgemeine Daten | |||||
| A.1.1 | Name des Marktakteurs | R | V*3 | NP*6 | |
| A.1.2 | Adressdaten | R | V*3 | NP*6 | |
| A.1.3 | Region auf NUTS-II-Ebene | A*6 | V*3 | ||
| A.1.4 | Rechtsform | R*5 | NP*6 | ||
| A.1.5 | Eintrag in ein Register (z. B. Handelsregister) |
R*5 | |||
| A.1.6 | Registergericht und Register-Nummer | P*5 | |||
| A.1.7 | Geburtsdatum | R*4 | V*3 | ||
| A.1.8 | Tätigkeitsbeginn | R*7 | |||
| A.1.9 | Tätigkeitsende | R*7 | |||
| A.1.10 | Betriebsnummer der Bundesnetzagentur | V*3 | |||
| A.1.11 | Marktpartneridentifikationsnummer | P | V*3 | ||
| A.1.12 | ACER-Code | P | V*3 | SSA: [I]: /. | |
| A.1.13 | Umsatzsteueridentifikationsnummer | P | V*3 | SSA: [I]: /. | |
| A.1.14 | Kontaktdaten des Ansprechpartners für die Bundesnetzagentur und Anschlussnetzbetreiber | R | V | ||
| A.1.15 | Registrierungsdatum | A | |||
| A.2 Zusätzliche Daten zu Anlagenbetreibern | |||||
| A.2.1 | Kleinst-, Klein- oder mittleres Unternehmen | P*5 | |||
| A.2.2 | ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit außer Einkünften aus Anlagenbetrieb | P*4 | V*3 | SSA: [I]: /. | |
| A.2.3 | Hauptwirtschaftszweig auf Ebene der NACE-Gruppe | P | V*3 | SSA: [I]: /. | |
| A.3 Zusätzliche Daten zu Stromlieferanten | |||||
| A.3.1 | Direktvermarktungsunternehmen | R | V*3 | ||
| A.3.2 | Stromgroßhändler | R | V*3 | ||
| A.3.3 | Belieferung von Letztverbrauchern | R | V*3 | ||
| A.3.4 | Belieferung von Haushaltskunden mit Strom | R | V*3 | ||
| A.4 Zusätzliche Daten zu Gastransportkunden | |||||
| A.4.1 | Gasgroßhändler | R | V*3 | ||
| A.4.2 | Belieferung von Letztverbrauchern (Gaslieferant) | R | V*3 | ||
| A.4.3 | Belieferung von Haushaltskunden mit Gas | R | V*3 | ||
| A.5 Zusätzliche Daten zu Strom- und Gasnetzbetreibern | |||||
| A.5.1 Allgemeine Daten | |||||
| A.5.1.1 | geschlossenes Verteilernetz | R | |||
| A.5.1.2 | Bundesländer | P | |||
| A.5.1.3 | mehr als 100 000 angeschlossene Kunden | R | |||
| A.5.2 Zusätzliche Daten zu Stromnetzbetreibern | |||||
| A.5.2.1 | Bilanzierungsgebiete | P | |||
| A.5.2.2 Zusätzliche Daten zu Bilanzierungsgebieten | |||||
| A.5.2.2.1 | Bezeichnung | P | |||
| A.5.2.2.2 | Energy-Identification Code für Gebiete (Y-EIC) |
R | |||
| A.5.2.2.3 | Regelzone | R | |||
| Nr. | Datum | I | II | III | IV | V | Abweichungen bei Registrierungspflicht, Vertraulichkeit und Pflicht zur Netzbetreiberprüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Angabe in den verschiedenen Status |
|||||||
| in Planung/ im Bau |
in Betrieb |
still- gelegt |
Vertraulichkeit | Netz- betreiber- prüfung |
|||
| B.1 Daten zur Stromerzeugungseinheit | |||||||
| B.1.1 Allgemeine Daten | |||||||
| B.1.1.1 | Name der Einheit | R | R | SSA: [I]: A., [II]: A. | |||
| B.1.1.2 | Standort der Einheit (Adresse oder Flurstücke) |
R | R | V*1 | NP | ||
| B.1.1.3 | Standort der Einheit (geografisch) |
R | R | V*1 | |||
| B.1.1.4 | Energy Identification Code für technische Ressource (W-EIC) |
P*12 | |||||
| B.1.1.5 | geplantes Inbetriebnahmedatum | R | |||||
| B.1.1.6 | Inbetriebnahmedatum | R | NP | ||||
| B.1.1.7 | Bruttoleistung | R | R | NP | WI: [I]: P, [II]: P. BI, GS: [V]: NP*8. KE: [I]: /. SP: [II]: A*14. |
||
| B.1.1.8 | Nettonennleistung | P | R | NP | WI: [I]: R. SO: [II]: A. SO: [V]: NP*8. WA: [V]: NP*8. SP: [V]: NP*8. KE: [I]: /. |
||
| B.1.1.9 | Schwarzstartfähigkeit | P*11 | V*2 | NP | |||
| B.1.1.10 | Inselbetriebsfähigkeit | P*11 | V*2 | NP | |||
| B.1.1.11 | Präqualifikation Regelleistung | P*12 | V*2 | ||||
| B.1.1.12 | Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber | P*9 | NP | ||||
| B.1.1.13 | Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter | P*13 | |||||
| B.1.1.14 | Art der Einspeisung | R | NP | SSA: [II]: A. SP: [II]: A*14. |
|||
| B.1.1.15 | Technologie der Stromerzeugung | R | WI: [I]: P, [II]: P. SO: /. BI: [I]: P. GS: [II]: P. SP: [I]: R. |
||||
| B.1.1.16 | Energieträger | R | R | NP | |||
| B.1.1.17 | Hauptbrennstoff | R | R | WI: [I]: /, [II]: /. SO: [I]: /, [II]: /. BI: [I]: /. |
|||
| B.1.1.18 | Grenzkraftwerk | WA: [II]: P*11. VE: [II]: P*11. SP: [II]: P nur bei Pumpspeichern mit einer Nettonennleistung > = 1 MW |
|||||
| B.1.1.19 | Datum der endgültigen Stilllegung | R | NP | ||||
| B.1.1.20 | Einsatzverantwortlicher | P*10 | |||||
| B.1.1.21 | Anschlussnetzbetreiber | R | NP | SSA: [II]: A. | |||
| B.1.1.22 | vom Anschlussnetzbetreiber vergebene Identifikationsnummer | R | SSA: [II]: /. | ||||
| B.1.1.23 | MaStR-Nummer des Anlagenbetreibers | A | A | ||||
| B.1.1.24 | Registrierungsdatum | A | A | ||||
| B.1.1.25 | Anlage nach dem EEG | A | A | NP | VE: [II]: /. SP: [I]: R, [II]: R. |
||
| B.1.1.26 | Datum des Betreiberwechsels | R | bei Betreiberwechsel | ||||
| B.1.1.27 | Verwendung als Notstromaggregat | R*11 | WI: [II]: /. SO: [II]: /. SP: [II]: /*14. |
||||
| B.1.1.28 | Reserveart nach dem EnWG | P*11 | WI: [II]: /. SO: [II]: /. |
||||
| B.1.1.29 | Datum der Überführung in die Reserve | P*11 | WI: [II]: /. SO: [II]: /. |
||||
| B.1.2 Zusätzliche Daten zu Genehmigungen (nur bei Projekten und Neueinheiten) | |||||||
| B.1.2.1 | Art der Genehmigung | R | R | ||||
| B.1.2.2 | Genehmigungsdatum | R | R | ||||
| B.1.2.3 | Genehmigungsbehörde | R | R | ||||
| B.1.2.4 | Datum der Antragstellung | R | R | ||||
| B.1.2.5 | Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde | P | P | ||||
| B.1.2.6 | Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen werden muss | P | P | ||||
| B.1.2.7 | Wasserrechtsnummer | WA: [I]: P, [II]: P. | |||||
| B.1.2.8 | Ablaufdatum der Wasserrechtsgenehmigung | WA: [I]: P, [II]: P. | |||||
| B.1.2.9 | Registrierungsdatum | A | A | A | |||
| B.1.3 Zusätzliche Daten zu Verbrennungsenergie-Einheiten | |||||||
| B.1.3.1 | Name des Kraftwerks | P*10 | P*10 | ||||
| B.1.3.2 | Name des Kraftwerksblocks | P*10 | P*10 | ||||
| B.1.3.3 | Datum des Baubeginns | P*10 | |||||
| B.1.3.4 | Nettonennleistung im Kombibetrieb | P*12 | NP | ||||
| B.1.3.5 | MaStR-Nummern der SEE, die mit der SEE im Kombibetrieb verbunden sind | P*12 | |||||
| B.1.3.6 | ausschließliche Verwendung im Kombibetrieb | P*12 | |||||
| B.1.3.7 | weiterer Hauptbrennstoff | P | |||||
| B.1.3.8 | KWK-Anlage | R | NP | ||||
| B.1.4 Zusätzliche Daten zu Einheiten in Notstromaggregaten | |||||||
| B.1.4.1 | Einsatzort | P | |||||
| B.1.5 Zusätzliche Daten zu Biomasse-Einheiten | |||||||
| B.1.5.1 | Biomasseart (Brennstoff) | A | NP | ||||
| B.1.5.2 | KWK-Anlage | R | NP | ||||
| B.1.6 Zusätzliche Daten zu Solareinheiten (ohne Solarthermie) | |||||||
| B.1.6.1 | allgemeine Daten | ||||||
| B.1.6.1.1 | Art der Solaranlage | R | R | NP | |||
| B.1.6.1.2 | Wechselrichterleistung | P | R | NP*8 | |||
| B.1.6.1.3 | Anzahl der Module | P | SSA: [II]: /. | ||||
| B.1.6.1.4 | Hauptausrichtung | P | SSA: [II]: /. | ||||
| B.1.6.1.5 | Neigungswinkel der Hauptausrichtung | P | SSA: [II]: /. | ||||
| B.1.6.1.6 | Nebenausrichtung | P | SSA: [II]: /. | ||||
| B.1.6.1.7 | Neigungswinkel der Nebenausrichtung | P | SSA: [II]: /. | ||||
| B.1.6.1.8 | Leistungsbegrenzung | P*9 | |||||
| B.1.6.2 Zusätzliche Daten zu Einheiten, die nicht steckerfertige Solaranlagen und nicht Gebäudesolaranlagen sind | |||||||
| B.1.6.2.1 | Größe der in Anspruch genommenen Fläche | R | |||||
| B.1.6.2.2 | vorherige Nutzungsartengruppe der Fläche | R | |||||
| B.1.6.2.3 | vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche | A | |||||
| B.1.6.2.4 | Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung | R | |||||
| B.1.6.2.5 | Lichte Höhe | P | nur bei Einheiten auf aktuell landwirtschaftlich genutzten Flächen |
||||
| B.1.6.3 Zusätzliche Daten zu Gebäudesolaranlagen | |||||||
| B.1.6.3.1 | Art der Nutzung des Gebäudes | P | |||||
| B.1.6.4 Zusätzliche Daten zu steckerfertigen Solaranlagen | |||||||
| B.1.6.4.1 | Zählernummer | R | V | ||||
| B.1.7 Zusätzliche Daten zu Windenergie-Einheiten | |||||||
| B.1.7.1 Allgemeine Daten | |||||||
| B.1.7.1.1 | an Land oder auf See | R | R | NP | |||
| B.1.7.1.2 | Name des Windparks | P | P | ||||
| B.1.7.1.3 | (Naben)-Höhe | P*15 | P*15 | [II]: R*12. | |||
| B.1.7.1.4 | Rotordurchmesser | P*15 | P*15 | [II]: R*12. | |||
| B.1.7.1.5 | Angaben zu Auflagen zu Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen | P*15 | |||||
| B.1.7.1.6 | Hersteller | P | NP*8 | ||||
| B.1.7.1.7 | Typenbezeichnung | P | |||||
| B.1.7.1.8 | Rotorblattenteisungssystem | P*15 | |||||
| B.1.7.1.9 | Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung | P*15 | NP | ||||
| B.1.7.2 Zusätzliche Daten zu Wind auf See | |||||||
| B.1.7.2.1 | Nordsee oder Ostsee | R | R | ||||
| B.1.7.2.2 | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan | R | R | ||||
| B.1.7.2.3 | Wassertiefe | P | |||||
| B.1.7.2.4 | Küstenentfernung | P | |||||
| B.1.7.3 Zusätzliche Daten zu Wind an Land | |||||||
| B.1.7.3.1 | Größe der in Anspruch genommenen Fläche | R | |||||
| B.1.7.3.2 | vorherige Nutzungsartengruppe der Fläche | R | |||||
| B.1.7.3.3 | vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche | A | |||||
| B.1.7.41 Zusätzliche Daten zu Flugwindenergieanlagen | |||||||
| B.1.7.4.1 | Technologie | R | |||||
| B.1.7.4.2 | Flughöhe | R | |||||
| B.1.7.4.3 | Flugradius | R | |||||
| B.1.8 Zusätzliche Daten zu Wasserkraft-Einheiten | |||||||
| B.1.8.1 | Name des Kraftwerks | P*10 | P*10 | ||||
| B.1.8.2 | Art des Zuflusses | P | nur bei Laufwasser | ||||
| B.1.9 Zusätzliche Daten zu Speichereinheiten | |||||||
| B.1.9.1 | Speichertechnologie | R | R | [II]: A*14. | |||
| B.1.9.2 Zusätzliche Daten zu Batterien | |||||||
| B.1.9.2.1 | Wechselrichterleistung | P | R | NP*8 | [II]: A*14. | ||
| B.1.9.2.2 | Batterietechnologie | R | [II]: A*14. | ||||
| B.1.9.2.3 | AC- oder DC- gekoppeltes System | P | [II]: A*14. | ||||
| B.1.9.3 Zusätzliche Daten zu Pumpspeichern | |||||||
| B.1.9.3.1 | Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss | R | |||||
| B.1.9.3.2 | Leistungsaufnahme im Pumpbetrieb | P | |||||
| B.1.9.3.3 | kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb | P | |||||
| B.2 Daten zu EEG-Anlagen | |||||||
| B.2.1 Allgemeine Daten | |||||||
| B.2.1.1 | installierte Leistung | R | NP | ||||
| B.2.1.2 | Inbetriebnahmedatum nach EEG | R | NP | ||||
| B.2.1.3 | Registrierungsdatum | A | A | A | |||
| B.2.1.4 | Betrieb durch eine Bürgerenergiegesellschaft nach EEG | NP | WI: [I]: P*11, [II]: P*11. SO: [II]: P*11. |
||||
| B.2.2 Zusätzliche Daten bei Teilnahme an Ausschreibung nach dem EEG | |||||||
| B.2.2.1 | Zuschlagsnummer | P | NP | SO: [II]: P*13. | |||
| B.2.2.2 | zugeordnete Gebotsmengen | NP | SO: [II]: P*13. | ||||
| B.2.3 Zusätzliche Daten zu Biomasse-Anlagen | |||||||
| B.2.3.1 | ausschließliche Verwendung von Biomasse nach Biomasseverordnung | P | |||||
| B.2.3.2 Zusätzliche Daten bei Verwendung von gasförmiger Biomasse | |||||||
| B.2.3.2.1 | Höchstbemessungsleistung | P | NP | nur bei EEG-Inbetriebnahmedatum vor dem 1. August 2014 |
|||
| B.2.3.3 Zusätzliche Daten bei Verwendung von Biogas | |||||||
| B.2.3.3.1 | Gaserzeugungskapazität | P | |||||
| B.2.3.4 Zusätzliche Daten bei Verwendung von Biomethan | |||||||
| B.2.3.4.1 | Datum des erstmaligen ausschließlichen Einsatzes von Biomethan | P | |||||
| B.2.4 Zusätzliche Daten zu Windenergie-Anlagen | |||||||
| B.2.4.1 | Pilotwindanlage | P*15 | NP | nur bei EEG-Inbetriebnahmedatum ab dem 1. Januar 2017 |
|||
| B.2.4.2 | Prototypanlage | P*15 | nur bei EEG-Inbetriebnahmedatum vor dem 1. Januar 2017 |
||||
| B.2.4.3 | Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag nach Ertragsgutachten | P*15 | |||||
| B.2.4.4 | Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von fünf Jahren | P*15 | |||||
| B.2.4.5 | Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von zehn Jahren | P*15 | |||||
| B.2.4.6 | Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von 15 Jahren | P*15 | |||||
| B.2.5 Zusätzliche Daten zu Ertüchtigungsmaßnahmen an Wasserkraft-Anlagen | |||||||
| B.2.5.1 | Art der Ertüchtigung | P | |||||
| B.2.5.2 | Datum der Ertüchtigungsmaßnahme | P | |||||
| B.2.5.3 | prozentuale Erhöhung des Leistungsvermögens | P | |||||
| B.2.5.4 | zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahme | P | |||||
| B.3 Daten zu KWK-Anlagen | |||||||
| B.3.1 Allgemeine Daten | |||||||
| B.3.1.1 | thermische Nutzleistung | R | |||||
| B.3.1.2 | elektrische KWK-Leistung | R | NP | ||||
| B.3.1.3 | Inbetriebnahmedatum | R | NP | ||||
| B.3.1.4 | Registrierungsdatum | A | A | A | |||
| B.3.2 Zusätzliche Angaben bei Teilnahme an Ausschreibung | |||||||
| B.3.2.1 | Zuschlagsnummer | P | |||||
| Nr. | Datum | Art der Angabe in den verschiedenen Status |
Abweichungen bei Registrierungspflicht, Vertraulichkeit und Pflicht zur Netzbetreiberprüfung |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Planung /im Bau |
in Betrieb | stillgelegt | Vertrau- lichkeit |
Netz- betreiber- prüfung |
|||
| C.1 Allgemeine Daten | |||||||
| C.1.1 | Name der Einheit | R | R | ||||
| C.1.2 | Standort der Einheit (Adresse oder Flurstücke) | R | R | V*1 | NP | ||
| C.1.3 | Standort der Einheit (geografisch) | R | V*1 | ||||
| C.1.4 | geplantes Inbetriebnahmedatum | R | |||||
| C.1.5 | Inbetriebnahmedatum | R | |||||
| C.1.6 | Datum der endgültigen Stilllegung | R | |||||
| C.1.7 | Netzbetreiber | R | |||||
| C.1.8 | vom Anschlussnetzbetreiber vergebene Identifikationsnummer | R | |||||
| C.1.9 | Registrierungsdatum | A | A | A | |||
| C.1.10 | Datum des Betreiberwechsels | R | bei Betreiberwechsel | ||||
| C.2 Daten zu Stromverbrauchseinheiten | |||||||
| C.2.1 | Anzahl angeschlossener Stromverbrauchseinheiten > 50 MW |
P | |||||
| C.2.2 | Einsatzverantwortlicher | P | wenn angeschlossene Stromverbrauchseinheiten > 50 MW vorhanden sind | ||||
| C.3 Daten zu Gaserzeugungseinheiten | |||||||
| C.3.1 | Technologie | R | R | NP | |||
| C.3.2 | Erzeugungsleistung | R | R | NP | |||
| C.4 Daten zu Gasverbrauchseinheiten | |||||||
| C.4.1 | Gasverbrauch für Stromerzeugung | R | |||||
| C.4.2 | maximale Gasbezugsleistung zur Stromerzeugung | R | nur bei gasverbrauchenden Stromerzeugungseinheiten | ||||
| C.4.3 | MaStR-Nummern der gasverbrauchenden Stromerzeugungseinheiten | P | P | nur bei gasverbrauchenden Stromerzeugungseinheiten | |||
| Nr. | Datum | Art der Angabe in den verschiedenen Status |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Planung/ im Bau |
in Betrieb | stillgelegt | Vertrau- lichkeit |
Netzbetreiberprüfung | ||
| D.1 Daten zu Gasspeichereinheiten | ||||||
| D.1.1 | Speichername | P | ||||
| D.1.2 | Speicherart | R | R | NP | ||
| D.1.3 | maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen | R | NP | |||
| D.1.4 | maximale Einspeicherleistung | R | ||||
| D.1.5 | maximale Ausspeicherleistung | R | ||||
| D.1.6 | Energy Identification Code für technische Ressourcen (W-EIC) | P | ||||
| D.2 Daten zu Stromspeichereinheiten | ||||||
| D.2.1 | nutzbare Speicherkapazität | R | R | NP*8 | ||
| Nr. | Datum | in Betrieb | Abweichungen bei Registrie- rungspflicht oder Vertraulichkeit |
|---|---|---|---|
| E.1 Allgemeine Daten | |||
| E.1.1 | Name der technischen Lokation | P | |
| E.2 Daten zu technischen Stromlokationen | |||
| E.2.1 Allgemeine Daten | |||
| E.2.1.1 | Spannungsebene | R | |
| E.2.1.2 | Bilanzierungsgebiet | R | |
| E.2.1.3 | Netzanschlusspunktbezeichnung | P | |
| E.2.1.4 | Status Netzanschlusspunkt | R | |
| E.2.2 Daten zu technischen Stromerzeugungslokationen | |||
| E.2.2.1 | Nettoengpassleistung | P | nur bei Netzanschlusspunkten in Spannungsebenen oberhalb der Mittelspannung |
| E.2.3 Daten zu technischen Stromverbrauchslokationen | |||
| E.2.3.1 | Netzanschlusskapazität | P | |
| E.3 Daten zu technischen Gaslokationen | |||
| E.3.1 Allgemeine Daten | |||
| E.3.1.1 | Gasqualität am Netzanschluss | P | |
| E.3.1.2 | Netzanschlusspunktbezeichnung | P | |
| E.3.1.3 | Status Netzanschlusspunkt | R | |
| E.3.2 Daten zu technischen Gaserzeugungslokationen | |||
| E.3.2.1 | maximale Einspeiseleistung | P | |
| E.3.3 Daten zu technischen Gasverbrauchslokationen | |||
| E.3.3.1 | maximale Ausspeiseleistung | P | |