LTV
Ausfertigungsdatum: 26.01.2009
Vollzitat:
“Lotstarifverordnung vom 26. Januar 2009 (BGBl. I S. 97), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 430) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 15.12.2025 I Nr. 328 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.2.2009 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. § 8 +++)
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 26.1.2009 I 97 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach Anhörung der Küstenländer und der Bundeslotsenkammer, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassen. Sie ist gem. Art. 2 Satz 1 dieser V am 1.2.2009 in Kraft getreten.
| a) | auf den Seelotsrevieren Wismar/Rostock/Stralsund im regelmäßigen |
|
| Personenverkehr um | 80 vom Hundert | |
| im Übrigen um | 50 vom Hundert |
| b) | auf den übrigen Seelotsrevieren im regelmäßigen Personenverkehr |
|
| um | 60 vom Hundert | |
| im Übrigen um | 10 vom Hundert |
Die vorstehenden Ermäßigungen können nicht nebeneinander geltend gemacht werden.
des Beratungsgeldes zu entrichten.
Die vorstehenden Ermäßigungen können nicht nebeneinander geltend gemacht werden.
von einem von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt bestimmten Sachverständigen oder der Schiffsvermessungsbehörde geschätzt; die Kosten der Schätzung hat der zur Zahlung der Lotsabgaben und Lotsgelder Verpflichtete zu tragen.
| „Westerems“ | 100 vom Hundert |
| Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 10 vom Hundert |
| Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 5 vom Hundert |
| Leer-Schleuse und Emden-Reede | 5 vom Hundert |
| Emden-Reede und der Binnenrandzelbake | 50 vom Hundert |
| „Westerems“ | 50 vom Hundert |
| „Westerems“ | 55 vom Hundert |
und im Verkehr auf den Fahrtstrecken
| von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven | 55 vom Hundert |
| Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl | 55 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 1;
| „3/Jade 2“ oder der „Schlüsseltonne“ | 100 vom Hundert |
| Bremen und Elsfleth | 15 vom Hundert |
| Elsfleth und Brake | 5 vom Hundert |
| Brake und Nordenham | 10 vom Hundert |
| Nordenham und Bremerhaven | 5 vom Hundert |
| Bremerhaven oder der Reede von Blexen und den Ankerplätzen bei Hoheweg | 35 vom Hundert |
| Leuchttonne „3/Jade 2“ oder der „Schlüsseltonne“ | 30 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 2;
| „3/Jade 2“ | 100 vom Hundert |
| der inneren Grenze des Seelotsreviers und Schillig-Reede | 50 vom Hundert |
| Schillig-Reede und der äußeren Grenze des Seelotsreviers | 50 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 3;
| Hamburg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne „Elbe“ |
100 vom Hundert |
| Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert |
| der Kaianlage vor Bützfleth/Stade und Brunsbüttel | 20 vom Hundert |
| Brunsbüttel und Cuxhaven | 20 vom Hundert |
| Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne „Elbe“ |
40 vom Hundert |
| dem Elbehafen Brunsbüttel und Wedel | 40 vom Hundert |
| dem Elbehafen Brunsbüttel und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade |
20 vom Hundert |
| Brunsbüttel und dem Ruthenstrom | 20 vom Hundert |
| Hamburg und dem Ruthenstrom | 20 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 4;
| auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse | 100 vom Hundert |
| auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von zehn Kilometern | 10 vom Hundert |
| mindestens jedoch | 20 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 1;
| der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird | 100 vom Hundert |
| der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird | 40 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 2;
| den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne „Trave“ in der Lübecker Bucht | 100 vom Hundert |
| und der Leuchttonne „Trave“ in der Lübecker Bucht | 90 vom Hundert |
| Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk | 50 vom Hundert |
| in der Lübecker Bucht | 25 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt A Teil II Spalte 3;
| Flensburg und der Tonne „Flensburger Förde“ | 100 vom Hundert |
| Häfen an der Flensburger Förde ohne Annahme eines Seelotsen | 65 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 4;
| Wismar und dem „Offentief“ oder der Tonne „Wismar“ | 100 vom Hundert |
| der Tonne „Wismar“ | 50 vom Hundert |
| der Tonne „Wismar“ und Außenreede | 25 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 1;
| Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 100 vom Hundert |
| Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen | 90 vom Hundert |
| Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 130 vom Hundert |
| der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen | 50 vom Hundert |
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen | 115 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 2;
| Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne „Gellen“ | 100 vom Hundert |
| Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne „Gellen“ | 100 vom Hundert |
| „Landtief B“ oder „Osttief 2“ | 150 vom Hundert |
| „Landtief B“ oder „Osttief 2“ | 150 vom Hundert |
| alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund | 100 vom Hundert |
des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 3.
Die Lotsabgabe beträgt
| „GW/TG“ | 50 vom Hundert |
| „Jade Approach“ | 50 vom Hundert |
| Tonne „E3“ | 50 vom Hundert |
des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I;
dies gilt nicht, wenn sich der Lotse bereits vor Beginn der Lotsung an Bord befindet oder nach der Lotsung an Bord verbleibt;
| „GW/TG“ | 50 vom Hundert |
| „Jade Approach“ | 50 vom Hundert |
| Tonne „E3“ | 50 vom Hundert |
des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I;
| „Westerems“ | 70 vom Hundert |
| „3/Jade2“ | 70 vom Hundert |
| Tonne „Elbe“ | 70 vom Hundert |
des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I;
| „GW/TG“ | 100 vom Hundert |
| Approach“ | 100 vom Hundert |
100 vom Hundert
| Tonne „E3“ | 100 vom Hundert |
des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I.
| Bruttoraumzahl | Ems Euro |
Weser Euro |
Jade Euro |
Elbe Euro |
|---|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 – 300 | 77 | 78 | 106 | 90 |
| 300 – 400 | 90 | 102 | 131 | 121 |
| 400 – 500 | 104 | 125 | 153 | 153 |
| 500 – 600 | 116 | 150 | 171 | 155 |
| 600 – 700 | 122 | 175 | 188 | 169 |
| 700 – 800 | 125 | 188 | 204 | 173 |
| 800 – 900 | 131 | 201 | 219 | 177 |
| 900 – 1 000 | 134 | 214 | 239 | 181 |
| 1 000 – 1 100 | 139 | 228 | 256 | 186 |
| 1 100 – 1 200 | 144 | 242 | 274 | 195 |
| 1 200 – 1 300 | 148 | 258 | 295 | 207 |
| 1 300 – 1 400 | 153 | 274 | 312 | 211 |
| 1 400 – 1 500 | 162 | 295 | 332 | 218 |
| 1 500 – 1 600 | 166 | 314 | 352 | 230 |
| 1 600 – 1 700 | 173 | 333 | 372 | 239 |
| 1 700 – 1 800 | 179 | 352 | 389 | 249 |
| 1 800 – 1 900 | 185 | 371 | 409 | 259 |
| 1 900 – 2 000 | 192 | 386 | 429 | 270 |
| 2 000 – 2 100 | 196 | 400 | 448 | 279 |
| 2 100 – 2 200 | 203 | 414 | 467 | 294 |
| 2 200 – 2 300 | 209 | 425 | 487 | 302 |
| 2 300 – 2 400 | 214 | 437 | 506 | 312 |
| 2 400 – 2 500 | 224 | 447 | 524 | 324 |
| 2 500 – 2 600 | 230 | 459 | 544 | 335 |
| 2 600 – 2 700 | 239 | 469 | 561 | 351 |
| 2 700 – 2 800 | 247 | 483 | 577 | 360 |
| 2 800 – 2 900 | 257 | 495 | 597 | 385 |
| 2 900 – 3 000 | 269 | 510 | 617 | 395 |
| 3 000 – 3 200 | 280 | 529 | 649 | 427 |
| 3 200 – 3 400 | 297 | 551 | 689 | 447 |
| 3 400 – 3 600 | 314 | 574 | 723 | 469 |
| 3 600 – 3 800 | 333 | 598 | 762 | 500 |
| 3 800 – 4 000 | 352 | 622 | 799 | 528 |
| 4 000 – 4 200 | 372 | 646 | 837 | 561 |
| 4 200 – 4 400 | 393 | 672 | 872 | 584 |
| 4 400 – 4 600 | 418 | 693 | 910 | 618 |
| 4 600 – 4 800 | 447 | 717 | 948 | 662 |
| 4 800 – 5 000 | 486 | 748 | 991 | 696 |
| 5 000 – 5 500 | 534 | 786 | 1 064 | 765 |
| 5 500 – 6 000 | 586 | 844 | 1 138 | 816 |
| 6 000 – 6 500 | 645 | 918 | 1 213 | 886 |
| 6 500 – 7 000 | 706 | 993 | 1 290 | 959 |
| 7 000 – 7 500 | 775 | 1 063 | 1 369 | 1 030 |
| 7 500 – 8 000 | 843 | 1 127 | 1 445 | 1 102 |
| 8 000 – 8 500 | 914 | 1 187 | 1 522 | 1 178 |
| 8 500 – 9 000 | 987 | 1 244 | 1 599 | 1 251 |
| 9 000 – 9 500 | 1 053 | 1 296 | 1 678 | 1 326 |
| 9 500 – 10 000 | 1 118 | 1 350 | 1 756 | 1 358 |
| 10 000 – 10 500 | 1 177 | 1 400 | 1 833 | 1 396 |
| 10 500 – 11 000 | 1 227 | 1 451 | 1 909 | 1 431 |
| 11 000 – 11 500 | 1 274 | 1 499 | 1 986 | 1 500 |
| 11 500 – 12 000 | 1 324 | 1 548 | 2 065 | 1 569 |
| 12 000 – 12 500 | 1 371 | 1 599 | 2 143 | 1 641 |
| 12 500 – 13 000 | 1 422 | 1 652 | 2 221 | 1 709 |
| 13 000 – 13 500 | 1 482 | 1 708 | 2 299 | 1 776 |
| 13 500 – 14 000 | 1 542 | 1 761 | 2 376 | 1 851 |
| 14 000 – 14 500 | 1 604 | 1 815 | 2 451 | 1 922 |
| 14 500 – 15 000 | 1 665 | 1 864 | 2 523 | 1 994 |
| 15 000 – 15 500 | 1 725 | 1 916 | 2 596 | 2 068 |
| 15 500 – 16 000 | 1 787 | 1 969 | 2 665 | 2 136 |
| 16 000 – 16 500 | 1 851 | 2 023 | 2 737 | 2 210 |
| 16 500 – 17 000 | 1 913 | 2 076 | 2 810 | 2 282 |
| 17 000 – 17 500 | 1 977 | 2 131 | 2 887 | 2 357 |
| 17 500 – 18 000 | 2 038 | 2 182 | 2 963 | 2 429 |
| 18 000 – 18 500 | 2 099 | 2 235 | 3 040 | 2 508 |
| 18 500 – 19 000 | 2 161 | 2 286 | 3 116 | 2 582 |
| 19 000 – 19 500 | 2 225 | 2 333 | 3 195 | 2 656 |
| 19 500 – 20 000 | 2 287 | 2 376 | 3 273 | 2 730 |
| 20 000 – 20 500 | 2 349 | 2 418 | 3 345 | 2 806 |
| 20 500 – 21 000 | 2 413 | 2 460 | 3 415 | 2 878 |
| 21 000 – 21 500 | 2 475 | 2 504 | 3 486 | 2 956 |
| 21 500 – 22 000 | 2 538 | 2 544 | 3 558 | 3 030 |
| 22 000 – 22 500 | 2 600 | 2 590 | 3 627 | 3 106 |
| 22 500 – 23 000 | 2 662 | 2 635 | 3 698 | 3 176 |
| 23 000 – 23 500 | 2 724 | 2 678 | 3 771 | 3 256 |
| 23 500 – 24 000 | 2 786 | 2 723 | 3 846 | 3 331 |
| 24 000 – 24 500 | 2 849 | 2 769 | 3 920 | 3 393 |
| 24 500 – 25 000 | 2 911 | 2 813 | 3 996 | 3 476 |
| 25 000 – 25 500 | 2 971 | 2 858 | 4 075 | 3 558 |
| 25 500 – 26 000 | 3 027 | 2 904 | 4 152 | 3 641 |
| 26 000 – 26 500 | 3 086 | 2 951 | 4 227 | 3 721 |
| 26 500 – 27 000 | 3 145 | 2 995 | 4 298 | 3 802 |
| 27 000 – 27 500 | 3 205 | 3 041 | 4 369 | 3 885 |
| 27 500 – 28 000 | 3 267 | 3 087 | 4 438 | 3 969 |
| 28 000 – 28 500 | 3 334 | 3 131 | 4 506 | 4 048 |
| 28 500 – 29 000 | 3 408 | 3 176 | 4 558 | 4 129 |
| 29 000 – 29 500 | 3 486 | 3 225 | 4 611 | 4 213 |
| 29 500 – 30 000 | 3 571 | 3 274 | 4 664 | 4 295 |
| 30 000 – 31 000 | 3 664 | 3 330 | 4 718 | 4 374 |
| 31 000 – 32 000 | 3 761 | 3 396 | 4 770 | 4 458 |
| 32 000 – 33 000 | 3 886 | 3 481 | 4 824 | 4 540 |
| 33 000 – 34 000 | 4 013 | 3 577 | 4 878 | 4 620 |
| 34 000 – 35 000 | 4 141 | 3 685 | 4 931 | 4 701 |
| 35 000 – 36 000 | 4 267 | 3 813 | 4 985 | 4 784 |
| 36 000 – 37 000 | 4 393 | 3 942 | 5 036 | 4 869 |
| 37 000 – 38 000 | 4 522 | 4 085 | 5 091 | 4 944 |
| 38 000 – 39 000 | 4 648 | 4 244 | 5 142 | 5 028 |
| 39 000 – 40 000 | 4 776 | 4 404 | 5 195 | 5 112 |
| 40 000 – 42 000 | 4 887 | 4 565 | 5 239 | 5 152 |
| 42 000 – 44 000 | 4 985 | 4 714 | 5 258 | 5 184 |
| 44 000 – 46 000 | 5 066 | 4 863 | 5 275 | 5 204 |
| 46 000 – 48 000 | 5 141 | 4 994 | 5 297 | 5 233 |
| 48 000 – 50 000 | 5 215 | 5 107 | 5 309 | 5 255 |
| 50 000 – 52 000 | 5 291 | 5 199 | 5 322 | 5 258 |
| über 52 000 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | 5 322 |
| Bruttoraumzahl | Nord-Ostsee-Kanal Euro |
Kieler Förde Euro |
Trave Euro |
Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 – 300 | 40 | 33 | 25 | 34 |
| 300 – 400 | 49 | 37 | 36 | 40 |
| 400 – 500 | 62 | 40 | 41 | 44 |
| 500 – 600 | 72 | 44 | 49 | 49 |
| 600 – 700 | 86 | 49 | 56 | 59 |
| 700 – 800 | 91 | 59 | 60 | 70 |
| 800 – 900 | 103 | 62 | 65 | 72 |
| 900 – 1 000 | 114 | 70 | 76 | 79 |
| 1 000 – 1 100 | 118 | 76 | 80 | 92 |
| 1 100 – 1 200 | 121 | 79 | 83 | 111 |
| 1 200 – 1 300 | 129 | 83 | 90 | 119 |
| 1 300 – 1 400 | 132 | 88 | 96 | 129 |
| 1 400 – 1 500 | 135 | 90 | 103 | 139 |
| 1 500 – 1 600 | 139 | 96 | 111 | 153 |
| 1 600 – 1 700 | 148 | 103 | 121 | 164 |
| 1 700 – 1 800 | 153 | 111 | 129 | 175 |
| 1 800 – 1 900 | 154 | 116 | 133 | 183 |
| 1 900 – 2 000 | 163 | 121 | 139 | 192 |
| 2 000 – 2 100 | 171 | 129 | 148 | 215 |
| 2 100 – 2 200 | 175 | 133 | 154 | 239 |
| 2 200 – 2 300 | 179 | 139 | 164 | 247 |
| 2 300 – 2 400 | 181 | 141 | 173 | 257 |
| 2 400 – 2 500 | 184 | 148 | 181 | 269 |
| 2 500 – 2 600 | 188 | 154 | 184 | 274 |
| 2 600 – 2 700 | 195 | 163 | 192 | 289 |
| 2 700 – 2 800 | 207 | 171 | 201 | 296 |
| 2 800 – 2 900 | 209 | 177 | 209 | 305 |
| 2 900 – 3 000 | 212 | 183 | 215 | 316 |
| 3 000 – 3 200 | 228 | 188 | 230 | 406 |
| 3 200 – 3 400 | 239 | 199 | 239 | 429 |
| 3 400 – 3 600 | 247 | 208 | 250 | 448 |
| 3 600 – 3 800 | 251 | 215 | 258 | 468 |
| 3 800 – 4 000 | 269 | 225 | 270 | 488 |
| 4 000 – 4 200 | 274 | 238 | 276 | 529 |
| 4 200 – 4 400 | 276 | 242 | 294 | 551 |
| 4 400 – 4 600 | 290 | 257 | 302 | 574 |
| 4 600 – 4 800 | 294 | 269 | 312 | 597 |
| 4 800 – 5 000 | 296 | 280 | 325 | 618 |
| 5 000 – 5 500 | 311 | 295 | 336 | 721 |
| 5 500 – 6 000 | 318 | 304 | 366 | 783 |
| 6 000 – 6 500 | 335 | 324 | 389 | 944 |
| 6 500 – 7 000 | 351 | 336 | 424 | 1 015 |
| 7 000 – 7 500 | 363 | 363 | 445 | 1 181 |
| 7 500 – 8 000 | 378 | 379 | 471 | 1 256 |
| 8 000 – 8 500 | 389 | 395 | 503 | 1 327 |
| 8 500 – 9 000 | 397 | 426 | 526 | 1 400 |
| 9 000 – 9 500 | 417 | 447 | 556 | 1 473 |
| 9 500 – 10 000 | 429 | 469 | 575 | 1 579 |
| 10 000 – 10 500 | 438 | 491 | 607 | 1 690 |
| 10 500 – 11 000 | 450 | 515 | 631 | 1 798 |
| 11 000 – 11 500 | 465 | 526 | 657 | 1 859 |
| 11 500 – 12 000 | 483 | 541 | 673 | 2 027 |
| 12 000 – 12 500 | 488 | 565 | 692 | 2 152 |
| 12 500 – 13 000 | 507 | 577 | 712 | 2 233 |
| 13 000 – 13 500 | 520 | 605 | 738 | 2 304 |
| 13 500 – 14 000 | 526 | 629 | 758 | 2 389 |
| 14 000 – 14 500 | 544 | 649 | 779 | 2 470 |
| 14 500 – 15 000 | 559 | 668 | 801 | 2 628 |
| 15 000 – 15 500 | 569 | 689 | 808 | 2 740 |
| 15 500 – 16 000 | 584 | 706 | 822 | 2 856 |
| 16 000 – 16 500 | 599 | 727 | 830 | 2 945 |
| 16 500 – 17 000 | 612 | 747 | 840 | 3 033 |
| 17 000 – 17 500 | 627 | 761 | 846 | 3 116 |
| 17 500 – 18 000 | 639 | 779 | 862 | 3 206 |
| 18 000 – 18 500 | 651 | 799 | 872 | 3 255 |
| 18 500 – 19 000 | 660 | 816 | 883 | 3 300 |
| 19 000 – 19 500 | 676 | 830 | 892 | 3 358 |
| 19 500 – 20 000 | 690 | 845 | 903 | 3 420 |
| 20 000 – 20 500 | 705 | 867 | 916 | 3 476 |
| 20 500 – 21 000 | 716 | 883 | 928 | 3 532 |
| 21 000 – 21 500 | 736 | 898 | 934 | 3 596 |
| 21 500 – 22 000 | 747 | 918 | 944 | 3 655 |
| 22 000 – 22 500 | 758 | 934 | 957 | 3 721 |
| 22 500 – 23 000 | 775 | 953 | 970 | 3 784 |
| 23 000 – 23 500 | 783 | 965 | 979 | 3 853 |
| 23 500 – 24 000 | 800 | 982 | 988 | 3 917 |
| 24 000 – 24 500 | 809 | 1 000 | 998 | 3 987 |
| 24 500 – 25 000 | 824 | 1 019 | 1 009 | 4 051 |
| 25 000 – 25 500 | 838 | 1 041 | 1 019 | 4 124 |
| 25 500 – 26 000 | 845 | 1 061 | 1 027 | 4 195 |
| 26 000 – 26 500 | 866 | 1 081 | 1 041 | 4 269 |
| 26 500 – 27 000 | 875 | 1 099 | 1 053 | 4 345 |
| 27 000 – 27 500 | 891 | 1 118 | 1 063 | 4 403 |
| 27 500 – 28 000 | 902 | 1 138 | 1 072 | 4 461 |
| 28 000 – 28 500 | 918 | 1 157 | 1 083 | 4 461 |
| 28 500 – 29 000 | 932 | 1 178 | 1 091 | 4 461 |
| 29 000 – 29 500 | 944 | 1 197 | 1 102 | 4 461 |
| 29 500 – 30 000 | 957 | 1 218 | 1 114 | 4 461 |
| 30 000 – 31 000 | 982 | 1 238 | 1 137 | 4 461 |
| 31 000 – 32 000 | 1 010 | 1 256 | 1 156 | 4 461 |
| 32 000 – 33 000 | 1 037 | 1 274 | 1 178 | 4 461 |
| 33 000 – 34 000 | 1 063 | 1 290 | 1 197 | 4 461 |
| 34 000 – 35 000 | 1 091 | 1 314 | 1 218 | 4 461 |
| 35 000 – 36 000 | 1 117 | 1 324 | 1 238 | 4 461 |
| 36 000 – 37 000 | 1 142 | 1 350 | 1 262 | 4 461 |
| 37 000 – 38 000 | 1 174 | 1 376 | 1 280 | 4 461 |
| 38 000 – 39 000 | 1 197 | 1 406 | 1 298 | 4 461 |
| 39 000 – 40 000 | 1 223 | 1 428 | 1 318 | 4 461 |
| 40 000 – 42 000 | 1 275 | 1 486 | 1 365 | 4 461 |
| 42 000 – 44 000 | 1 331 | 1 537 | 1 403 | 4 461 |
| 44 000 – 46 000 | 1 382 | 1 589 | 1 443 | 4 461 |
| 46 000 – 48 000 | 1 438 | 1 642 | 1 486 | 4 461 |
| 48 000 – 50 000 | 1 493 | 1 697 | 1 528 | 4 461 |
| für jede weiteren angefangenen 2 000 über 50 000 |
59 |
56 |
14 |
– |
| höchstens jedoch | 4 461 | 4 461 | 4 461 | – |
| Bruttoraumzahl | Wismar Euro |
Rostock Euro |
Stralsund Euro |
|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 |
| 0 – 300 | 36 | 29 | 37 |
| 300 – 400 | 44 | 36 | 46 |
| 400 – 500 | 56 | 42 | 61 |
| 500 – 600 | 116 | 80 | 125 |
| 600 – 700 | 138 | 92 | 149 |
| 700 – 800 | 155 | 114 | 173 |
| 800 – 900 | 179 | 129 | 193 |
| 900 – 1 000 | 199 | 139 | 216 |
| 1 000 – 1 100 | 211 | 154 | 231 |
| 1 100 – 1 200 | 231 | 173 | 251 |
| 1 200 – 1 300 | 251 | 184 | 272 |
| 1 300 – 1 400 | 270 | 203 | 296 |
| 1 400 – 1 500 | 295 | 215 | 318 |
| 1 500 – 1 600 | 312 | 230 | 336 |
| 1 600 – 1 700 | 333 | 246 | 363 |
| 1 700 – 1 800 | 355 | 261 | 386 |
| 1 800 – 1 900 | 372 | 272 | 406 |
| 1 900 – 2 000 | 393 | 290 | 429 |
| 2 000 – 2 100 | 416 | 295 | 449 |
| 2 100 – 2 200 | 431 | 309 | 469 |
| 2 200 – 2 300 | 450 | 319 | 494 |
| 2 300 – 2 400 | 471 | 335 | 513 |
| 2 400 – 2 500 | 491 | 352 | 535 |
| 2 500 – 2 600 | 511 | 364 | 561 |
| 2 600 – 2 700 | 530 | 379 | 580 |
| 2 700 – 2 800 | 556 | 393 | 606 |
| 2 800 – 2 900 | 574 | 406 | 626 |
| 2 900 – 3 000 | 591 | 424 | 649 |
| 3 000 – 3 200 | 622 | 432 | 685 |
| 3 200 – 3 400 | 662 | 448 | 727 |
| 3 400 – 3 600 | 705 | 471 | 767 |
| 3 600 – 3 800 | 744 | 500 | 809 |
| 3 800 – 4 000 | 783 | 526 | 861 |
| 4 000 – 4 200 | 824 | 556 | 898 |
| 4 200 – 4 400 | 867 | 577 | 944 |
| 4 400 – 4 600 | 905 | 607 | 988 |
| 4 600 – 4 800 | 944 | 630 | 1 030 |
| 4 800 – 5 000 | 987 | 662 | 1 073 |
| 5 000 – 5 500 | 1 025 | 668 | 1 118 |
| 5 500 – 6 000 | 1 069 | 690 | 1 161 |
| 6 000 – 6 500 | 1 109 | 716 | 1 205 |
| 6 500 – 7 000 | 1 147 | 744 | 1 251 |
| 7 000 – 7 500 | 1 187 | 769 | 1 293 |
| 7 500 – 8 000 | 1 227 | 800 | 1 336 |
| 8 000 – 8 500 | 1 267 | 825 | 1 382 |
| 8 500 – 9 000 | 1 310 | 846 | 1 426 |
| 9 000 – 9 500 | 1 349 | 877 | 1 467 |
| 9 500 – 10 000 | 1 388 | 905 | 1 515 |
| 10 000 – 10 500 | 1 428 | 993 | 1 559 |
| 10 500 – 11 000 | 1 466 | 1 037 | 1 599 |
| 11 000 – 11 500 | 1 508 | 1 083 | 1 647 |
| 11 500 – 12 000 | 1 549 | 1 132 | 1 690 |
| 12 000 – 12 500 | 1 588 | 1 179 | 1 732 |
| 12 500 – 13 000 | 1 627 | 1 225 | 1 776 |
| 13 000 – 13 500 | 1 668 | 1 273 | 1 821 |
| 13 500 – 14 000 | 1 709 | 1 324 | 1 864 |
| 14 000 – 14 500 | 1 748 | 1 371 | 1 909 |
| 14 500 – 15 000 | 1 787 | 1 415 | 1 954 |
| 15 000 – 15 500 | 1 830 | 1 462 | 2 000 |
| 15 500 – 16 000 | 1 875 | 1 510 | 2 040 |
| 16 000 – 16 500 | 1 909 | 1 559 | 2 087 |
| 16 500 – 17 000 | 1 950 | 1 606 | 2 131 |
| 17 000 – 17 500 | 1 992 | 1 651 | 2 173 |
| 17 500 – 18 000 | 2 030 | 1 701 | 2 216 |
| 18 000 – 18 500 | 2 072 | 1 748 | 2 264 |
| 18 500 – 19 000 | 2 112 | 1 797 | 2 305 |
| 19 000 – 19 500 | 2 152 | 1 801 | 2 348 |
| 19 500 – 20 000 | 2 192 | 1 806 | 2 393 |
| 20 000 – 20 500 | 2 231 | 1 817 | 2 433 |
| 20 500 – 21 000 | 2 273 | 1 821 | 2 477 |
| 21 000 – 21 500 | 2 317 | 1 830 | 2 523 |
| 21 500 – 22 000 | 2 351 | 1 834 | 2 569 |
| 22 000 – 22 500 | 2 393 | 1 841 | 2 609 |
| 22 500 – 23 000 | 2 431 | 1 851 | 2 658 |
| 23 000 – 23 500 | 2 472 | 1 854 | 2 700 |
| 23 500 – 24 000 | 2 513 | 1 861 | 2 745 |
| 24 000 – 24 500 | 2 552 | 1 875 | 2 785 |
| 24 500 – 25 000 | 2 597 | 1 878 | 2 831 |
| 25 000 – 25 500 | 2 635 | 1 906 | 2 873 |
| 25 500 – 26 000 | 2 675 | 1 910 | 2 918 |
| 26 000 – 26 500 | 2 717 | 1 917 | 2 962 |
| 26 500 – 27 000 | 2 755 | 1 923 | 3 008 |
| 27 000 – 27 500 | 2 795 | 1 933 | 3 050 |
| 27 500 – 28 000 | 2 833 | 1 939 | 3 093 |
| 28 000 – 28 500 | 2 873 | 1 954 | 3 140 |
| 28 500 – 29 000 | 2 916 | 1 972 | 3 182 |
| 29 000 – 29 500 | 2 957 | 1 986 | 3 227 |
| 29 500 – 30 000 | 2 995 | 2 008 | 3 272 |
| 30 000 – 31 000 | 3 035 | 2 074 | 3 315 |
| 31 000 – 32 000 | 3 077 | 2 140 | 3 354 |
| 32 000 – 33 000 | 3 125 | 2 211 | 3 411 |
| 33 000 – 34 000 | 3 225 | 2 279 | 3 520 |
| 34 000 – 35 000 | 3 319 | 2 344 | 3 621 |
| 35 000 – 36 000 | 3 412 | 2 413 | 3 731 |
| 36 000 – 37 000 | 3 510 | 2 477 | 3 833 |
| 37 000 – 38 000 | 3 608 | 2 551 | 3 939 |
| 38 000 – 39 000 | 3 703 | 2 628 | 4 044 |
| 39 000 – 40 000 | 3 800 | 2 709 | 4 148 |
| 40 000 – 42 000 | 3 990 | 2 803 | 4 251 |
| 42 000 – 44 000 | 4 182 | 2 920 | 4 359 |
| 44 000 – 46 000 | 4 358 | 3 059 | 4 461 |
| 46 000 – 48 000 | 4 414 | 3 204 | 4 461 |
| 48 000 – 50 000 | 4 461 | 3 346 | 4 461 |
| für jede weiteren angefangenen 2 000 über 50 000 |
– |
125 |
– |
| höchstens jedoch | 4 461 | 4 461 | 4 461 |
| a) | Emden-Reede und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne „Westerems“ |
100 vom Hundert |
| b) | Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 85 vom Hundert |
| c) | Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 55 vom Hundert |
