IT-FortbV
Ausfertigungsdatum: 03.05.2002
Vollzitat:
„IT-Fortbildungsverordnung vom 3. Mai 2002 (BGBl. I S. 1547), die zuletzt durch Artikel 22 der Verordnung vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2153) geändert worden ist“
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 22 V v. 9.12.2019 I 2153 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 18.5.2002 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 1 u. 3 FortbVenÄndV6AnwV +++)
Teil 1 | ||||
Struktur der IT-Fortbildung | ||||
§ 1 | Struktur der IT-Fortbildung | |||
Teil 2 | ||||
Vorschriften für die Prüfung der operativen Professionals | ||||
Abschnitt 1 | ||||
Gemeinsame Vorschriften für die Prüfung der operativen Professionals | ||||
§ 2 | Zulassungsvoraussetzungen (Operative Professionals) | |||
§ 3 | Gliederung der Prüfung (Operative Professionals) | |||
§ 4 | Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil „Betriebliche IT-Prozesse“ | |||
§ 5 | Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil „Profilspezifische IT-Fachaufgaben“ | |||
§ 6 | Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil „Mitarbeiterführung und Personalmanagement“ | |||
§ 7 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Mitarbeiterführung und Personalmanagement“ | |||
Abschnitt 2 | ||||
Geprüfter IT-Entwickler/Geprüfte IT-Entwicklerin (Certified IT Systems Manager) | ||||
§ 8 | Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses | |||
§ 9 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Betriebliche IT-Prozesse“ (IT-Entwickler) | |||
§ 10 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Profilspezifische IT-Fachaufgaben“ (IT-Entwickler) | |||
Abschnitt 3 | ||||
Geprüfter IT-Projektleiter/Geprüfte IT-Projektleiterin (Certified IT Business Manager) | ||||
§ 11 | Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses | |||
§ 12 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Betriebliche IT-Prozesse“ (IT-Projektleiter) | |||
§ 13 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Profilspezifische IT-Fachaufgaben“ (IT-Projektleiter) | |||
Abschnitt 4 | ||||
Geprüfter IT-Berater/Geprüfte IT-Beraterin (Certified IT Business Consultant) | ||||
§ 14 | Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses | |||
§ 15 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Betriebliche IT-Prozesse“ (IT-Berater) | |||
§ 16 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Profilspezifische IT-Fachaufgaben“ (IT-Berater) | |||
Abschnitt 5 | ||||
Geprüfter IT-Ökonom/Geprüfte IT-Ökonomin (Certified IT Marketing Manager) | ||||
§ 17 | Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses | |||
§ 18 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Betriebliche IT-Prozesse“ (IT-Ökonom) | |||
§ 19 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Profilspezifische IT-Fachaufgaben“ (IT-Ökonom) | |||
Abschnitt 6 | ||||
Bewertung der Prüfungsteile und Bestehen der Prüfung | ||||
§ 20 | Bewerten der Prüfungsleistungen | |||
§ 21 | Bestehen der Prüfung, Gesamtnote | |||
§ 22 | Zeugnisse | |||
§ 23 | Ausbildereignung | |||
Teil 3 | ||||
Vorschriften für die Prüfung der Strategischen Professionals | ||||
Abschnitt 1 | ||||
Gemeinsame Vorschriften für die Prüfung der Strategischen Professionals | ||||
§ 24 | Zulassungsvoraussetzungen (Strategische Professionals) | |||
§ 25 | Gliederung der Prüfung (Strategische Professionals) | |||
§ 26 | Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil „Strategische Prozesse“ | |||
§ 27 | Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil „Projekt- und Geschäftsbeziehungen“ | |||
§ 28 | Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil „Strategisches Personalmanagement“ | |||
Abschnitt 2 | ||||
Geprüfter Informatiker/Geprüfte Informatikerin (Certified IT Technical Engineer) | ||||
§ 29 | Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses | |||
§ 30 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Strategische Prozesse“ (Informatiker) | |||
Abschnitt 3 | ||||
Geprüfter Wirtschaftsinformatiker/Geprüfte Wirtschaftsinformatikerin (Certified IT Business Engineer) | ||||
§ 31 | Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses | |||
§ 32 | Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Strategische Prozesse“ (Wirtschaftsinformatiker) | |||
Abschnitt 4 | ||||
Bewertung der Prüfungsteile und Bestehen der Prüfung | ||||
§ 33 | Bewerten der Prüfungsleistungen | |||
§ 34 | Bestehen der Prüfung, Gesamtnote | |||
§ 35 | Zeugnisse | |||
Teil 4 | ||||
Gemeinsame Vorschriften, Übergangs- und Schlussvorschriften | ||||
§ 36 | Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen | |||
§ 37 | Wiederholung der Prüfung | |||
§ 38 | Übergangsvorschriften | |||
§ 39 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten | |||
Anlage 1 (zu den §§ 20, 21, 33 und 34) |
Bewertungsmaßstab und -schlüssel | |||
Anlage 2 (zu den §§ 22 und 35) |
Zeugnisinhalte | |||
Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2) |
Spezialistenprofile in der IT-Fortbildung |
erworben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen nach den Teilen 2 und 4 dieser Verordnung durchführen.
erworben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen nach den Teilen 3 und 4 dieser Verordnung durchführen.
Die einzelnen Prüfungsteile können in beliebiger Reihenfolge an verschiedenen Prüfungsterminen geprüft werden; dabei ist mit dem letzten Prüfungsteil spätestens zwei Jahre nach dem ersten Prüfungstag des ersten Prüfungsteils zu beginnen.
sowie danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis und englische Sprachkenntnisse nachweist.
Der Nachweis über englische Sprachkenntnisse erfolgt durch das Zeugnis einer Bildungseinrichtung, durch das Zeugnis über einen Sprachtest oder den Beleg eines berufsrelevanten Auslandsaufenthalts.
Die einzelnen Prüfungsteile können in beliebiger Reihenfolge an verschiedenen Prüfungsterminen geprüft werden; dabei ist mit dem letzten Prüfungsteil spätestens zwei Jahre nach dem ersten Prüfungstag des ersten Prüfungsteils zu beginnen.
Der zu prüfenden Person werden 14 Tage vor dem Prüfungstermin die in der Aufgabenstellung berücksichtigte Region oder Nation, die nicht ihrem Heimatland entsprechen darf, mitgeteilt.
Punkte | Note als Dezimalzahl |
Note in Worten |
Definition |
---|---|---|---|
100 | 1,0 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
98 und 99 | 1,1 | ||
96 und 97 | 1,2 | ||
94 und 95 | 1,3 | ||
92 und 93 | 1,4 | ||
91 | 1,5 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
90 | 1,6 | ||
89 | 1,7 | ||
88 | 1,8 | ||
87 | 1,9 | ||
85 und 86 | 2,0 | ||
84 | 2,1 | ||
83 | 2,2 | ||
82 | 2,3 | ||
81 | 2,4 | ||
79 und 80 | 2,5 | befriedigend | eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht |
78 | 2,6 | ||
77 | 2,7 | ||
75 und 76 | 2,8 | ||
74 | 2,9 | ||
72 und 73 | 3,0 | ||
71 | 3,1 | ||
70 | 3,2 | ||
68 und 69 | 3,3 | ||
67 | 3,4 | ||
65 und 66 | 3,5 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
63 und 64 | 3,6 | ||
62 | 3,7 | ||
60 und 61 | 3,8 | ||
58 und 59 | 3,9 | ||
56 und 57 | 4,0 | ||
55 | 4,1 | ||
53 und 54 | 4,2 | ||
51 und 52 | 4,3 | ||
50 | 4,4 | ||
48 und 49 | 4,5 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind |
46 und 47 | 4,6 | ||
44 und 45 | 4,7 | ||
42 und 43 | 4,8 | ||
40 und 41 | 4,9 | ||
38 und 39 | 5,0 | ||
36 und 37 | 5,1 | ||
34 und 35 | 5,2 | ||
32 und 33 | 5,3 | ||
30 und 31 | 5,4 | ||
25 bis 29 | 5,5 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen |
20 bis 24 | 5,6 | ||
15 bis 19 | 5,7 | ||
10 bis 14 | 5,8 | ||
5 bis 9 | 5,9 | ||
0 bis 4 | 6,0 |