InvZulG 2010
Ausfertigungsdatum: 07.12.2008
Vollzitat:
“Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2350), das durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geändert worden ist”
| Stand: | Geändert durch Art. 10 G v. 22.12.2009 I 3950 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 11.12.2008 +++)
Das G wurde als Artikel 1 des G v. 7.12.2008 I 2350 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 3 dieses G am 11.12.2008 in Kraft getreten.
| § 1 | Anspruchsberechtigter, Fördergebiet |
| § 2 | Begünstigte Investitionen |
| § 3 | Begünstigte Betriebe |
| § 4 | Investitionszeitraum |
| § 5 | Bemessungsgrundlage |
| § 6 | Höhe der Investitionszulage |
| § 7 | Antrag auf Investitionszulage |
| § 8 | Gesonderte Feststellung |
| § 9 | Einzelnotifizierungspflichten, Genehmigungsvorbehalte sowie anzuwendende Rechtsvorschriften der Kommission der Europäischen Gemeinschaften |
| § 10 | Festsetzung und Auszahlung |
| § 11 | Zusammentreffen mit anderen Regionalbeihilfen |
| § 12 | Verzinsung des Rückforderungsanspruchs |
| § 13 | Ertragsteuerrechtliche Behandlung der Investitionszulage |
| § 14 | Anwendung der Abgabenordnung |
| § 15 | Verfolgung von Straftaten |
| § 16 | Ermächtigungen |
| § 17 | Bekanntmachungserlaubnis |
| Anlage 1 | (zu § 1 Abs. 2) |
| Anlage 2 | (zu § 3 Abs. 2 Satz 2) |
Nicht begünstigt sind Luftfahrzeuge, Personenkraftwagen und geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Der Bindungszeitraum verringert sich auf drei Jahre, wenn die beweglichen Wirtschaftsgüter in einem begünstigten Betrieb verbleiben, der zusätzlich die Begriffsdefinition für kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. EU Nr. L 124 S. 36) im Zeitpunkt des Beginns des Erstinvestitionsvorhabens erfüllt. Für den Anspruch auf Investitionszulage ist es unschädlich, wenn das begünstigte Wirtschaftsgut
Ersetzt der Anspruchsberechtigte ein begünstigtes bewegliches Wirtschaftsgut wegen rascher technischer Veränderungen vor Ablauf des jeweils maßgebenden Bindungszeitraums durch ein neues abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut, ist Satz 1 Nr. 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die verbleibende Zeit des jeweils maßgebenden Bindungszeitraums das Ersatzwirtschaftsgut an die Stelle des begünstigten beweglichen Wirtschaftsguts tritt. Für die Einhaltung der Bindungsvoraussetzungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 ist es unschädlich, wenn ein begünstigtes Wirtschaftsgut nach Ablauf seiner betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und vor Ablauf des Bindungszeitraums aus dem Anlagevermögen ausscheidet. Als Privatnutzung im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe c gilt auch die Verwendung von Wirtschaftsgütern, die zu einer verdeckten Gewinnausschüttung nach § 8 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes führt.
Die Zuordnung eines Betriebs zu dem verarbeitenden Gewerbe, den produktionsnahen Dienstleistungen und dem Beherbergungsgewerbe ist nach der vom Statistischen Bundesamt in 65189 Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11, herausgegebenen Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), vorzunehmen. Hat ein Betrieb Betriebsstätten innerhalb und außerhalb des Fördergebiets, gelten für die Einordnung des Betriebs in das verarbeitende Gewerbe, die produktionsnahen Dienstleistungen oder das Beherbergungsgewerbe alle Betriebsstätten im Fördergebiet als ein Betrieb.
begonnen hat und die einzelne begünstigte Investition nach dem 31. Dezember 2009 und vor dem 1. Januar 2014 abgeschlossen wird oder nach dem 31. Dezember 2013 abgeschlossen wird, soweit vor dem 1. Januar 2014 Teilherstellungskosten entstanden oder im Fall der Anschaffung Teillieferungen erfolgt sind.
| 1. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 | 12,5 Prozent, |
| 2. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, wenn es sich um Investitionen in Betriebsstätten in den in der Anlage 1 zu diesem Gesetz aufgeführten Teilen des Landes Berlin handelt und der anspruchsberechtigte begünstigte Betrieb im Zeitpunkt des Beginns des Erstinvestitionsvorhabens die Begriffsdefinition für mittlere Unternehmen im Sinne der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 erfüllt, | 10 Prozent, |
| 3. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 | 10 Prozent, |
| 4. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 | 7,5 Prozent, |
| 5. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 | 5 Prozent, |
| 6. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 | 2,5 Prozent |
der Bemessungsgrundlage.
| 1. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 | auf 25 Prozent, |
| 2. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 | auf 20 Prozent, |
| 3. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 im Rahmen eines großen Investitionsvorhabens im Sinne der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007–2013 (ABl. EU 2006 Nr. C 54 S. 13) in Betriebsstätten in den nicht in der Anlage 1 zu diesem Gesetz aufgeführten Teilen des Landes Berlin | auf 15 Prozent, |
| 4. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 | auf 15 Prozent, |
| 5. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 | auf 10 Prozent, |
| 6. | im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 | auf 5 Prozent |
der Bemessungsgrundlage.
Die Investitionszulage ist in diesen Fällen erst festzusetzen, wenn die Kommission die höchstzulässige Beihilfeintensität festgelegt hat.
Teile des Landes Berlin, die nach der Fördergebietskarte 2007-2013 (ABl. EU 2006 Nr. C 295 S. 6) zum D-Fördergebiet Deutschlands gehören:
| Bezirk Mitte (01) | 007 1; 011 1; 011 2 |
| Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (02) | 114 1 |
| Bezirk Pankow (03) | 106 2; 107 2; 108 1; 157 1; 160 1; 161 3; 164 1 |
| Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (04) | 018 1; 025 3; 026 1; 041 1; 043 2; 048 1 |
| Bezirk Spandau (05) | 027 2; 027 3; 027 4; 032 1; 032 2; 032 3; 032 4; 037 2; 038 1; 038 2; 039 1 |
| Bezirk Steglitz-Zehlendorf (06) | 049 2; 050 2; 050 3; 052 2; 052 3; 062 1; 063 4; 064 3 |
| Bezirk Tempelhof-Schöneberg (07) | 060 1; 070 2; 070 3; 070 4; 074 2 |
| Bezirk Neukölln (08) | 079 2; 080 4; 080 6; 082 1; 082 2; 083 3 |
| Bezirk Treptow-Köpenick (09) | 120 2; 124 1; 132 1; 138 1 |
| Bezirk Marzahn-Hellersdorf (10) | 181 2; 182 1; 184 1; 184 2; 184 3; 188 1; 193 1; 194 1; 194 2 |
| Bezirk Lichtenberg (11) | 147 1; 147 2; 149 1; 149 2; 152 1; 175 1 |
| Bezirk Reinickendorf (12) | 089 3; 089 4; 089 5; 090 1; 091 2; 092 1; 092 2; 093 1; 093 2; 095 1 |
Sensible Sektoren sind: