IndElAusbV 2007
Ausfertigungsdatum: 24.07.2007
Vollzitat:
“Verordnung über die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2018 (BGBl. I S. 896)”
| Stand: | Neugefasst durch Bek. v. 28.6.2018 I 896 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.8.2007 +++)
| § 1 | Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe |
| § 2 | Ausbildungsdauer |
| § 3 | Struktur und Zielsetzung der Berufsausbildung |
| § 4 | Ausbildungsplan |
| § 5 | (weggefallen) |
| § 6 | Abschlussprüfung |
| § 7 | Ausbildungsberufsbild |
| § 8 | Ausbildungsrahmenplan |
| § 9 | Teil 1 der Abschlussprüfung |
| § 10 | Teil 2 der Abschlussprüfung |
| § 11 | Ausbildungsberufsbild |
| § 12 | Ausbildungsrahmenplan |
| § 13 | Teil 1 der Abschlussprüfung |
| § 14 | Teil 2 der Abschlussprüfung |
| § 15 | Ausbildungsberufsbild |
| § 16 | Ausbildungsrahmenplan |
| § 17 | Teil 1 der Abschlussprüfung |
| § 18 | Teil 2 der Abschlussprüfung |
| § 19 | Ausbildungsberufsbild |
| § 20 | Ausbildungsrahmenplan |
| § 21 | Teil 1 der Abschlussprüfung |
| § 22 | Teil 2 der Abschlussprüfung |
| § 23 | Ausbildungsberufsbild |
| § 24 | Ausbildungsrahmenplan |
| § 25 | Teil 1 der Abschlussprüfung |
| § 26 | Teil 2 der Abschlussprüfung |
| § 27 | Bestehensregelung |
| § 28 | Zusatzqualifikationen |
| § 29 | Gegenstand der Zusatzqualifikationen |
| § 30 | Antrag auf Prüfung der Zusatzqualifikation, Zeitpunkt |
| § 31 | Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation Digitale Vernetzung |
| § 32 | Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation Programmierung |
| § 33 | Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation IT-Sicherheit |
| § 34 | Durchführung und Bestehen der Prüfung der Zusatzqualifikation |
| § 35 | Bestandsschutz |
| § 36 | Änderung bestehender Berufsausbildungsverhältnisse |
| § 37 | Zusatzqualifikation für bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |
| Anlage 1: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen |
| Anlage 2: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme/zur Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme |
| Anlage 3: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik/zur Elektronikerin für Betriebstechnik |
| Anlage 4: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik/zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik |
| Anlage 5: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme/zur Elektronikerin für Geräte und Systeme |
| Anlage 6: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Elektroniker für Informations- und Systemtechnik und zur Elektronikerin für Informations- und Systemtechnik |
| Anlage 7: | Ausbildungsrahmenplan für die Zusatzqualifikationen |
werden gemäß § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
Sie sind während der gesamten Ausbildungszeit integriert zu vermitteln. Bei der Vermittlung ist der Nachhaltigkeitsaspekt zu berücksichtigen.
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die Qualifikationen nach Absatz 1 vermittelt werden können.
kann. Diese Anforderungen sollen an einem funktionsfähigen Teilsystem aus der Gebäude- und Infrastrukturtechnik nachgewiesen werden.
Dabei sind Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit, betriebliche und technische Kommunikation, Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Qualitätsmanagement sowie Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln zu berücksichtigen.
kann. Zum Nachweis kommen insbesondere das Errichten, Ändern, Instandhalten oder Betreiben von Gebäude- oder Infrastruktursystemen in Betracht.
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die Qualifikationen nach Absatz 1 vermittelt werden können.
kann. Diese Anforderungen sollen an einem funktionsfähigen Anlagenteil der elektrischen Betriebstechnik nachgewiesen werden.
Dabei sind Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit, betriebliche und technische Kommunikation, Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Qualitätsmanagement sowie Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln zu berücksichtigen.
kann. Zum Nachweis kommen insbesondere das Errichten, Ändern oder Instandhalten elektrischer Anlagen oder das Herstellen elektrischer Anlagenteile in Betracht.
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die Qualifikationen nach Absatz 1 vermittelt werden können.
kann. Diese Anforderungen sollen an einem funktionsfähigen Teilsystem eines Automatisierungssystems nachgewiesen werden.
Dabei sind Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit, betriebliche und technische Kommunikation, Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Qualitätsmanagement sowie Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln zu berücksichtigen.
kann. Zum Nachweis kommen insbesondere das Errichten, Ändern oder Instandhalten eines Automatisierungssystems in Betracht.
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die Qualifikationen nach Absatz 1 vermittelt werden können.
kann. Diese Anforderungen sollen an einer funktionsfähigen Komponente oder einem Gerät nachgewiesen werden.
Dabei sind Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit, betriebliche und technische Kommunikation, Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Qualitätsmanagement sowie Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln zu berücksichtigen.
kann. Zum Nachweis kommen insbesondere das Ändern einer Fertigungsanlage oder eines Prüfsystems oder das Herstellen eines Gerätes oder Systems in Betracht.
Das Einsatzgebiet wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Einsatzgebiete sind zulässig, wenn in ihnen die Qualifikationen nach Absatz 1 vermittelt werden können.
kann. Diese Anforderungen sollen an einem funktionsfähigen Teilsystem der industriellen Informationstechnik nachgewiesen werden.
Dabei sind Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit, betriebliche und technische Kommunikation, Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, Qualitätsmanagement sowie Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln zu berücksichtigen.
kann. Zum Nachweis kommen insbesondere das Konfigurieren und Programmieren eines Systems der industriellen Informationstechnik, das Integrieren eines Teilsystems der industriellen Informationstechnik aus Hard- oder Softwarekomponenten oder das Optimieren eines Systems der industriellen Informationstechnik in Betracht.
mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prüfungsbereiche nach Nummer 3 müssen mindestens ausreichende Leistungen, in dem dritten Prüfungsbereich nach Nummer 3 dürfen keine ungenügenden Leistungen erbracht worden sein.
| Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Kernqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert mit berufsspezifischen Fachqualifikationen zu vermitteln sind |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 7 Absatz 1 Nummer 1, § 11 Absatz 1 Nummer 1, § 15 Absatz 1 Nummer 1, § 19 Absatz 1 Nummer 1, § 23 Absatz 1 Nummer 1) |
|
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 7 Absatz 1 Nummer 2, § 11 Absatz 1 Nummer 2, § 15 Absatz 1 Nummer 2, § 19 Absatz 1 Nummer 2, § 23 Absatz 1 Nummer 2) |
|
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 7 Absatz 1 Nummer 3, § 11 Absatz 1 Nummer 3, § 15 Absatz 1 Nummer 3, § 19 Absatz 1 Nummer 3, § 23 Absatz 1 Nummer 3) |
|
| 4 | Umweltschutz (§ 7 Absatz 1 Nummer 4, § 11 Absatz 1 Nummer 4, § 15 Absatz 1 Nummer 4, § 19 Absatz 1 Nummer 4, § 23 Absatz 1 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
| 5 | Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit (§ 7 Absatz 1 Nummer 5, § 11 Absatz 1 Nummer 5, § 15 Absatz 1 Nummer 5, § 19 Absatz 1 Nummer 5, § 23 Absatz 1 Nummer 5) |
|
|
||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6, § 11 Absatz 1 Nummer 6, § 15 Absatz 1 Nummer 6, § 19 Absatz 1 Nummer 6, § 23 Absatz 1 Nummer 6) |
|
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7, § 11 Absatz 1 Nummer 7, § 15 Absatz 1 Nummer 7, § 19 Absatz 1 Nummer 7, § 23 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
||
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8, § 11 Absatz 1 Nummer 8, § 15 Absatz 1 Nummer 8, § 19 Absatz 1 Nummer 8, § 23 Absatz 1 Nummer 8) |
|
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9, § 11 Absatz 1 Nummer 9, § 15 Absatz 1 Nummer 9, § 19 Absatz 1 Nummer 9, § 23 Absatz 1 Nummer 9) |
|
| 10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10, § 11 Absatz 1 Nummer 10, § 15 Absatz 1 Nummer 10, § 19 Absatz 1 Nummer 10, § 23 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
||
| 11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 11, § 11 Absatz 1 Nummer 11, § 15 Absatz 1 Nummer 11, § 19 Absatz 1 Nummer 11, § 23 Absatz 1 Nummer 11) |
|
| 12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12, § 11 Absatz 1 Nummer 12, § 15 Absatz 1 Nummer 12, § 19 Absatz 1 Nummer 12, § 23 Absatz 1 Nummer 12) |
|
| Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
| 14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
| 15 | Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen und Systeme (§ 7 Absatz 1 Nummer 15) |
|
|
||
| 16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
| 17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
| 18 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 7 Absatz 1 Nummer 18) |
|
| Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Kern- und Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind |
Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 7 Absatz 1 Nummer 1) |
|
|
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 7 Absatz 1 Nummer 2) |
|
|
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 7 Absatz 1 Nummer 3) |
|
|
| 4 | Umweltschutz (§ 7 Absatz 1 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
während der gesamten Ausbildung |
| 5 | Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit (§ 7 Absatz 1 Nummer 5) |
|
|
|
|||
| Abschnitt 2 | |||
| 1. Ausbildungsjahr | |||
| Zeitrahmen 1 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
3 bis 5 |
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
| 14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäude- technischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| Zeitrahmen 2 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
2 bis 4 |
| 10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
| 14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| Zeitrahmen 3 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9) |
|
3 bis 4 |
| 11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 11) |
|
|
| 14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| Zeitrahmen 4 | |||
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
1 bis 2 |
| 11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 11) |
|
|
| 14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| 2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr | |||
| Zeitrahmen 5 | |||
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
2 bis 3 |
| 10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
| Zeitrahmen 6 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
| 10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
| 12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12) |
|
3 bis 4 |
| 15 | Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen und Systeme (§ 7 Absatz 1 Nummer 15) |
|
|
| 16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| 17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
| 2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr | |||
| Zeitrahmen 7 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 7 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
| 12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
1 bis 3 |
| 14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| 16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| Zeitrahmen 8 | |||
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
3 bis 5 |
| 16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| 17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
| 3. und 4. Ausbildungsjahr | |||
| Zeitrahmen 9 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 7 Absatz 1 Nummer 13) |
|
2 bis 4 |
| 14 | Errichten, Erweitern oder Ändern von gebäudetechnischen Anlagen (§ 7 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| 16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| 17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
| Zeitrahmen 10 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 7 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 7 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
| 10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 7 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
| 12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 7 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
| 15 | Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen und Systeme (§ 7 Absatz 1 Nummer 15) |
|
3 bis 5 |
| 16 | Betreiben von technischen Systemen (§ 7 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| 17 | Technisches Gebäudemanagement (§ 7 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
| Zeitrahmen 11 | |||
| 18 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 7 Absatz 1 Nummer 18) |
|
10 bis 12 |
| Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert mit Kernqualifikationen zu vermitteln sind |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
| 14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
||
| 15 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 15) |
|
| 16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
| 17 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
||
| 18 | Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im Einsatzgebiet (§ 11 Absatz 1 Nummer 18) |
|
| Berufs- bild- position |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Kern- und Fachqualifikationen, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens integriert zu vermitteln sind |
Zeitrahmen in Monaten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 11 Absatz 1 Nummer 1) |
|
|
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 11 Absatz 1 Nummer 2) |
|
|
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 11 Absatz 1 Nummer 3) |
|
|
| 4 | Umweltschutz (§ 11 Absatz 1 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
während der gesamten Ausbildung |
| 5 | Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit (§ 11 Absatz 1 Nummer 5) |
|
|
| Abschnitt 2 | |||
| 1. Ausbildungsjahr | |||
| Zeitrahmen 1 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
2 bis 4 |
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
| Zeitrahmen 2 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
3 bis 5 |
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
| 10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 11 Absatz 1 Nummer 10) |
|
|
| 14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| Zeitrahmen 3 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 9) |
|
2 bis 4 |
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
| 14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| Zeitrahmen 4 | |||
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
1 bis 3 |
| 11 | Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 11) |
|
|
| 2. Ausbildungsjahr, 1. Halbjahr | |||
| Zeitrahmen 5 | |||
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
| 10 | Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (§ 11 Absatz 1 Nummer 10) |
|
1 bis 3 |
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
| 14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| Zeitrahmen 6 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
3 bis 5 |
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
| 12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
| 14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| 16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| 2. Ausbildungsjahr, 2. Halbjahr | |||
| Zeitrahmen 7 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 8 | Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel (§ 11 Absatz 1 Nummer 8) |
|
|
| 12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
|
| 14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| 15 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 15) |
|
2 bis 4 |
| 16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| 17 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
| Zeitrahmen 8 | |||
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
2 bis 4 |
| 14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| 16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| 3. und 4. Ausbildungsjahr | |||
| Zeitrahmen 9 | |||
| 6 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 11 Absatz 1 Nummer 6) |
|
|
| 7 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 11 Absatz 1 Nummer 7) |
|
|
| 9 | Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 9) |
|
|
| 12 | Beraten und Betreuen von Kunden, Erbringen von Serviceleistungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 12) |
|
|
| 13 | Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung (§ 11 Absatz 1 Nummer 13) |
|
3 bis 5 |
| 14 | Installieren und Inbetriebnehmen von elektrischen Anlagen (§ 11 Absatz 1 Nummer 14) |
|
|
| 15 | Konfigurieren und Programmieren von Steuerungen (§ 11 Absatz 1 Nummer 15) |
|
|
| 16 | Instandhalten von Anlagen und Systemen (§ 11 Absatz 1 Nummer 16) |
|
|
| 17 | Technischer Service und Betrieb (§ 11 Absatz 1 Nummer 17) |
|
|
| Zeitrahmen 10 | |||
