HG 2022
Ausfertigungsdatum: 19.06.2022
Vollzitat:
“Haushaltsgesetz 2022 vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 890)”
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2022 +++)
Das Bundesministerium der Finanzen wird ferner ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Übernahme von Zinsswapgeschäften von bundesunmittelbaren Anstalten des öffentlichen Rechts in alleiniger Trägerschaft des Bundes mit einem Vertragsvolumen von bis zu 45 000 000 000 Euro abzuschließen. Auf die Höchstgrenzen nach Satz 1 und 2 werden zusätzliche Verträge nicht angerechnet, die Zinsrisiken aus bereits bestehenden Verträgen verringern oder ausschließen.
Die so in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden auf die jeweiligen Ermächtigungen des folgenden Haushaltsjahres angerechnet.
Einzelheiten ergeben sich aus den verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 3208 des Bundeshaushaltsplans.
Ausgaben anderer als der in den Nummern 1 bis 5 aufgeführten Titel, die durch Haushaltsvermerk in die flexibilisierten Ausgaben einbezogen werden, sind innerhalb der einzelnen Kapitel dem jeweiligen Ausgabenbereich nach Maßgabe ihrer Hauptgruppenzugehörigkeit zuzuordnen.
Die Ausbringung dieser Planstellen und Stellen setzt voraus, dass für diese Bediensteten keine Planstellen und Stellen im Bundeshaushalt ausgebracht sind, ein Personalüberhang bei den genannten Einrichtungen besteht, ein unabweisbarer, auf andere Weise nicht zu befriedigender Bedarf besteht, die Finanzierung der neu ausgebrachten Planstellen und Stellen auf Dauer sichergestellt ist und die Übernahme der Bediensteten zu einer Entlastung des Bundeshaushalts an anderer Stelle führt.
Die Planstelle ist bis zur Rückkehr der bisherigen Inhaberin oder des bisherigen Inhabers des Dienstpostens befristet und hat die Wertigkeit der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten, die oder der als Ersatzkraft die Funktion wahrnehmen soll; die Wertigkeit der Planstelle der bisherigen Inhaberin oder des bisherigen Inhabers des Dienstpostens wird nicht überschritten.
oder
| Teil I: | Haushaltsübersicht | |
| A. | Einnahmen | |
| B. | Ausgaben | |
| C. | Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten | |
| D. | Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes | |
| Teil II: | Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes | |
| Teil III: | Finanzierungsübersicht | |
| Teil IV: | Kreditfinanzierungsplan | |
| Epl. | Bezeichnung | Summe Einnahmen | gegenüber 2021 mehr (+) weniger (–) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 824 | 1 779 | +45 |
| 03 | Bundesrat | 21 | 86 | –65 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 103 502 | 3 502 | +100 000 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 147 789 | 200 789 | –53 000 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 802 575 | 1 195 621 | –393 046 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 644 777 | 624 777 | +20 000 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 622 489 | 620 446 | +2 043 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 731 920 | 465 095 | +266 825 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 81 704 | 80 381 | +1 323 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1 763 076 | 1 813 314 | –50 238 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 7 976 453 | 8 085 379 | –108 926 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 710 797 | 260 797 | +450 000 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 104 518 | 102 691 | +1 827 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 822 448 | 852 978 | –30 530 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 199 048 | 199 048 | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 2 221 | 3 925 | –1 704 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 85 | 85 | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | – | – | |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 747 834 | 802 525 | –54 691 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 265 727 | +265 727 | |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 41 251 | 40 276 | +975 |
| 32 | Bundesschuld | 140 630 904 | 241 296 994 | –100 666 090 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 339 390 279 | 316 074 993 | +23 315 286 |
| Einnahmen | 495 791 475 | 572 725 714 | –76 934 239 | |
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben |
Verwaltungs- einnahmen |
Übrige Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | 2022 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | 3 | 190 |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | 1 824 | – |
| 03 | Bundesrat | – | 1 | 20 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | – | 103 464 | 38 |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | 147 589 | 200 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | – | 795 910 | 6 665 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | – | 644 493 | 284 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | 577 017 | 45 472 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | – | 730 147 | 1 773 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | 75 299 | 6 405 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | 46 405 | 1 716 671 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | – | 7 799 706 | 176 747 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | 169 533 | 541 264 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | 103 944 | 574 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | – | 83 824 | 738 624 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | 19 854 | 179 194 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | 40 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | 14 | 2 207 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | 85 | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | 15 004 | 732 830 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | – | 3 861 | 261 866 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | 30 245 | 11 006 |
| 32 | Bundesschuld | – | 1 089 582 | 139 541 322 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 328 598 000 | 5 230 101 | 5 562 178 |
| Summe Haushalt 2022 | 328 598 000 | 17 667 945 | 149 525 530 | |
| Summe Haushalt 2021 | 284 260 000 | 17 140 594 | 271 325 120 | |
| gegenüber 2021 mehr(+)/weniger(–) | +44 338 000 | +527 351 | –121 799 590 |
| Epl. | Bezeichnung | Summe Ausgaben | gegenüber 2021 mehr (+) weniger (–) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44 890 | 44 650 | +240 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 108 906 | 1 059 755 | +49 151 |
| 03 | Bundesrat | 35 293 | 41 189 | –5 896 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 3 861 175 | 4 647 717 | –786 542 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 7 107 584 | 6 301 728 | +805 856 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 14 986 394 | 18 457 714 | –3 471 320 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 937 979 | 957 461 | –19 482 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 8 826 143 | 8 742 340 | +83 803 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 11 333 775 | 10 273 534 | +1 060 241 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 7 104 577 | 7 676 076 | –571 499 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 161 080 980 | 164 920 480 | –3 839 500 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 36 111 000 | 41 354 472 | –5 243 472 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 50 404 828 | 46 930 012 | +3 474 816 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 64 357 036 | 49 896 423 | +14 460 613 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 2 172 384 | 2 657 058 | –484 674 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 12 599 961 | 13 206 591 | –606 630 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 35 910 | 37 170 | –1 260 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 172 905 | 168 882 | +4 023 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 43 243 | 31 537 | +11 706 |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 12 375 | 4 690 | +7 685 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 12 349 893 | 12 425 681 | –75 788 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 4 962 548 | +4 962 548 | |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 20 385 200 | 20 819 427 | –434 227 |
| 32 | Bundesschuld | 18 463 298 | 15 273 596 | +3 189 702 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 57 293 198 | 146 797 531 | –89 504 333 |
| Ausgaben | 495 791 475 | 572 725 714 | –76 934 239 | |
| Epl. | Bezeichnung | Personal- ausgaben |
Sächliche Verwaltungs- ausgaben |
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
Schulden- dienst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 25 179 | 12 757 | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 740 639 | 181 547 | – | – |
| 03 | Bundesrat | 19 213 | 14 166 | – | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 362 157 | 1 350 710 | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | 1 167 939 | 618 617 | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 5 488 121 | 5 195 922 | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 595 678 | 195 314 | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 4 044 121 | 1 622 127 | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 939 977 | 657 803 | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 435 756 | 304 079 | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 289 450 | 158 875 | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 1 916 004 | 2 002 084 | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 19 875 174 | 8 394 116 | 20 417 054 | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 338 360 | 467 476 | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 342 512 | 366 528 | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 175 236 | 63 589 | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 27 791 | 4 504 | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 129 818 | 27 205 | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 25 892 | 9 354 | – | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 2 631 | 5 709 | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 113 252 | 73 278 | – | – |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 98 015 | 94 377 | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 151 996 | 139 428 | – | – |
| 32 | Bundesschuld | – | 125 098 | – | 16 203 575 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 93 790 | 422 710 | 10 000 | – |
| Summe Haushalt 2022 | 37 398 701 | 22 507 373 | 20 427 054 | 16 203 575 | |
| Summe Haushalt 2021 | 35 960 392 | 20 239 236 | 18 155 168 | 10 261 016 | |
| gegenüber 2021 mehr(+)/weniger(–) | +1 438 309 | +2 268 137 | +2 271 886 | +5 942 559 |
| Epl. | Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) |
Ausgaben für Investitionen |
Besondere Finanzierungs- ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | 2022 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 4 709 | 2 245 | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 156 900 | 29 820 | – |
| 03 | Bundesrat | 914 | 1 000 | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 1 619 611 | 537 791 | –9 094 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 5 127 058 | 269 708 | –75 738 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 3 034 862 | 1 466 199 | –198 710 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 127 905 | 26 434 | –7 352 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 2 554 660 | 605 235 | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 5 850 707 | 4 102 582 | –217 294 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 5 175 101 | 1 294 435 | –104 794 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 160 315 846 | 1 016 809 | –700 000 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 10 711 687 | 21 886 080 | –404 855 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 2 095 272 | 357 766 | –734 554 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 63 487 351 | 82 167 | –18 318 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 303 191 | 1 182 438 | –22 285 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 12 392 630 | 51 764 | –83 258 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 2 690 | 925 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 9 320 | 6 562 | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 4 605 | 3 392 | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 609 | 3 426 | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 4 384 883 | 7 823 910 | –45 430 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 1 168 187 | 3 626 969 | –25 000 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 18 672 828 | 2 045 277 | –624 329 |
| 32 | Bundesschuld | – | 2 134 625 | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 57 033 752 | 2 982 946 | –3 250 000 |
| Summe Haushalt 2022 | 354 235 278 | 51 540 505 | –6 521 011 | |
| Summe Haushalt 2021 | 436 575 681 | 59 267 574 | –7 733 353 | |
| gegenüber 2021 mehr(+)/weniger(–) | –82 340 403 | –7 727 069 | +1 212 342 |
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2022 |
von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren |
|||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 4 152 | 437 | 437 | 437 | 2 841 | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 26 059 | 12 076 | 9 560 | 515 | 259 | 3 649 |
| 03 | Bundesrat | 2 663 | 654 | 654 | 670 | 685 | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 1 505 549 | 486 603 | 415 738 | 348 743 | 254 465 | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | 2 914 297 | 1 148 924 | 729 903 | 404 854 | 326 172 | 304 444 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 5 706 352 | 931 976 | 859 323 | 777 414 | 3 098 039 | 39 600 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 80 367 | 12 800 | 24 481 | 18 142 | 24 944 | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 5 384 911 | 520 931 | 506 831 | 465 859 | 1 648 990 | 2 242 300 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 13 124 148 | 3 453 293 | 3 028 687 | 2 305 467 | 3 574 201 | 762 500 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 1 710 223 | 622 411 | 344 055 | 312 622 | 431 135 | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 7 482 291 | 2 728 420 | 1 901 836 | 1 185 981 | 1 666 054 | – |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 17 613 437 | 4 967 467 | 3 087 436 | 2 512 347 | 5 746 187 | 1 300 000 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 30 137 245 | 5 164 085 | 4 634 901 | 4 955 608 | 15 382 651 | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 3 565 475 | 354 074 | 713 050 | 728 919 | 1 769 432 | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz |
2 945 147 |
927 201 |
696 299 |
568 868 |
752 779 |
– |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 574 852 | 321 537 | 167 375 | 69 040 | 16 900 | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 767 | 690 | 38 | 39 | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 5 594 | 2 083 | 1 401 | 2 110 | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit |
23 873 |
358 |
1 454 |
1 476 |
20 585 |
– |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 8 330 | 2 183 | 683 | 683 | 4 781 | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 10 705 346 | 1 459 357 | 1 405 371 | 1 130 076 | 162 200 | 6 548 342 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 3 966 370 | 958 513 | 885 318 | 842 117 | 1 280 422 | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 8 535 578 | 2 179 645 | 2 004 845 | 1 852 650 | 1 608 438 | 890 000 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 27 120 428 | 11 966 379 | 5 584 819 | 1 838 888 | 2 980 342 | 4 750 000 |
| Summe | 143 143 454 | 38 222 097 | 27 004 495 | 20 323 525 | 40 752 502 | 16 840 835 | |
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Summe | gegenüber 2021 mehr (+) weniger (–) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 11, 12, 13 | 32 908 | 33 019 | –111 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13, 16, 17 | 405 167 | 386 061 | +19 106 |
| 03 | Bundesrat | 11, 12 | 27 743 | 33 515 | –5 772 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 10, 11, 12, 13, 15, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 56 | 443 949 | 429 798 | +14 151 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13, 14 | 1 723 220 | 1 424 081 | +299 139 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 |
7 758 724 |
7 444 173 |
+314 551 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
632 622 | 623 861 | +8 761 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 15, 16 | 4 906 389 | 4 474 530 | +431 859 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
1 094 891 |
1 100 433 |
–5 542 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
573 418 |
460 746 |
+112 672 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 310 745 | 263 216 | +47 529 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 |
1 998 557 |
1 714 328 |
+284 229 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 7 363 892 | 7 026 541 | +337 351 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 15, 16, 17 | 438 313 | 408 032 | +30 281 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz |
11, 12, 13, 14, 15, 16 |
469 215 |
424 567 |
+44 648 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 191 679 | 190 971 | +708 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 28 378 | 30 047 | –1 669 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 11, 12 | 118 483 | 115 749 | +2 734 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 38 481 | 28 134 | +10 347 |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 11, 12 | 11 325 | 4 343 | +6 982 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 141 865 | 132 828 | +9 037 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 11, 12, 14 | 125 770 | – | +125 770 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 212 219 | 182 622 | +29 597 |
| Summe | 29 047 953 | 26 931 595 | +2 116 358 | ||
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Betrag für 2022 | |
|---|---|---|
| Millionen € | ||
| 1 | 2 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 3 570 620 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme | 12 497 |
| (Produkt aus 1. und 2.) | ||
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen | –2 839 |
| (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | ||
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (923) |
| 4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 923 |
| 4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (3 762) |
| 4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 3 762 |
| 4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – |
| 5. | Konjunkturkomponente | –7 869 |
| (Produkt aus 5a. und 5b.) | ||
| 5a. | Nominale Produktionslücke | –38 783 |
| 5b. | Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung | 0,203 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | – |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme | 23 205 |
| (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | ||
| 8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | 138 942 |
| 9. | Nettokreditaufnahme der Sondervermögen | – |
| 10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme | 138 942 |
| (Summe aus 8. und 9.) | ||
| 11. | Überschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme | 115 737 |
| (Differenz zwischen 10. und 7.) | ||
| Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2021 | 47 695 | |
| Finanzierungsübersicht | Betrag für 2022 | Betrag für 2021 | |
|---|---|---|---|
| 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | ||
| 1.1 | Einnahmen | 356 186 275 | 332 314 000 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | |||
| davon: | |||
| Steuereinnahmen | 328 435 000 | 284 024 000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 17 667 945 | 17 140 594 | |
| 1.2 | Ausgaben | 495 791 475 | 572 725 714 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | |||
| Finanzierungssaldo | –139 605 200 | –240 411 714 | |
| 2. | Finanzierungssaldo | ||
| 2.1 | Deckung des Finanzierungssaldos | ||
| 2.1.1 | Münzeinnahmen | 163 000 | 236 000 |
| 2.1.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 138 942 200 | 240 175 714 |
| 2.1.3 | Entnahmen aus Rücklagen | 500 000 | – |
| 2.2 | Verwendung des Finanzierungssaldos | ||
| 2.2.1 | Zuführungen an Rücklagen | – | – |
| 2.3 | Summe | (139 605 200) | (240 411 714) |
| Kreditfinanzierungsplan | Betrag für 2022 | Betrag für 2021 | |
|---|---|---|---|
| 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Einnahmen | ||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (452 998 137) | (460 593 656) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 159 429 453 | 186 630 176 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 61 019 551 | 48 317 347 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 232 549 133 | 225 646 133 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (25) | (55) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | – | – |
| 1.2.2 | Freiwillige Geldleistungen Dritter | 25 | 55 |
| 1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag | – | – |
| 1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | – | – |
| Einnahmen | 452 998 162 | 460 593 711 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | ||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 96 217 265 | 87 798 274 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 40 121 584 | 47 908 891 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 224 363 635 | 184 110 861 |
| Ausgaben | 360 702 484 | 319 818 026 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | ||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 452 998 137 | 460 593 656 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | 25 | 55 |
| (452 998 162) | (460 593 711) | ||
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | –360 702 484 | –319 818 026 |
| (92 295 678) | (140 775 685) | ||
| 3.4 | Eigenbestandsaufbau | – | – |
| (92 295 678) | (140 775 685) | ||
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | ||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | – | – |
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | – | – |
| 3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge“ | ||
| 3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | 4 769 265 | 675 337 |
| 3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | – | – |
