HBPolVDAufstV
Ausfertigungsdatum: 31.03.2021
Vollzitat:
“Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den verkürzten Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei vom 31. März 2021 (BGBl. I S. 727)”
(+++ Textnachweis ab: 1.7.2020 +++)
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 31.3.2021 I 727 vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat beschlossen. Sie ist gem. Art. 3 dieser V am 1.7.2020 in Kraft getreten.
| § 1 | Geltungsbereich |
| § 2 | Ziele der Ausbildung |
| § 3 | Bewertung der Leistungen in der Ausbildung und in der Abschlussprüfung |
| § 4 | Erholungsurlaub |
| § 5 | Durchführende Behörde |
| § 6 | Zweck des Auswahlverfahrens |
| § 7 | Zulassung zum Auswahlverfahren |
| § 8 | Auswahlkommission |
| § 9 | Bestandteile des Auswahlverfahrens |
| § 10 | Verwaltungsvorschriften zum Auswahlverfahren |
| § 11 | Bestehen des Auswahlverfahrens |
| § 12 | Gesamtergebnis und Rangfolge |
| § 13 | Dienstaufsicht |
| § 14 | Gliederung der Ausbildung |
| § 15 | Ausbildungsplan |
| § 16 | Fächer der theoretischen Ausbildung |
| § 17 | Klausuren in der theoretischen Ausbildung |
| § 18 | Bestehen der Klausuren |
| § 19 | Wiederholung von Klausuren |
| § 20 | Seminararbeit |
| § 21 | Bestehen der Seminararbeit |
| § 22 | Wiederholung der Seminararbeit |
| § 23 | Praktische Ausbildung |
| § 24 | Repetitorium |
| § 25 | Prüfungskommission |
| § 26 | Zulassung zur Abschlussprüfung |
| § 27 | Zeitpunkt der Abschlussprüfung |
| § 28 | Zweck und Gegenstand der Abschlussprüfung |
| § 29 | Durchführung und Dauer der Abschlussprüfung |
| § 30 | Bewertung der Abschlussprüfung |
| § 31 | Prüfungsprotokoll |
| § 32 | Nichtöffentlichkeit der Abschlussprüfung |
| § 33 | Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 34 | Wiederholung der Abschlussprüfung |
| § 35 | Rangpunktzahl der Ausbildung und Gesamtnote |
| § 36 | Abschlusszeugnis |
| § 37 | Bescheid über die nicht bestandene Abschlussprüfung |
| § 38 | Verhinderung |
| § 39 | Ordnungsverstoß |
| § 40 | Prüfungsakten und Einsichtnahme |
| § 41 | Zuständigkeit für die Entscheidung über Widersprüche |
| Prozentualer Anteil der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl |
Rangpunkte oder Rangpunktzahl |
Note | Notendefinition | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 100,00 bis 93,70 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 2 | 93,69 bis 87,50 | 14 | ||
| 3 | 87,49 bis 83,40 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 4 | 83,39 bis 79,20 | 12 | ||
| 5 | 79,19 bis 75,00 | 11 | ||
| 6 | 74,99 bis 70,90 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 7 | 70,89 bis 66,70 | 9 | ||
| 8 | 66,69 bis 62,50 | 8 | ||
| 9 | 62,49 bis 58,40 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 10 | 58,39 bis 54,20 | 6 | ||
| 11 | 54,19 bis 50,00 | 5 | ||
| 12 | 49,99 bis 41,70 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 13 | 41,69 bis 33,40 | 3 | ||
| 14 | 33,39 bis 25,00 | 2 | ||
| 15 | 24,99 bis 12,50 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
| 16 | 12,49 bis 0,00 | 0 |
Mindestens zwei Mitglieder sollen dem Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei angehören.
Als Mitglieder der Prüfungskommission können auch vergleichbare Angestellte bestellt werden. Mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission soll Lehrende oder Lehrender an der Bundespolizeiakademie sein. Mindestens zwei Mitglieder sollen dem Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei angehören.
Die berechnete Rangpunktzahl wird kaufmännisch auf eine ganze Zahl gerundet. Die gerundete Rangpunktzahl ist die Rangpunktzahl der Ausbildung.