Haushaltsgesetz 2023
Ausfertigungsdatum: 19.12.2022
Vollzitat:
“Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2485)”
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2023 +++)
Das Bundesministerium der Finanzen wird ferner ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Übernahme von Zinsswapgeschäften von bundesunmittelbaren Anstalten des öffentlichen Rechts in alleiniger Trägerschaft des Bundes mit einem Vertragsvolumen von bis zu 45 000 000 000 Euro abzuschließen. Auf die Höchstgrenzen nach den Sätzen 1 und 2 werden zusätzliche Verträge nicht angerechnet, die Zinsrisiken aus bereits bestehenden Verträgen verringern oder ausschließen.
Die so in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden auf die jeweiligen Ermächtigungen des folgenden Haushaltsjahres angerechnet.
Einzelheiten ergeben sich aus den verbindlichen Erläuterungen zu Kapitel 3208 des Bundeshaushaltsplans.
Ausgaben anderer als der in Satz 1 Nummer 1 bis 5 aufgeführten Titel, die durch Haushaltsvermerk in die flexibilisierten Ausgaben einbezogen werden, sind innerhalb der einzelnen Kapitel dem jeweiligen Ausgabenbereich nach Maßgabe ihrer Hauptgruppenzugehörigkeit zuzuordnen.
Die Ausbringung dieser Planstellen und Stellen setzt voraus, dass für diese Bediensteten keine Planstellen und Stellen im Bundeshaushalt ausgebracht sind, ein Personalüberhang bei den genannten Einrichtungen besteht, ein unabweisbarer, auf andere Weise nicht zu befriedigender Bedarf besteht, die Finanzierung der neu ausgebrachten Planstellen und Stellen auf Dauer sichergestellt ist und die Übernahme der Bediensteten zu einer Entlastung des Bundeshaushalts an anderer Stelle führt.
Diese Planstellen und Stellen sind bei den Berechnungen nach den Absätzen 1 und 3 nicht zu berücksichtigen.
Die Planstelle ist bis zur Rückkehr der bisherigen Inhaberin oder des bisherigen Inhabers des Dienstpostens befristet und hat die Wertigkeit der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten, die oder der als Ersatzkraft die Funktion wahrnehmen soll; die Wertigkeit der Planstelle der bisherigen Inhaberin oder des bisherigen Inhabers des Dienstpostens wird nicht überschritten.
oder
| Teil I: | Haushaltsübersicht | |
| A. | Einnahmen | |
| B. | Ausgaben | |
| C. | Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten | |
| D. | Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes | |
| Teil II: | Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes | |
| Teil III: | Finanzierungsübersicht | |
| Teil IV: | Kreditfinanzierungsplan | |
| Epl. | Bezeichnung | Summe Einnahmen | gegenüber 2022 mehr (+) weniger (–) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 103 | 193 | –90 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 920 | 1 824 | +96 |
| 03 | Bundesrat | 51 | 21 | +30 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 166 502 | 103 502 | +63 000 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 162 519 | 147 789 | +14 730 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 641 745 | 802 575 | –160 830 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 640 277 | 644 777 | –4 500 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 521 198 | 622 489 | –101 291 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 685 531 | 731 920 | –46 389 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 82 174 | 81 704 | +470 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2 815 725 | 1 763 076 | +1 052 649 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 8 646 403 | 7 976 453 | +669 950 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 30 997 | 710 797 | –679 800 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 104 169 | 104 518 | –349 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 894 179 | 822 448 | +71 731 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 220 048 | 199 048 | +21 000 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 360 | 2 221 | –1 861 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 85 | 85 | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 749 110 | 747 834 | +1 276 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 245 368 | 265 727 | –20 359 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 41 251 | 41 251 | – |
| 32 | Bundesschuld | 47 937 205 | 140 630 904 | –92 693 699 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 411 703 803 | 339 390 279 | +72 313 524 |
| Einnahmen | 476 290 763 | 495 791 475 | –19 500 712 | |
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben |
Verwaltungs- einnahmen |
Übrige Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | – | 3 | 100 |
| 02 | Deutscher Bundestag | – | 1 920 | – |
| 03 | Bundesrat | – | 31 | 20 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | – | 166 464 | 38 |
| 05 | Auswärtiges Amt | – | 162 319 | 200 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | – | 635 082 | 6 663 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | – | 639 993 | 284 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | – | 488 209 | 32 989 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | – | 683 758 | 1 773 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | – | 75 804 | 6 370 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | 46 470 | 2 769 255 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | – | 8 471 299 | 175 104 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | – | 18 473 | 12 524 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | – | 103 595 | 574 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | – | 91 096 | 803 083 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | 19 854 | 200 194 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | – | 40 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | – | 8 | 352 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | – | 85 | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | – | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | 15 004 | 734 106 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | – | 3 875 | 241 493 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | 30 245 | 11 006 |
| 32 | Bundesschuld | – | 1 000 696 | 46 936 509 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 358 374 000 | 4 323 091 | 49 006 712 |
| Summe Haushalt 2023 | 358 374 000 | 16 977 414 | 100 939 349 | |
| Summe Haushalt 2022 | 328 598 000 | 17 667 945 | 149 525 530 | |
| gegenüber 2022 mehr(+)/weniger(–) | +29 776 000 | –690 531 | –48 586 181 |
| Epl. | Bezeichnung | Summe Ausgaben | gegenüber 2022 mehr (+) weniger (–) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | |||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44 981 | 44 890 | +91 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1 140 618 | 1 108 906 | +31 712 |
| 03 | Bundesrat | 39 676 | 35 293 | +4 383 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 3 895 673 | 3 861 175 | +34 498 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 7 475 797 | 7 107 584 | +368 213 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 13 092 059 | 14 986 394 | –1 894 335 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 1 006 094 | 937 979 | +68 115 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 9 669 503 | 8 826 143 | +843 360 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 14 567 714 | 11 333 775 | +3 233 939 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 7 249 639 | 7 104 577 | +145 062 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 166 229 393 | 161 080 980 | +5 148 413 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 35 579 415 | 36 111 000 | –531 585 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 50 117 445 | 50 404 828 | –287 383 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 24 483 492 | 64 357 036 | –39 873 544 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 2 449 694 | 2 172 384 | +277 310 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13 569 256 | 12 599 961 | +969 295 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 465 | 35 910 | +4 555 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 186 956 | 172 905 | +14 051 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 45 699 | 43 243 | +2 456 |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 16 388 | 12 375 | +4 013 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 12 156 837 | 12 349 893 | –193 056 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 7 334 340 | 4 962 548 | +2 371 792 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 21 462 749 | 20 385 200 | +1 077 549 |
| 32 | Bundesschuld | 42 178 987 | 18 463 298 | +23 715 689 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 42 257 893 | 57 293 198 | –15 035 305 |
| Ausgaben | 476 290 763 | 495 791 475 | –19 500 712 | |
| Epl. | Bezeichnung | Personal- ausgaben |
Sächliche Verwaltungs- ausgaben |
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. |
Schulden- dienst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 25 208 | 13 261 | – | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 750 547 | 203 114 | – | – |
| 03 | Bundesrat | 20 742 | 13 672 | – | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 354 394 | 1 258 186 | – | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | 1 176 350 | 619 150 | – | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 5 708 144 | 3 200 850 | – | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 617 586 | 245 747 | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 4 144 050 | 1 989 640 | – | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 950 521 | 885 419 | – | – |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 448 550 | 295 735 | – | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 291 413 | 165 690 | – | – |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 1 949 796 | 2 017 062 | – | – |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 20 629 782 | 8 843 594 | 18 442 124 | – |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 345 726 | 494 904 | – | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 361 719 | 393 891 | – | – |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 175 218 | 81 593 | – | – |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 28 655 | 5 022 | – | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 137 723 | 29 507 | – | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 31 366 | 9 678 | – | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 3 711 | 8 642 | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 121 279 | 76 535 | – | – |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 151 676 | 139 396 | – | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 154 476 | 158 981 | – | – |
| 32 | Bundesschuld | – | 87 610 | – | 39 841 377 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3 090 560 | 442 072 | 35 000 | – |
| Summe Haushalt 2023 | 41 669 192 | 21 678 951 | 18 477 124 | 39 841 377 | |
| Summe Haushalt 2022 | 37 398 701 | 22 507 373 | 20 427 054 | 16 203 575 | |
| gegenüber 2022 mehr(+)/weniger(–) | +4 270 491 | –828 422 | –1 949 930 | +23 637 802 |
| Epl. | Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) |
Ausgaben für Investitionen |
Besondere Finanzierungs- ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 4 609 | 1 903 | – |
| 02 | Deutscher Bundestag | 160 752 | 26 205 | – |
| 03 | Bundesrat | 1 182 | 4 080 | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 1 704 648 | 579 089 | –644 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 5 500 127 | 255 908 | –75 738 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 3 188 876 | 1 192 899 | –198 710 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 131 311 | 20 543 | –9 093 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 2 795 296 | 740 517 | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 6 298 182 | 6 608 596 | –175 004 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 5 378 570 | 1 236 473 | –109 689 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 166 905 600 | 16 690 | –1 150 000 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 10 385 853 | 21 682 914 | –456 210 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 2 402 094 | 399 851 | –600 000 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 22 624 434 | 1 057 661 | –39 233 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | 305 936 | 1 412 012 | –23 864 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13 330 495 | 43 483 | –61 533 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 2 927 | 3 861 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 10 411 | 9 315 | – |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 3 138 | 1 517 | – |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 609 | 3 426 | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 4 436 268 | 7 568 185 | –45 430 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 3 185 707 | 3 892 561 | –35 000 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 19 610 359 | 2 164 133 | –625 200 |
| 32 | Bundesschuld | – | 2 250 000 | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 21 654 359 | 20 302 931 | –3 267 029 |
| Summe Haushalt 2023 | 290 021 743 | 71 474 753 | –6 872 377 | |
| Summe Haushalt 2022 | 354 235 278 | 51 540 505 | –6 521 011 | |
| gegenüber 2022 mehr(+)/weniger(–) | –64 213 535 | +19 934 248 | –351 366 |
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2023 |
von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren |
|||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 19 004 | 9 737 | 3 974 | 2 219 | 3 074 | – |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 1 378 982 | 390 954 | 405 741 | 279 736 | 302 551 | – |
| 05 | Auswärtiges Amt | 2 165 314 | 864 542 | 637 993 | 540 381 | 122 398 | – |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 3 675 594 | 906 547 | 731 324 | 662 210 | 1 375 513 | – |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 180 489 | 53 098 | 66 503 | 60 888 | – | – |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 3 911 503 | 363 490 | 273 945 | 245 018 | 3 029 050 | – |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 15 174 546 | 3 336 401 | 2 914 869 | 2 311 804 | 6 550 302 | 61 170 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 2 804 579 | 758 261 | 528 933 | 461 400 | 1 055 985 | – |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 7 380 150 | 2 706 408 | 1 882 225 | 1 140 216 | 1 651 301 | – |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 26 079 784 | 6 598 897 | 4 835 628 | 3 359 313 | 8 585 946 | 2 700 000 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 21 842 578 | 4 387 338 | 3 645 933 | 2 681 489 | 10 997 818 | 130 000 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 1 099 262 | 146 068 | 76 343 | 59 728 | 817 123 | – |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz |
2 475 207 |
778 585 |
651 153 |
489 927 |
555 542 |
– |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 1 085 152 | 429 573 | 200 227 | 126 747 | 328 605 | – |
| 20 | Bundesrechnungshof | 625 | 175 | 200 | 250 | – | – |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 10 929 368 | 1 215 143 | 1 125 494 | 1 179 487 | 142 200 | 7 267 044 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 3 384 602 | 938 373 | 824 737 | 766 268 | 855 224 | – |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 6 449 780 | 1 456 780 | 1 652 600 | 1 752 550 | 1 587 850 | – |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 16 557 831 | 4 920 276 | 5 647 896 | 2 022 045 | 1 967 614 | 2 000 000 |
| Summe | 126 594 350 | 30 260 646 | 26 105 718 | 18 141 676 | 39 928 096 | 12 158 214 | |
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Summe | gegenüber 2022 mehr (+) weniger (–) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | ||||
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 01, 11, 12, 13 | 33 725 | 32 908 | +817 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13, 16, 17 | 445 044 | 405 167 | +39 877 |
| 03 | Bundesrat | 11, 12 | 31 454 | 27 743 | +3 711 |
| 04 | Bundeskanzler und Bundeskanzleramt | 10, 11, 12, 13, 15, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 56 | 470 064 | 443 949 | +26 115 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13, 14 | 1 716 763 | 1 723 220 | –6 457 |
| 06 | Bundesministerium des Innern und für Heimat | 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 |
7 298 866 |
7 758 724 |
–459 858 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
698 054 | 632 622 | +65 432 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 15, 16 | 5 357 914 | 4 906 389 | +451 525 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
1 127 248 |
1 094 891 |
+32 357 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
571 092 |
573 418 |
–2 326 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 336 925 | 324 188 | +12 737 |
| 12 | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 |
1 954 618 |
1 998 557 |
–43 939 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 7 601 490 | 7 363 892 | +237 598 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 15, 16, 17 | 419 636 | 438 313 | –18 677 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz |
11, 12, 13, 14, 15, 16 |
516 425 |
469 215 |
+47 210 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 206 152 | 191 679 | +14 473 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 31 996 | 28 378 | +3 618 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 11, 12 | 128 621 | 118 483 | +10 138 |
| 21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 40 644 | 38 481 | +2 163 |
| 22 | Unabhängiger Kontrollrat | 11, 12 | 12 438 | 11 325 | +1 113 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 153 080 | 141 865 | +11 215 |
| 25 | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | 11, 12, 14 | 218 774 | 125 770 | +93 004 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 219 985 | 212 219 | +7 766 |
| Summe | 29 591 008 | 29 061 396 | +529 612 | ||
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Betrag für 2023 | |
|---|---|---|
| Millionen € | ||
| 1 | 2 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 3 601 750 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme | 12 606 |
| (Produkt aus 1. und 2.) | ||
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen | –17 667 |
| (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | ||
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (1 905) |
| 4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 1 905 |
| 4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (19 572) |
| 4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 19 572 |
| 4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | – |
| 5. | Konjunkturkomponente* | –15 343 |
| (Produkt aus 5a. und 5b.) | ||
| 5a. | Nominale Produktionslücke | –75 620 |
| 5b. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,203 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | – |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme | 45 616 |
| (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | ||
| 8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | 45 610 |
| 9. | Nettokreditaufnahme der Sondervermögen | – |
| 10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme | 45 610 |
| (Summe aus 8. und 9.) | ||
| Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2021 | 47 695 | |
| Finanzierungsübersicht | Betrag für 2023 | Betrag für 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | ||
| 1.1 | Einnahmen | 389 920 657 | 356 186 275 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) | |||
| davon: | |||
| Steuereinnahmen | 358 126 000 | 328 435 000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 16 977 414 | 17 667 945 | |
| 1.2 | Ausgaben | 476 290 763 | 495 791 475 |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | |||
| Finanzierungssaldo | –86 370 106 | –139 605 200 | |
| 2. | Finanzierungssaldo | ||
| 2.1 | Deckung des Finanzierungssaldos | ||
| 2.1.1 | Münzeinnahmen | 248 000 | 163 000 |
| 2.1.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 45 610 279 | 138 942 200 |
| 2.1.3 | Entnahmen aus Rücklagen | 40 511 827 | 500 000 |
| 2.2 | Verwendung des Finanzierungssaldos | ||
| 2.2.1 | Zuführungen an Rücklagen | – | – |
| 2.3 | Summe | (86 370 106) | (139 605 200) |
| Kreditfinanzierungsplan | Betrag für 2023 | Betrag für 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 000 € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Einnahmen | ||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (474 913 226) | (452 998 137) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 179 031 223 | 159 429 453 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 47 853 789 | 61 019 551 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 248 028 214 | 232 549 133 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (–) | (25) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | – | – |
| 1.2.2 | Freiwillige Geldleistungen Dritter | – | 25 |
| 1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag | – | – |
| 1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | – | – |
| Einnahmen | 474 913 226 | 452 998 162 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | ||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 109 175 774 | 96 217 265 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 44 560 331 | 40 121 584 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 219 249 141 | 224 363 635 |
| Ausgaben | 372 985 246 | 360 702 484 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | ||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 474 913 226 | 452 998 137 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | – | 25 |
| (474 913 226) | (452 998 162) | ||
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | –372 985 246 | –360 702 484 |
| (101 927 980) | (92 295 678) | ||
| 3.4 | Eigenbestandsaufbau (Marktpflege) | – | – |
| (101 927 980) | (92 295 678) | ||
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | ||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | – | – |
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | – | – |
| 3.6 | Sondervermögen „Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsindexierte Bundeswertpapiere“ | ||
| 3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | 10 162 332 | 4 769 265 |
| 3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | –4 204 576 | – |
| 3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ | ||
| 3.7.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | – | – |
| 3.7.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | –410 000 | –580 000 |
