GntZollDVDV
Ausfertigungsdatum: 19.10.2023
Vollzitat:
“Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Zolldienst des Bundes vom 19. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 282)”
| Ersetzt V 2030-8-5-7 v. 2.6.2016 I 1322 (GntZollDVDV) |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.12.2023 +++)
(+++ Zur Anwendung: §§ 17, 21, 43, 48, 54, 66 +++)
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 19.10.2023 I Nr. 282 vom Bundesministerium der Finanzen erlassen. Sie tritt gem. Art. 3 Satz 1 dieser V am 1.12.2023 in Kraft.
| § 1 | Bachelorstudiengang |
| § 2 | Ziele des Studiums |
| § 3 | Bachelorgrad |
| § 4 | Einstellungsbehörden |
| § 5 | Ausbildungsbehörden |
| § 6 | Dienstaufsicht |
| § 7 | Nachteilsausgleich |
| § 8 | Erholungsurlaub |
| § 9 | Elektronisches Informations- und Kommunikationssystem |
| § 10 | Zweck des Auswahlverfahrens |
| § 11 | Zulassung zum Auswahlverfahren |
| § 12 | Auswahlkommission |
| § 13 | Gemeinsame Auswahlkommissionen |
| § 14 | Teile des Auswahlverfahrens |
| § 15 | Festlegungen zum Auswahlverfahren |
| § 16 | Schriftlicher Teil des Auswahlverfahrens |
| § 17 | Bestehen des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens und Rangfolge |
| § 18 | Zulassung zum mündlichen Teil des Auswahlverfahrens |
| § 19 | Mündlicher Teil des Auswahlverfahrens |
| § 20 | Bestehen des mündlichen Teils des Auswahlverfahrens |
| § 21 | Gesamtergebnis und Rangfolge |
| § 22 | Ausnahmeregelung zur Rangfolge |
| § 23 | Täuschung |
| § 24 | Einstellung und gesundheitliche Eignung |
| § 25 | Dauer und Umfang des Studiums |
| § 26 | Studieninhalte |
| § 27 | Studienstruktur |
| § 28 | Modulhandbuch |
| § 29 | Fachstudien |
| § 30 | Praxisintegrierende Fachstudien |
| § 31 | Wahlpflichtpraktikum |
| § 32 | Transferkoordinatorin und Transferkoordinator |
| § 33 | Praxisstudienleiterin und Praxisstudienleiter |
| § 34 | Praxistutorinnen und Praxistutoren |
| § 35 | Qualitätsmanagement |
| § 36 | Prüfungsamt |
| § 37 | Prüfende |
| § 38 | Prüfungen |
| § 39 | Durchführung der Prüfungen; Prüfungsplan |
| § 40 | Bewertung der Prüfungsleistungen |
| § 41 | Multiple-Choice-Aufgaben |
| § 42 | Bestehen der Prüfung |
| § 43 | Bewertungsverfahren bei Wiederholungsprüfungen |
| § 44 | Modulprüfungen |
| § 45 | Modulprüfungen in den Fachstudien |
| § 46 | Modulprüfungen in den praxisintegrierenden Fachstudien |
| § 47 | Modulprüfung im Wahlpflichtpraktikum |
| § 48 | Anforderungen an Prüfungsformate bei Modulprüfungen |
| § 49 | Verfahren zur Bewertung der Modulprüfungen |
| § 50 | Wiederholung von Modulprüfungen |
| § 51 | Bachelorarbeit |
| § 52 | Bachelorthesis |
| § 53 | Verfahren zur Bewertung und Prüfende der Bachelorthesis |
| § 54 | Wiederholung der Bachelorthesis |
| § 55 | Verteidigung der Bachelorthesis |
| § 56 | Wiederholung der Verteidigung |
| § 57 | Gesamtnote der Bachelorarbeit |
| § 58 | Bestehen der Bachelorprüfung, Abschlussnote |
| § 59 | Laufbahnprüfung |
| § 60 | Abschlusszeugnis, Urkunde, Diploma Supplement |
| § 61 | Bescheid bei Nichtbestehen der Bachelorprüfung |
| § 62 | Verhinderung, Säumnis und Verspätung |
| § 63 | Verstöße bei Prüfungen |
| § 64 | Störungen und Mängel im Prüfungsverfahren |
| § 65 | Prüfungsakte und Einsichtnahme |
| § 66 | Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen |
| § 67 | Anrechnung von Kenntnissen und Qualifikationen |
| § 68 | Verfahren zur Anerkennung oder Anrechnung |
| § 69 | Übergangsvorschrift |
Die Gesamtmindestpunktzahl ermittelt sich aus der Summe der Mindestpunktzahlen für das Bestehen des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens multipliziert mit 20 Prozent und der Summe der Mindestpunktzahlen für das Bestehen des mündlichen Teils des Auswahlverfahrens multipliziert mit 80 Prozent.
| Semester | Studienabschnitt | Modulnummer | Modultitel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 1. und 2. Semester | Fachstudien | Modul 1 | Rechtswissenschaftliche Grundlagen I |
| 2 | Modul 2 | Rechtswissenschaftliche Grundlagen II | ||
| 3 | Modul 3 | Betriebswirtschaftliche Grundlagen | ||
| 4 | Modul 4 | Volks- und finanzwirtschaftliche Grundlagen | ||
| 5 | Modul 5 | Verwaltungspsychologische Grundlagen | ||
| 6 | Modul 6 | Zoll I | ||
| 7 | Modul 7 | Steuern I | ||
| 8 | Modul 8 | Arbeit I | ||
| 9 | Modul 9 | BWL und Digitale Verwaltung I | ||
| 10 | 3. und 4. Semester | Praxisintegrierende Fachstudien | Modul 10 | Zoll II |
| 11 | Modul 11 | Steuern II | ||
| 12 | Modul 12 | Arbeit II | ||
| 13 | Modul 13 | BWL, Digitale Verwaltung und Verwaltungspsychologie II | ||
| 14 | 5. Semester | Fachstudien | Modul 14 | Zoll III |
| 15 | Modul 15 | Steuern III | ||
| 16 | Modul 16 | Arbeit III | ||
| 17 | Modul 17 | Digitale Verwaltung und Verwaltungspsychologie III | ||
| 18 | Modul 18 | Wahlpflichtmodul 1 | ||
| 19 | Modul 19 | Wahlpflichtmodul 2 | ||
| 20 | 6. Semester | Bachelorarbeit | Modul 20 | Bachelorarbeit |
| 21 | Wahlpflichtpraktikum | Modul 21 | Wahlpflichtpraktikum |
| Note | Beschreibung | numerischer Notenwert | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht | 1,0 und 1,3 |
| 2 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht | 1,7 und 2,0 und 2,3 |
| 3 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht | 2,7 und 3,0 und 3,3 |
| 4 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht | 3,7 und 4,0 |
| 5 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können | 5,0 |
| 6 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können | 6,0 |
| Bewertungspunkte (Prozentanteile) | numerischer Notenwert | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ab 95 | 1,0 | sehr gut |
| 2 | ab 90 | 1,3 | |
| 3 | ab 85 | 1,7 | gut |
| 4 | ab 80 | 2,0 | |
| 5 | ab 75 | 2,3 | |
| 6 | ab 70 | 2,7 | befriedigend |
| 7 | ab 65 | 3,0 | |
| 8 | ab 60 | 3,3 | |
| 9 | ab 55 | 3,7 | ausreichend |
| 10 | ab 50 | 4,0 | |
| 11 | ab 25 | 5,0 | mangelhaft |
| 12 | unter 25 | 6,0 | unbefriedigend |
| Durchschnittsbereich | numerischer Notenwert | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,1 | 1,0 | sehr gut |
| 2 | bei einem Durchschnitt von 1,2 bis einschließlich 1,4 | 1,3 | |
| 3 | bei einem Durchschnitt von 1,5 bis einschließlich 1,8 | 1,7 | gut |
| 4 | bei einem Durchschnitt von 1,9 bis einschließlich 2,1 | 2,0 | |
| 5 | bei einem Durchschnitt von 2,2 bis einschließlich 2,4 | 2,3 | |
| 6 | bei einem Durchschnitt von 2,5 bis einschließlich 2,8 | 2,7 | befriedigend |
| 7 | bei einem Durchschnitt von 2,9 bis einschließlich 3,1 | 3,0 | |
| 8 | bei einem Durchschnitt von 3,2 bis einschließlich 3,4 | 3,3 | |
| 9 | bei einem Durchschnitt von 3,5 bis einschließlich 3,8 | 3,7 | ausreichend |
| 10 | bei einem Durchschnitt von 3,9 bis einschließlich 4,0 | 4,0 | |
| 11 | bei einem Durchschnitt von 4,1 bis einschließlich 5,0 | 5,0 | mangelhaft |
| 12 | bei einem Durchschnitt von 5,1 und höher | 6,0 | ungenügend |
In allen anderen Fällen ist die Aufgabe falsch beantwortet.
| Überschreiten der Mindestpunktzahl um mindestens … Prozent der Differenz zwischen erreichbarer Punktzahl und Mindestpunktzahl |
numerischer Notenwert | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 87,50 | 1,0 | sehr gut |
| 2 | 75,00 | 1,3 | |
| 3 | 66,67 | 1,7 | gut |
| 4 | 58,33 | 2,0 | |
| 5 | 50,00 | 2,3 | |
| 6 | 41,67 | 2,7 | befriedigend |
| 7 | 33,33 | 3,0 | |
| 8 | 25,00 | 3,3 | |
| 9 | 12,50 | 3,7 | ausreichend |
| 10 | 0,00 | 4,0 |
| Unterschreiten der Mindestpunktzahl um bis zu … Prozent | numerischer Notenwert | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 50,00 | 5,0 | mangelhaft |
| 2 | 100,00 | 6,0 | ungenügend |
Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen während der Prüfung keine Aufzeichnungen anfertigen. Bei den Beratungen über die Bewertung der Prüfungsleistung dürfen nur die Prüfenden anwesend sein.
| Numerischer Notenwert | Abschlussnote | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | bis einschließlich 1,5 | sehr gut |
| 2 | über 1,5 bis einschließlich 2,5 | gut |
| 3 | über 2,5 bis einschließlich 3,5 | befriedigend |
| 4 | über 3,5 bis einschließlich 4,0 | ausreichend |
| 5 | über 4,0 | nicht ausreichend |
Die Einleitung disziplinarrechtlicher Maßnahmen bleibt unbenommen.