GKrimDVDV
Ausfertigungsdatum: 09.12.2020
Vollzitat:
“Verordnung über die Vorbereitungsdienste für den gehobenen Kriminaldienst des Bundes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2883), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 18) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 15.1.2025 I Nr. 18 |
| Ersetzt V 2030-6-31 v. 2.2.2015 I 98, 100 (GKrimDVDV) | |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.4.2020 +++)
Die V wurde als Artikel 1 der V v. 9.12.2020 I 2883 vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat erlassen. Sie ist gem Art. 3 Abs. 1 dieser V am 1.4.2020 in Kraft getreten. § 28 tritt gem. Art. 3 Abs. 2 dieser V am 17.12.2020 in Kraft.
| § 1 | Vorbereitungsdienste |
| § 2 | Dienstbehörde |
| § 3 | Dienstaufsicht |
| § 4 | Erholungsurlaub |
| § 5 | Bewertung von Prüfungsleistungen |
| § 6 | Auswahlverfahren und Zulassung zum Auswahlverfahren |
| § 6a | Teile des Auswahlverfahrens |
| § 6b | Festlegungen der Dienstbehörde |
| § 6c | Schriftlicher Teil |
| § 6d | Zulassung zum mündlichen Teil |
| § 6e | Mündlicher Teil |
| § 6f | Zulassung zur Prüfung der körperlichen Tauglichkeit |
| § 6g | Prüfung der körperlichen Tauglichkeit |
| § 6h | Gesamtergebnis und Wiederholungsmöglichkeit |
| § 6i | Täuschung |
| § 7 | Auswahlkommission |
| § 8 | Einstellung |
| § 9 | Ziel des Studiums |
| § 10 | Dauer des Studiums |
| § 11 | Gliederung des Studiums und Teilnahmepflicht |
| § 12 | Inhalt der Module |
| § 13 | Durchführungsort |
| § 14 | Gestaltung und Organisation der Module der praxisintegrierenden Studien |
| § 15 | Ausbildungsplan für die Module der praxisintegrierenden Studien |
| § 16 | Ausbildungsverantwortliche für die Module der praxisintegrierenden Studien |
| § 17 | Durchführung und Inhalte der modulbegleitenden Veranstaltungen |
| § 18 | Prüfungen in den modulbegleitenden Veranstaltungen |
| § 18a | Prüfung im Polizeitraining |
| § 18b | Wiederholung von Prüfungen in den modulbegleitenden Veranstaltungen |
| § 19 | Zweck der Laufbahnprüfung |
| § 20 | Bestandteile der Laufbahnprüfung |
| § 21 | Prüfungsamt der Laufbahnprüfung |
| § 22 | Module mit Modulprüfungen |
| § 23 | Modulprüfungen in den fachtheoretischen Studienzeiten |
| § 24 | Zwischenprüfung und Bescheinigung über die Zwischenprüfung |
| § 25 | Modulprüfungen in den praxisintegrierenden Studien |
| § 26 | Prüfende für die Modulprüfungen |
| § 27 | Bestehen einer Modulprüfung |
| § 28 | Wiederholung von Modulprüfungen |
| § 29 | Bestandteile der Bachelorarbeit |
| § 30 | Zweck der Thesis |
| § 31 | Thema der Thesis |
| § 32 | Bearbeitungszeit und Abgabetermin für die Thesis |
| § 33 | Prüfende für die Thesis und Bewertung der Thesis |
| § 34 | Betreuung bei Anfertigung der Thesis und Durchführungsort |
| § 35 | Freistellung vom Dienst |
| § 36 | Vorgaben für die Form der Thesis |
| § 37 | Abgabe der Thesis |
| § 38 | Bestehen der Thesis |
| § 39 | Wiederholung der Thesis |
| § 40 | Zulassung zur Verteidigung |
| § 41 | Termin für die Verteidigung |
| § 42 | Prüfungskommission |
| § 43 | Durchführung und Bestandteile der Verteidigung |
| § 44 | Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Verteidigung |
| § 45 | Protokoll über die Verteidigung |
| § 46 | Bewertung der Verteidigung |
| § 47 | Bestehen der Verteidigung |
| § 48 | Wiederholung der Verteidigung |
| § 49 | Rangpunktzahl und Note der Bachelorarbeit |
| § 50 | Bestehen der Laufbahnprüfung |
| § 51 | Akademischer Grad |
| § 52 | Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung und Gesamtnote |
| § 53 | Bescheinigung über die erbrachten Studienleistungen |
| § 54 | Abschlusszeugnis und Diploma Supplement |
| § 55 | Bescheid bei Nichtbestehen der Laufbahnprüfung |
| § 56 | Prüfungsakten und Einsichtnahme |
| § 57 | Voraussetzungen für die Anerkennung |
| § 58 | Auswahlverfahren und Zulassung zum Auswahlverfahren |
| § 58a | Ausgestaltung des Auswahlverfahrens |
| § 59 | Einstellung |
| § 60 | Ziel der kriminalpolizeifachlichen Qualifizierung und Dauer |
| § 61 | Pflichtlehrveranstaltungen und Freistellung vom Dienst |
| § 62 | Gliederung der kriminalpolizeifachlichen Qualifizierung |
| § 63 | Verteilung und Inhalt der Module |
| § 64 | Durchführungsort |
| § 65 | Dienstliche Beurteilung für das Modul 4 |
| § 66 | Durchführung und Inhalt der modulbegleitenden Veranstaltungen |
| § 67 | Prüfung im Polizeitraining |
| § 67a | Wiederholung der Prüfung im Polizeitraining |
| § 68 | Prüfungsamt |
| § 69 | Module mit Modulprüfungen |
| § 70 | Zeitpunkt der Modulprüfung |
| § 71 | Klausur |
| § 72 | Kennzeichnung der Klausuren |
| § 73 | Prüfende für die Klausuren |
| § 74 | Bestehen einer Modulprüfung |
| § 75 | Wiederholung von Modulprüfungen |
| § 76 | Prüfungsamt |
| § 77 | Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung |
| § 78 | Zeitpunkt der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 79 | Prüfungskommission |
| § 80 | Inhalt der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 81 | Durchführung und Dauer der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 82 | Protokoll zur mündlichen Abschlussprüfung |
| § 83 | Bewertung der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 84 | Bestehen der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 85 | Wiederholung der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 86 | Erfolgreiche Teilnahme an der kriminalpolizeifachlichen Qualifizierung |
| § 87 | Rangpunktzahl der kriminalpolizeifachlichen Qualifizierung und Gesamtnote |
| § 88 | Abschlusszeugnis |
| § 89 | Bescheid bei endgültigem Nichtbestehen |
| § 90 | Prüfungsakten und Einsichtnahme |
| § 91 | Auswahlverfahren und Zulassung zum Auswahlverfahren |
| § 92 | Ausgestaltung des Auswahlverfahrens |
| § 93 | Einstellung |
| § 94 | Ziel der Qualifizierungsmaßnahme |
| § 95 | Dauer der Qualifizierungsmaßnahme |
| § 96 | Pflichtlehrveranstaltungen und Freistellung vom Dienst |
| § 97 | Gliederung der Qualifizierungsmaßnahme |
| § 98 | Verteilung und Inhalt der Module |
| § 99 | Durchführungsort |
| § 100 | Durchführung und Inhalt der modulbegleitenden Veranstaltungen |
| § 101 | Prüfung im Polizeitraining |
| § 101a | Wiederholung der Prüfung im Polizeitraining |
| § 101b | Dienstliche Beurteilung |
| § 102 | Prüfungsamt |
| § 103 | Module mit Modulprüfungen |
| § 104 | Zeitpunkt der Modulprüfungen |
| § 105 | Klausur |
| § 106 | Kennzeichnung der Klausuren |
| § 107 | Prüfende für die Klausuren |
| § 108 | Bestehen einer Modulprüfung |
| § 109 | Wiederholung von Modulprüfungen |
| § 110 | Prüfungsamt |
| § 111 | Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung |
| § 112 | Zeitpunkt der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 113 | Prüfungskommission |
| § 114 | Inhalt der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 115 | Durchführung und Dauer der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 116 | Protokoll zur mündlichen Abschlussprüfung |
| § 117 | Bewertung der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 118 | Bestehen der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 119 | Wiederholung der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 120 | Erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme |
| § 121 | Rangpunktzahl der Qualifizierungsmaßnahme und Gesamtnote |
| § 122 | Abschlusszeugnis |
| § 123 | Bescheid bei endgültigem Nichtbestehen |
| § 124 | Prüfungsakten und Einsichtnahme |
| § 125 | Verhinderung bei einer Prüfung oder einem Prüfungsteil |
| § 126 | Ordnungsverstöße bei einer Prüfung oder einem Prüfungsteil |
Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, werden die Vorbereitungsdienste an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (Hochschule) durchgeführt.
Während der praxisintegrierenden Studienzeiten bei einer Kriminalpolizeidienststelle eines Landes unterstehen sie auch der Dienstaufsicht der Leitung dieser Dienststelle.
Während der Fachpraxis außerhalb des Bundeskriminalamts unterstehen sie auch der Dienstaufsicht der Leitungen der Kriminalpolizeidienststellen der Länder.
| Prozentualer Anteil der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl |
Rangpunkte/ Rangpunktzahl |
Note | Notendefinition | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 93,70 bis 100,00 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 2 | 87,50 bis 93,69 | 14 | ||
| 3 | 83,40 bis 87,49 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 4 | 79,20 bis 83,39 | 12 | ||
| 5 | 75,00 bis 79,19 | 11 | ||
| 6 | 70,90 bis 74,99 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 7 | 66,70 bis 70,89 | 9 | ||
| 8 | 62,50 bis 66,69 | 8 | ||
| 9 | 58,40 bis 62,49 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 10 | 54,20 bis 58,39 | 6 | ||
| 11 | 50,00 bis 54,19 | 5 | ||
| 12 | 41,70 bis 49,99 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 13 | 33,40 bis 41,69 | 3 | ||
| 14 | 25,00 bis 33,39 | 2 | ||
| 15 | 12,50 bis 24,99 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
| 16 | 0,00 bis 12,49 | 0 |
Das Auswahlverfahren beginnt mit dem schriftlichen Teil. Die Reihenfolge des mündlichen Teils oder der Prüfung der körperlichen Tauglichkeit ist variabel.
| Semester | Studienabschnitt | Modul oder Bachelorarbeit |
Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 1. Semester | Fachstudien I | Modul 1 | Verfassungs-, europa- und völkerrechtliche Grundlagen sowie Recht des öffentlichen Dienstes |
| 2 | Modul 2 | Rechtliche Grundlagen für die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben | ||
| 3 | Modul 3 | Sozial-, polizei- und kriminalwissenschaftliche sowie psychologische Grundlagen | ||
| 4 | Modul 4 | Ökonomische Grundlagen des Verwaltungshandelns | ||
| 5 | 2. Semester | Fachstudien II | Modul 5 | Kriminalität und Strafbarkeit – Basis |
| 6 | Modul 6 | Aufgaben und Handeln der Kriminalpolizei – Basis | ||
| 7 | 3. Semester | Praxisintegrierende Studien I |
Modul 7 | Wahrnehmung kriminalpolizeilicher Aufgaben in der Praxis – Basis |
| 8 | 4. Semester | Fachstudien III | Modul 8 | Aufgaben und Handeln des Bundeskriminalamts im nationalen, europäischen und internationalen Kontext – Bundeskriminalamt |
| 9 | Modul 9 | Cyberkriminalität und informationstechnisch geprägte Ermittlungen – Bundeskriminalamt | ||
| 10 | Modul 10 | Schwere und organisierte Kriminalität sowie Wirtschafts- und Finanzkriminalität – Bundeskriminalamt | ||
| 11 | Modul 11 | Politisch motivierte Kriminalität – Bundeskriminalamt | ||
| 12 | 5. Semester | Praxisintegrierende Studien II |
Modul 12 | Wahrnehmung kriminalpolizeilicher Aufgaben in der Praxis – Bundeskriminalamt |
| 13 | 6. Semester | Fachstudien IV | Bachelorarbeit | Erstellung der Thesis |
| 14 | Modul 13 | Wahlpflichtbereich: Vertiefung zu Aufgaben und Handeln des Bundeskriminalamts und den Phänomenen im Bereich Kriminalität sowie zu aktuellen polizeirelevanten Themen |
Der schriftliche Teil kann durch einen mündlichen Teil ergänzt werden. Der mündliche Teil kann insbesondere durchgeführt werden in Form
Mindestens eine Prüfende oder ein Prüfender muss einem der Personenkreise nach Satz 1 Nummer 3 oder Nummer 4 Buchstabe a angehören.
Sofern die Thesis elektronisch übermittelt werden kann, kann auch die Versicherung elektronisch abgegeben werden.
Ein Mitglied der Prüfungskommission muss eine Lehrkraft am Fachbereich Kriminalpolizei der Hochschule sein.
Die Präsentation soll 15 Minuten dauern.
Der berechnete Wert wird kaufmännisch auf eine ganze Zahl gerundet. Die gerundete Zahl ist die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung.
Das Diploma Supplement wird in deutscher und in englischer Sprache ausgestellt.
| Modul | Inhalt | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | Modul 1 | Allgemeine Grundlagen für den Dienst in der Bundesverwaltung und für den Kriminaldienst des Bundes |
| 2 | Modul 2 | Kriminalität und Strafbarkeit – Basis |
| 3 | Modul 3 | Aufgaben und Handeln der Kriminalpolizei – Basis |
| 4 | Modul 4 | Begleitende Berufspraxis |
| 5 | Modul 5 | Aufgaben und Handeln des Bundeskriminalamts im nationalen, europäischen und internationalen Kontext |
| 6 | Modul 6 | Cyberkriminalität und informationstechnisch geprägte Ermittlungen |
| 7 | Modul 7 | Schwere und organisierte Kriminalität sowie Wirtschafts- und Finanzkriminalität |
| 8 | Modul 8 | Politisch motivierte Kriminalität“ |
Ein Mitglied der Prüfungskommission muss eine Lehrkraft am Fachbereich Kriminalpolizei der Hochschule sein.
| Modul | Inhalt | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | Modul 1 | Allgemeine Grundlagen für den Dienst in der Bundesverwaltung und für den Kriminaldienst des Bundes |
| 2 | Modul 2 | Kriminalität und Strafbarkeit – Basis |
| 3 | Modul 3 | Aufgaben und Handeln der Polizei – Basis |
| 4 | Modul 4 | Fachpraxis I – Landespolizeipraktikum |
| 5 | Modul 5 | Aufgaben und Befugnisse des Bundeskriminalamts im nationalen, europäischen und internationalen Kontext |
| 6 | Modul 6 | Cyberkriminalität und informationstechnisch geprägte Ermittlungen |
| 7 | Modul 7 | Schwere und organisierte Kriminalität sowie Wirtschafts- und Finanzkriminalität |
| 8 | Modul 8 | Politisch motivierte Kriminalität |
| 9 | Modul 9 | Fachpraxis II – BKA-Praktikum“ |
Ein Mitglied der Prüfungskommission muss eine Lehrkraft am Fachbereich Kriminalpolizei der Hochschule sein.