GGKontrollV
Ausfertigungsdatum: 27.05.1997
Vollzitat:
“Verordnung über die Kontrollen von Gefahrguttransporten auf der Straße und in den Unternehmen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Oktober 2005 (BGBl. I S. 3104), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 6. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 200) geändert worden ist”
| Stand: | Neugefasst durch Bek. v. 26.10.2005 I 3104 |
| Zuletzt geändert durch Art. 27 G v. 2.3.2023 I Nr. 56 | |
| Hinweis: | Änderung durch Art. 2 V v. 6.7.2026 I Nr. 200 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.9.1997 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der
EGRL 50/95 (CELEX Nr: 31995L0050)
EURL 2025/1801 (CELEX Nr: 32025L1801) vgl. V v. 6.7.2026 I Nr. 200 +++)
| 1. | Ort und Land der Kontrolle: | 2. Datum: | 3. Uhrzeit: | ||||||||||||||||||||||
| Daten zu Fahrzeug/Ladung | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Länderkennzeichen und Zulassungsnummer(n) des Fahrzeugs/der Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Transportunternehmen/Anschrift: | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Name(n) der Fahrer/Beifahrer und deren Bescheinigungsnummern1 (ADR 8.2, falls zutreffend): | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Anschrift und Datum der letzten Be- oder Entladung:1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Anschrift und Datum der nächsten Be- oder Entladung:1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | UN-Nummer, Verpackungsgruppe und Menge der Gefahrgüter, bei denen Verstöße festgestellt wurden:2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Befreiung anwendbar und, wenn ja, welche?3 | □ | nein | □ | ja | Abschnitt: | |||||||||||||||||||
| 11. | Umschließungsmittel | □ | Schüttgut | □ | Tank | □ | Versandstück | □ | MEMU | ||||||||||||||||
| Dokumente | Prüfstatus4 | Verstoß | ADR-Abschnitt + Beteiligte6 | ||||||||||||||||||||||
| G | n. m. | n. z. | Gefahren- kategorie5 |
||||||||||||||||||||||
| 12. | Beförderungspapiere (wie ADR 8.1.2.1 Buchstabe a, 5.4.1, 5.4.2) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 13. | Schriftliche Weisungen (ADR 8.1.2.1 Buchstabe b, 5.4.3) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 14. | Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge (ADR 8.1.2.2 Buchstabe a, 9.1.3) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 15. | Schulungsbescheinigung des Fahrers (ADR 8.1.2.2 Buchstabe b) und Ausweisdokument (ADR 1.10.1.4, 8.1.2.1 Buchstabe d) |
□ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| Beförderung | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Zur Beförderung zugelassene Güter (ADR 1.1.2.1) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 17. | Umschließungsmittel (wie ADR 4.1 bis 4.7) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 18. | Beförderungsvorschriften (wie ADR 7.1 bis 7.4) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 19. | Zusammenladungsverbote und Mengenbegrenzungen (wie ADR 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 20. | Handhabung und Verstauung (wie ADR 7.5.7) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 21. | Kennzeichnung des Versandstücks/Tanks/Schüttguts (wie ADR Teil 6) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 22. | Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken (wie ADR 3.3 bis 3.5, 4.1.4.1, 5.1, 5.2) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 23. | Großzettel (Placards), organgefarbene Tafeln, Kennzeichnung von Fahrzeugen/Tanks usw. (wie ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3, 7.5.11) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 24. | Fahrzeuganforderungen (ADR Teil 9) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| Ausrüstung an Bord | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | Allgemeine und spezifische Ausrüstung (wie ADR 8.1.4, 8.1.5) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | Bilaterale/multilaterale Vereinbarungen (wie ADR 1.5.1), nationale Vorschriften, Genehmigung der zuständigen Behörde (wie ADR 8.1.2.2 Buchstabe c): |
□ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 27. | Sonstige Verstöße: | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||
| 28. |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 29. | Anmerkungen7 : | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | Siegel gebrochen/angebracht? | Gebrochen am | Angebracht am | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Behörde/Beamter/delegierte Stelle, die/der die Kontrolle durchgeführt hat | ||||||||||||||||||||||||
| Bundesland: | Jahr: | |||||||
| Auf der Straße durchgeführte Kontrollen | ||||||||
| Ort der Zulassung des Fahrzeugs 1) | Insgesamt | |||||||
| Inland | Andere EU-Mitgliedstaaten | Dritt-Länder | ||||||
| 1.1 | Anzahl der auf der Grundlage des Inhalts der Ladung (und ADR) kontrollierten Beförderungseinheiten | |||||||
| 1.2 | Anzahl der nicht mit dem ADR konformen Beförderungseinheiten | |||||||
| 1.3 | Untersagung der Weiterfahrt/stillgelegte Beförderungseinheiten | |||||||
| 2. | Anzahl der festgestellten Verstöße nach Gefahrenkategorie 2) | 2.1 | Gefahrenkategorie | |||||
| 2.2 | Gefahrenkategorie II | |||||||
| 2.3 | Gefahrenkategorie III | |||||||
| 3. | Art und Anzahl der veranlassten Maßnahmen | 3.1 | Verwarnungsgeld | |||||
| 3.2 | Anzeigen für Bußgeldverfahren | |||||||
| 3.3 | Sonstige | |||||||
—–