GBPolVDVDV
Ausfertigungsdatum: 16.08.2017
Vollzitat:
“Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei vom 16. August 2017 (BGBl. I S. 3261), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 15. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2862) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 3 V v. 15.12.2022 I 2862 |
| Ersetzt V 2030-6-29 v. 9.4.2013 I 963 (GBPolVDVDV) | |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.9.2017 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 23 Abs. 1, 46 Abs. 1 +++)
Das G wurde als Artikel 1 des G v. 16.8.2017 I 3261 vom Bundesministerium des Innern beschlossen. Sie ist gem. Art. 3 Satz 1 dieser V am 1.9.2017 in Kraft getreten.
| § 1 | Gegenstand |
| § 1a | Allgemeine Voraussetzung für die Zulässigkeit von Abweichungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie |
| § 2 | Diplomstudium |
| § 3 | Ziele des Studiums |
| § 4 | Laufbahnbefähigung |
| § 5 | Einstellungsbehörde, Auswahlverfahren |
| § 6 | Auswahlkommission |
| § 7 | Bestandteile des Auswahlverfahrens, Festlegung ergänzender Bestimmungen |
| § 8 | Schriftlicher Teil des Auswahlverfahrens |
| § 9 | Feststellung der körperlichen Leistungsfähigkeit |
| § 10 | Zulassung zum mündlichen Teil des Auswahlverfahrens |
| § 11 | Mündlicher Teil des Auswahlverfahrens |
| § 12 | Gesamtergebnis des Auswahlverfahrens |
| § 13 | Einstellung |
| § 14 | Zuständigkeiten, Organisation und Durchführung des Studiums |
| § 15 | Ausbildungspersonal während der berufspraktischen Studienzeiten |
| § 16 | Erholungsurlaub |
| § 17 | Dauer und Gliederung des Studiums |
| § 18 | Leistungstests |
| § 19 | Zuständigkeit |
| § 20 | Prüfungskommissionen |
| § 21 | Prüfende |
| § 22 | Bestellung der Prüfenden |
| § 23 | Bewertung der Prüfungsleistungen |
| § 24 | Zwischenprüfung |
| § 25 | Bestehen der Zwischenprüfung |
| § 26 | Zwischenprüfungszeugnis |
| § 27 | Bestandteile |
| § 28 | Schriftliche Prüfungen |
| § 29 | Bewertung und Bestehen der schriftlichen Prüfungen |
| § 30 | Praktische Prüfungen |
| § 31 | Bestehen der praktischen Prüfungen |
| § 32 | Diplomarbeit |
| § 33 | Bewertung und Bestehen der Diplomarbeit |
| § 34 | Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung |
| § 35 | Mündliche Abschlussprüfung |
| § 36 | Bewertung und Bestehen der mündlichen Abschlussprüfung |
| § 37 | Bestehen der Laufbahnprüfung, Gesamtnote |
| § 38 | Abschlusszeugnis, akademischer Grad, Bescheid bei Nichtbestehen |
| § 39 | Fernbleiben und Rücktritt |
| § 40 | Täuschung, Ordnungsverstoß |
| § 41 | Wiederholung von Prüfungen |
| § 42 | Prüfungsakten und Einsichtnahme |
| § 43 | Beendigung des Beamtenverhältnisses |
| § 44 | Zuerkennung der Befähigung für die Laufbahn des mittleren Polizeivollzugsdienstes in der Bundespolizei |
| § 45 | Zuständigkeit für die Entscheidung über Widersprüche |
| § 46 | Anwendung der Abschnitte 1 bis 4, Abweichungen |
| § 47 | Übergangsvorschriften |
Höchstens ein Mitglied der Auswahlkommission kann eine vergleichbare Arbeitnehmerin oder ein vergleichbarer Arbeitnehmer sein. Beamtinnen und Beamte dürfen nur dann zu Mitgliedern der Auswahlkommission nach Satz 1 Nummer 2 und 3 bestellt werden, wenn ihnen laufbahnrechtlich ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 verliehen werden kann. Mindestens zwei Mitglieder sollen dem Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei angehören. Eine Angehörige oder ein Angehöriger des Fachbereichs Bundespolizei der Hochschule ist berechtigt, am Auswahlverfahren als stimmberechtigtes Mitglied der Auswahlkommission teilzunehmen.
In der Bewertungs- und Gewichtungssystematik können auch für einzelne Kompetenzbereiche Mindestpunktzahlen festgelegt werden. Die Festlegungen können vor dem Beginn des Auswahlverfahrens oder vor jedem Teil erfolgen. Das Bundespolizeipräsidium kann die Bewertungssystematik im laufenden Auswahlverfahren bundeseinheitlich für jeden Teil ändern.
| Studienabschnitt | Modulnummer | Modulbezeichnung |
|---|---|---|
| Basisausbildung | 1 | Polizei und Bürgerinnen und Bürger |
| 2 | Grundlagen des polizeilichen Handelns | |
| 3 | Polizeitraining | |
| Grundstudium | 4 | Rolle der Bundesbeamtinnen und -beamten im freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat |
| 5 | Nationale und internationale Aufgaben der Polizei | |
| 6 | Grundlagen des öffentlichen Dienstes | |
| 7 | Grundlagen des Verwaltungshandelns | |
| Praxisbezogene Lehrveranstaltung I | 8 | Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Kontroll- und Streifendienst |
| Praktische Verwendung I |
9 | Verwendung als Polizeivollzugsbeamtin oder -beamter im Kontroll- und Streifendienst |
| Hauptstudium I | 10 | Wissenschaftliche Grundlagen der Polizeiarbeit |
| 11 | Bundespolizeiliche Spektren der Prävention und Repression I: Kontrolltätigkeiten und Fahndungsmaßnahmen | |
| Praxisbezogene Lehrveranstaltung II | 12 | Vorbereitung auf die Verwendung als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter und als Gruppenführerin oder Gruppenführer |
| Praktische Verwendung II |
13 | Verwendung als Polizeivollzugsbeamtin oder -beamter im Kontroll- und Streifendienst |
| Hauptstudium II | 14 | Bundespolizeiliche Spektren der Prävention und Repression II: Überwachungsmaßnahmen und Ermittlungstätigkeiten |
| 15 | Polizeiführung | |
| Praktische Verwendung III |
16 | Verwendung als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter und als Gruppenführerin oder Gruppenführer |
| Hauptstudium III | 17 | Polizeiarbeit auf internationaler Ebene |
| 18 | Polizeiarbeit in besonderen Einsatzsituationen | |
| Studienabschnittübergreifende Module | 19 | Diplomarbeit (während der Module 15 bis 17) |
| 20 | Polizeitraining (während der Module 10 bis 18) |
| Prozentualer Anteil der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Gesamtpunktzahl |
Rangpunkte/ Rangpunktzahl |
Note | Notendefinition |
|---|---|---|---|
| 93,70 bis 100,00 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 87,50 bis 93,69 | 14 | ||
| 83,40 bis 87,49 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 79,20 bis 83,39 | 12 | ||
| 75,00 bis 79,19 | 11 | ||
| 70,90 bis 74,99 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 66,70 bis 70,89 | 9 | ||
| 62,50 bis 66,69 | 8 | ||
| 58,40 bis 62,49 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 54,20 bis 58,39 | 6 | ||
| 50,00 bis 54,19 | 5 | ||
| 41,70 bis 49,99 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 33,40 bis 41,69 | 3 | ||
| 25,00 bis 33,39 | 2 | ||
| 12,50 bis 24,99 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
| 0,00 bis 12,49 | 0 |
Neben der fachlichen Leistung werden auch die Klarheit der Darstellung und die Ausdrucksfähigkeit angemessen berücksichtigt.
Als Mitglieder der Prüfungskommission nach Satz 1 Nummer 1 können nur Beamtinnen und Beamte bestellt werden, denen laufbahnrechtlich ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 verliehen werden kann. Als Mitglieder der Prüfungskommission nach Satz 1 Nummer 3 können nur Beamtinnen und Beamte bestellt werden, denen laufbahnrechtlich ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 (gehobener Dienst) verliehen werden kann. Prüfende nach Satz 1 Nummer 2 und 3 können auch Tarifbeschäftigte sein, sofern sie über eine entsprechende Qualifikation verfügen.
| die Durchschnittsrangpunktzahl der Leistungstests |
mit 10 Prozent, |
| die Durchschnittsrangpunktzahl der Zwischenprüfung |
mit 10 Prozent, |
| die Rangpunkte der schriftlichen Prüfungen in den Modulen 10 und 14 |
mit je 8 Prozent, |
| die Rangpunkte der praktischen Prüfung im Modul 16 |
mit 12 Prozent, |
| die Rangpunkte der praktischen Prüfung im Modul 20 |
mit 8 Prozent, |
| die Rangpunktzahl der Diplomarbeit |
mit 20 Prozent und |
| die Rangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung |
mit 24 Prozent. |
Die Einsichtnahme wird in der Prüfungsakte vermerkt.