GBPolVDAufstV
Ausfertigungsdatum: 15.03.2017
Vollzitat:
“Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den verkürzten Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 514), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 31. März 2021 (BGBl. I S. 727) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 31.3.2021 I 727 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 30.3.2017 +++)
| § 1 | Gegenstand |
| § 2 | Ziele der Ausbildung |
| § 3 | Auswahlverfahren |
| § 4 | Dauer und Gliederung |
| § 5 | Ausbildungsgebiete |
| § 6 | Dienstaufsicht und Durchführung |
| § 7 | Ausbildungsplan |
| § 8 | Zuständigkeit |
| § 9 | Prüfungskommission |
| § 10 | Inhalt und Durchführung |
| § 11 | Bewertung |
| § 12 | Bestehen |
| § 13 | Fernbleiben und Rücktritt |
| § 14 | Täuschung und Ordnungsverstoß |
| § 15 | Wiederholung |
| § 16 | Abschlusszeugnis und Bescheid über das nicht bestandene Prüfungsgespräch |
| § 17 | Prüfungsakten und Einsichtnahme |
| § 18 | Zuständigkeit für die Entscheidung über Widersprüche |
| § 19 | Inkrafttreten |
Die Mitglieder der Auswahlkommission werden vom Bundespolizeipräsidium auf Vorschlag der Bundespolizeiakademie für vier Jahre bestellt. Wiederbestellung ist zulässig.
Mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission soll Lehrende oder Lehrender an der Bundespolizeiakademie sein. Mindestens zwei Mitglieder sollen dem Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei angehören. Mitglieder der Prüfungskommission können auch vergleichbare Angestellte sein.
| Prozentualer Anteil der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl |
Rang- punkte |
Note | Notendefinition |
|---|---|---|---|
| 93,70 bis 100,00 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 87,50 bis 93,69 | 14 | ||
| 83,40 bis 87,49 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 79,20 bis 83,39 | 12 | ||
| 75,00 bis 79,19 | 11 | ||
| 70,90 bis 74,99 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 66,70 bis 70,89 | 9 | ||
| 62,50 bis 66,69 | 8 | ||
| 58,40 bis 62,49 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 54,20 bis 58,39 | 6 | ||
| 50,00 bis 54,19 | 5 | ||
| 41,70 bis 49,99 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 33,40 bis 41,69 | 3 | ||
| 25,00 bis 33,39 | 2 | ||
| 12,50 bis 24,99 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
| 0,00 bis 12,49 | 0 |
Bei der Bewertung werden neben der fachlichen Leistung auch die Klarheit der Darstellung und die Ausdrucksfähigkeit angemessen berücksichtigt.