FRG
Ausfertigungsdatum: 25.02.1960
Vollzitat:
“Fremdrentengesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 824-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2759) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 11 G v. 20.12.2022 I 2759 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1984 +++)
Das G ersetzt nach Art. 1 d. am 1.1.1959 in Kraft getretenen FANG v. 25.2.1960 I 93 das Fremdrenten- u. AuslandsrentenG v. 7.8.1953 I 848; weitergeltende Vorschriften d. Fremdrenten- u. AuslandsrentenG 824-1. Das FANG gilt nach seinem Art. 7 § 1 auch im Land Berlin, vgl. GVBl. Berlin 1960 S. 179. Es gilt mit Wirkung vom 1.1.1959 gem. §§ 18 u. 19 SVAnG Saar 826-19 mit Abweichungen auch im Saarland. Zu den Abweichungen vgl. d. Einzelfußnoten u. § 31 SVAnG Saar 826-19
Die Vorschrift ist gem. Art. 35 Abs. 1 Nr. 3 G v. 25.7.1991 I 1606 (RÜG) im Beitrittsgebiet mWv 1.1.1992 in Kraft getreten.
| Seite (Teil I) | ||
| I. | Gemeinsame Vorschriften (§§ 1 bis 4) | 94 |
| II. | Gesetzliche Unfallversicherung (§§ 5 bis 13) | 95 |
| III. | Gesetzliche Rentenversicherungen (§§ 14 bis 31) | 96 |
| Anlagen (Tabellen) | 101 | |
Satz 1 gilt nicht, soweit nach einem zwischenstaatlichen Abkommen die Rechtsvorschriften über Leistungen für nach diesem Gesetz anrechenbare Versicherungszeiten oder zu entschädigende Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten unberührt bleiben.
Für jeden Teilzeitraum eines Kalenderjahres wird der entsprechende Anteil des für dieses Kalenderjahr in der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch festgelegten Durchschnittsverdienstes zugrunde gelegt. Für eine Teilzeitbeschäftigung werden die Beträge berücksichtigt, die dem Verhältnis der Teilzeitbeschäftigung zu einer Vollzeitbeschäftigung entsprechen. Für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind, gilt der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit für die Ermittlung des Durchschnittsverdienstes als an diesem Tage eingetreten. Für Kalenderjahre, für die in der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch im Zeitpunkt der Anmeldung des Anspruchs noch kein Durchschnittsverdienst festgelegt worden ist, wird der entsprechende Durchschnittsverdienst ermittelt, in dem der für das zuletzt aufgeführte Kalenderjahr festgesetzte Durchschnittsverdienst mit den Anpassungsfaktoren vervielfältigt wird, mit denen die Geldleistungen nach § 95 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch anzupassen sind. § 22 Abs. 1 Satz 3 bis 7 in der am 1. Januar 1992 gültigen Fassung gilt.
einen Arbeitsunfall erlitten haben oder bei denen auf Grund einer während dieser Zeit ausgeübten versicherten Tätigkeit eine Berufskrankheit eingetreten ist, wird als Jahresarbeitsverdienst höchstens der Betrag festgelegt, der sich für das Kalenderjahr, in dem der Arbeitsunfall eingetreten ist oder nach § 5 Abs. 3 Satz 2 als eingetreten gilt, dadurch ergibt, daß das Entgelt, welches nach § 6 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes für die dort jeweils genannten Personengruppen in diesem Kalenderjahr höchstens zugrunde zu legen ist, mit den Faktoren nach Anlage 10 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch vervielfältigt wird; für Teilzeitbeschäftigte findet § 8 Abs. 1 Satz 3 entsprechende Anwendung. Bei Personen, auf die § 8 Abs. 3 Anwendung findet, ist der nach Satz 1 ermittelte Betrag mit dem Faktor 0,5 zu vervielfältigen.
| Männliche Angestellte | |
| Bauführer | über 45 Jahre |
| Bilanzbuchhalter | über 45 Jahre |
| Buchhalter (Lohnbuchhalter) | über 45 Jahre |
| Chefkameramann | |
| Einkäufer | über 45 Jahre |
| Ingenieur (Bau-Betriebs-Bild-Film-Maschinen-Meß-Sender-Ton-) | über 45 Jahre |
| Konstrukteur | über 45 Jahre |
| Korrespondent | über 45 Jahre |
| Leitender Wirtschafter (Landwirtschaft) | |
| Mitglied von Kulturorchestern (Sonderklasse und Tarifklasse I) | |
| Oberarzt | |
| Polier (techn.) | über 45 Jahre |
| Redakteur | über 45 Jahre |
| Regisseur | über 45 Jahre |
| Techniker | über 45 Jahre |
| Tonmeister | über 45 Jahre |
| Werkmeister | über 45 Jahre |
| Weibliche Angestellte | |
| Bilanzbuchhalterin | über 45 Jahre |
| Buchhalterin | über 45 Jahre |
| Korrespondentin | über 45 Jahre |
Leistungsgruppe 3
Angestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung oder besonderen Fachkenntnissen und Fähigkeiten oder mit Spezialtätigkeiten, die nach allgemeiner Anweisung selbständig arbeiten, jedoch keine Verantwortung für die Tätigkeit anderer tragen. Außerdem Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit, die die fachlichen Erfahrungen eines Meisters, Richtmeisters oder Gießereimeisters aufweisen, bei erhöhter Verantwortung größeren Abteilungen vorstehen und denen Aufsichtspersonen oder Hilfsmeister unterstellt sind. Ergibt sich nicht nach den Merkmalen der ausgeübten Beschäftigung die Einstufung in eine andere Leistungsgruppe, so gehören hierzu unter anderem:
| Männliche Angestellte | |
| Aufnahmeleiter (Film, Funk, Fernsehen) | |
| Bauführer | 30 bis 45 Jahre |
| Beleuchter | über 30 Jahre |
| Bibliothekar | |
| Bilanzbuchhalter | bis 45 Jahre |
| Buchhalter (Lohnbuchhalter) | 30 bis 45 Jahre |
| Bühnenbildner | |
| Einkäufer | bis 45 Jahre |
| Fakturist | über 45 Jahre |
| Förster | |
| Gießereimeister | |
| Gutsverwalter, -inspektor | |
| Ingenieur Bau-Betriebs-Bild-Film-Maschinen-Meß-Sonder-Ton-) | 30 bis 45 Jahre |
| Kaufm. Kalkulator | über 30 Jahre |
| Kartothekführer | über 30 Jahre |
| Konstrukteur | 30 bis 45 Jahre |
| Kontorist | über 30 Jahre |
| Korrespondent | 30 bis 45 Jahre |
| Laborant | über 30 Jahre |
| Lagerist | über 30 Jahre |
| Lagerverwalter | |
| Landwirtschaftlicher Fachangestellter | |
| Maskenbildner | |
| Medizinalassistent | |
| Mitglied von Kulturorchestern | |
| Polier (techn.) | 30 bis 45 Jahre |
| Polier (Meister) | |
| Pressestenograph | |
| Redakteur | bis 45 Jahre |
| Regieassistent | |
| Regisseur | bis 45 Jahre |
| Reisender | |
| Richtmeister | |
| Schachtmeister | |
| Techniker | 30 bis 45 Jahre |
| Technischer Zeichner | über 45 Jahre |
| Tonmeister | bis 45 Jahre |
| Verkäufer | über 45 Jahre |
| Vertreter | |
| Werkmeister | 30 bis 45 Jahre |
| Werkstattmeister | |
| Zuschneider | |
| Weibliche Angestellte | |
| Bilanzbuchhalterin | bis 45 Jahre |
| Buchhalterin | 30 bis 45 Jahre |
| Direktrice | |
| Hebamme | |
| Heilgymnastin | |
| Kassiererin | über 45 Jahre |
| Laborantin | über 45 Jahre |
| Medizinisch-techn. Assistentin | |
| Oberschwester | |
| Operationsschwester | |
| Physikalisch-techn. Assistentin | |
| Sekretärin | |
| Stationsschwester | |
| Stenotypistin | über 45 Jahre |
| Verkäuferin | über 45 Jahre |
| Wirtschaftsleiterin |
Leistungsgruppe 4
Angestellte ohne eigene Entscheidungsbefugnis in einfacher Tätigkeit, deren Ausübung eine abgeschlossene Berufsausbildung oder durch mehrjährige Berufstätigkeit, den erfolgreichen Besuch einer Fachschule oder durch privates Studium erworbene Fachkenntnisse voraussetzt. Außerdem Angestellte, die als Aufsichtspersonen einer kleineren Zahl von überwiegend ungelernten Arbeitern vorstehen, sowie Hilfsmeister, Hilfswerkmeister oder Hilfsrichtmeister. Ergibt sich nicht nach den Merkmalen der ausgeübten Beschäftigung die Einstufung in eine andere Leistungsgruppe, so gehören hierzu unter anderem:
| Männliche Angestellte | |
| Bauführer | bis 30 Jahre |
| Beleuchter | bis 30 Jahre |
| Buchhalter (Lohnbuchhalter) | bis 30 Jahre |
| Bühnenmeister | |
| Expedient | |
| Fakturist | bis 45 Jahre |
| Forstaufseher | |
| Ingenieur (Bau-Betriebs-Bild-Film-Maschinen-Meß-Senderton) | bis 30 Jahre |
| Inspizient | |
| Kartothekführer | bis 30 Jahre |
| Kaufm. Kalkulator | bis 30 Jahre |
| Konstrukteur | bis 30 Jahre |
| Kontorist | bis 30 Jahre |
| Korrespondent | bis 30 Jahre |
| Kostümbildner | |
| Laborant | bis 30 Jahre |
| Lagerist | bis 30 Jahre |
| Landwirtschaftlicher Verwaltungsangestellter | |
| Materialverwalter | |
| Polier (techn.) | bis 30 Jahre |
| Registrator | |
| Requisiteur | |
| Technischer Kalkulator | |
| Technischer Zeichner | 30 bis 45 Jahre |
| Verkäufer | 30 bis 45 Jahre |
| Werkmeister | bis 30 Jahre |
| Werkstattschreiber | |
| Weibliche Angestellte | |
| Buchhalterin | bis 30 Jahre |
| Fakturistin | über 30 Jahre |
| Haushälterin | |
| Kassiererin | bis 45 Jahre |
| Kindergärtnerin | |
| Kontoristin | über 30 Jahre |
| Kostümbildnerin | |
| Krankenschwester | |
| Laborantin | bis 45 Jahre |
| Landwirtschaftliche Verwaltungsangestellte | |
| Maschinenbuchhalterin | |
| Sprechstundenhilfe | |
| Stenotypistin | 30 bis 45 Jahre |
| Technische Zeichnerin | |
| Telefonistin | über 30 Jahre |
| Verkäuferin | 30 bis 45 Jahre |
Leistungsgruppe 5
Angestellte in einfacher, schematischer oder mechanischer Tätigkeit, die keine Berufsausbildung erfordert. Ergibt sich nicht nach den Merkmalen der ausgeübten Beschäftigung die Einstufung in eine andere Leistungsgruppe, so gehören hierzu unter anderem:
| Männliche Angestellte | |
| Fotokopist | |
| Notenwart | |
| Orchesterwart | |
| Technischer Zeichner | bis 30 Jahre |
| Verkäufer | bis 30 Jahre |
| Weibliche Angestellte | |
| Fakturistin | bis 30 Jahre |
| Hauswirtschaftsangestellte | |
| Kontoristin | bis 30 Jahre |
| Stenotypistin | bis 30 Jahre |
| Telefonistin | bis 30 Jahre |
| Verkäuferin | bis 30 Jahre |
C. Knappschaftliche Rentenversicherung
I. Arbeiter
a) Arbeiter unter Tage
Leistungsgruppe 1
Hauer im Gedinge und sonstige Gedingearbeiter.
Leistungsgruppe 2
Gelernte Grubenhandwerker und Arbeiter, die eine Tätigkeit mit entsprechender Entlohnung (Schichtlohn in oberen Lohnklassen) verrichten.
Leistungsgruppe 3
Sonstige Schichtlohnarbeiter.
b) Arbeiter über Tage
Leistungsgruppe 1
Gelernte Handwerker und Arbeiter, die eine Tätigkeit mit entsprechender Entlohnung (Schichtlohn in oberen Lohnklassen) verrichten.
Leistungsgruppe 2
Sonstige Arbeiter.
II. Angestellte
Technische Angestellte unter Tage
Leistungsgruppe 1
Angestellte in leitender Stellung mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis, soweit sie außerhalb der Gehaltstarife stehen, und Fahrsteiger.
Leistungsgruppe 2
Abteilungsleiter und die ihnen gleichstehenden technischen Angestellten.
Leistungsgruppe 3
Grubensteiger und die ihnen gleichstehenden technischen Angestellten.
Leistungsgruppe 4
Oberhauer, Fahrhauer und die ihnen gleichstehenden technischen Angestellten.
b) Technische Angestellte über Tage
Leistungsgruppe 1
Angestellte in leitender Stellung mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis, soweit sie außerhalb der Gehaltstarife stehen.
Leistungsgruppe 2
Maschinen-, Elektro- und Kokereisteiger, denen die in Leistungsgruppe 3 aufgeführten technischen Angestellten über Tage unterstellt sind, sowie die ihnen gleichstehenden technischen Angestellten.
Leistungsgruppe 3
Sonstige Maschinen-, Elektro- und Kokereisteiger sowie die ihnen gleichstehenden technischen Angestellten.
Leistungsgruppe 4
Meister und die ihnen gleichstehenden technischen Angestellten.
c) Kaufmännische Angestellte
Leistungsgruppe 1
Angestellte in leitender Stellung mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis, soweit sie außerhalb der Gehaltstarife stehen.
Leistungsgruppe 2
Angestellte, die selbständig in eigener Verantwortung als erste Angestellte in den Geschäftsabteilungen der größeren Hauptverwaltungen und der selbständigen Zechenanlagen beschäftigt sind und nicht außerhalb der Tarifabkommen stehen. Voraussetzung ist, daß ihre Tätigkeit sich von derjenigen der übrigen Angestellten als eine übergeordnete abhebt und ihnen im allgemeinen mindestens drei Angestellte unterstehen.
Leistungsgruppe 3
Angestellte, die eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder entsprechende Vorbildung haben, alle in ihrem Geschäftsbereich vorkommenden Arbeiten selbständig verrichten und deren Tätigkeit über den Rahmen der übrigen Angestellten (Leistungsgruppen 4 und 5) hinausgeht. Sie müssen mindestens sechs Dienstjahre als Angestellte auf einer Zeche oder bei einem gleichartigen Unternehmen beschäftigt sein.
Leistungsgruppe 4
Angestellte, deren Tätigkeit in der Erledigung der in den Büros oder Verwaltungen üblicherweise vorkommenden Arbeiten besteht.
Leistungsgruppe 5
Angestellte, deren Tätigkeit in der Erledigung einfacher Arbeiten besteht.
| Rentenversicherung der Angestellten | ||
| Kalenderjahre | ||
| Männliche Angestellte der Leistungsgruppe | Weibliche Angestellte der Leistungsgruppe | |
| 1 | 2 | 1 |
| 1891 bis 1912 | 1906 bis 1912 | 1911 bis 1912 |
| 1949 bis 1967 | 1951 bis 1952 | 1951 bis 30. Juni 1965 |
| 1955 bis 30. Juni 1965 | ||
| Knappschaftliche Rentenversicherung – Angestellte – | ||||
| Kalenderjahre | ||||
| Technische Angestellte der Leistungsgruppe | Kaufmännische Angestellte der Leistungsgruppe | |||
| unter Tage | über Tage | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1926 bis 1928 | 1949 bis 1952 | 1927 | 1951 bis 1952 | 1951 bis 1952 |
| 1938 bis 1944 | 1954 bis 1967 | 1940 bis 1944 | 1956 bis 30. Juni 1965 | 1956 bis 30. Juni 1965 |
| 1948 bis 1967 | 1948 bis 1967 | |||
| Zeitraum | Arbeiter außerhalb der Land- und Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiter in der Landwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiter in der Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Vom 1. Januar 1891 bis 31. Dezember 1899 | IV | III | III | III | II | III | III |
| Vom 1. Januar 1900 bis 31. Dezember 1906 | V | IV | III | III | II | IV | III |
| Vom 1. Januar 1907 bis 30. September 1921 | V | V | IV | IV | III | V | IV |
| Vom 1. Januar 1924 bis 31. Dezember 1925 | V | IV | IV | III | II | IV | III |
| Vom 1. Januar 1926 bis 31. Dezember 1927 | VI | VI | V | IV | III | V | IV |
| Vom 1. Januar 1928 bis 31. Dezember 1933 | VII | VII | VI | V | III | VI | V |
| Vom 1. Januar 1934 bis 31. Dezember 1938 | VIII | VII | VI | V | III | VI | V |
| Vom 1. Januar 1939 bis 27. Juni 1942 | IX | VIII | VII | V | IV | VI | V |
| Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der männlichen Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter – in RM/DM – |
|||||||
| Jahr | Arbeiter außerhalb der Land- und Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiter in der Landwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiter in der Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 1942 | 2.988 | 2.604 | 2.004 | 1.608 | 972 | 1.872 | 1.668 |
| 1943 | 3.012 | 2.616 | 2.040 | 1.632 | 984 | 1.896 | 1.680 |
| 1944 | 2.964 | 2.580 | 2.028 | 1.620 | 972 | 1.884 | 1.668 |
| 1945 | 2.268 | 2.028 | 1.596 | 1.320 | 792 | 1.536 | 1.368 |
| 1946 | 2.220 | 2.052 | 1.620 | 1.380 | 828 | 1.608 | 1.428 |
| 1947 | 2.256 | 2.064 | 1.704 | 1.428 | 864 | 1.668 | 1.476 |
| 1948 | 2.688 | 2.520 | 2.112 | 1.668 | 1.008 | 1.944 | 1.728 |
| 1949 | 3.432 | 3.216 | 2.724 | 2.028 | 1.224 | 2.364 | 2.100 |
| 1950 | 3.840 | 3.588 | 2.976 | 2.184 | 1.308 | 2.544 | 2.256 |
| 1951 | 4.296 | 4.032 | 3.372 | 2.544 | 1.536 | 2.976 | 2.640 |
| 1952 | 4.632 | 4.320 | 3.600 | 2.796 | 1.692 | 3.264 | 2.904 |
| 1953 | 4.908 | 4.560 | 3.828 | 3.000 | 1.812 | 3.504 | 3.108 |
| 1954 | 5.064 | 4.776 | 3.960 | 3.144 | 1.896 | 3.672 | 3.264 |
| 1955 | 5.580 | 5.208 | 4.368 | 3.492 | 2.100 | 4.080 | 3.624 |
| 1956 | 5.868 | 5.520 | 4.692 | 3.768 | 2.268 | 4.392 | 3.900 |
| 1957 | 6.108 | 5.652 | 4.836 | 4.356 | 2.628 | 4.620 | 4.104 |
| 1958 | 6.420 | 5.916 | 5.088 | 4.620 | 2.784 | 4.884 | 4.332 |
| 1959 | 6.696 | 6.228 | 5.376 | 4.908 | 2.952 | 5.136 | 4.560 |
| 1960 | 7.284 | 6.804 | 5.844 | 5.184 | 3.120 | 5.592 | 4.968 |
| 1961 | 8.016 | 7.464 | 6.468 | 5.772 | 3.480 | 6.156 | 5.472 |
| 1962 | 8.736 | 8.064 | 7.080 | 6.480 | 3.900 | 6.720 | 5.964 |
| 1963 | 8.964 | 8.208 | 7.296 | 6.780 | 4.080 | 7.128 | 6.324 |
| 1964 | 9.792 | 8.868 | 7.884 | 7.392 | 4.452 | 7.764 | 6.888 |
| 1965 | 10.680 | 9.648 | 8.568 | 8.136 | 4.896 | 8.460 | 7.512 |
| 1966 | 11.448 | 10.344 | 9.156 | 9.036 | 5.448 | 9.060 | 8.052 |
| 1967 | 11.772 | 10.632 | 9.444 | 9.564 | 5.760 | 9.360 | 8.316 |
| 1968 | 12.492 | 11.304 | 10.068 | 9.912 | 5.964 | 9.936 | 8.820 |
| 1969 | 13.740 | 12.432 | 11.016 | 10.464 | 6.300 | 10.920 | 9.696 |
| 1970 | 15.588 | 13.992 | 12.492 | 11.508 | 6.936 | 12.360 | 10.980 |
| 1971 | 17.304 | 15.336 | 13.680 | 12.852 | 7.740 | 13.644 | 12.120 |
| 1972 | 18.672 | 16.548 | 14.832 | 13.920 | 8.376 | 14.748 | 13.104 |
| 1973 | 20.760 | 18.528 | 16.488 | 15.492 | 9.324 | 16.440 | 14.604 |
| 1974 | 22.656 | 20.232 | 18.012 | 17.988 | 10.824 | 18.000 | 15.984 |
| 1975 | 23.796 | 21.000 | 18.672 | 19.440 | 11.700 | 18.840 | 16.728 |
| 1976 | 25.428 | 22.812 | 20.256 | 21.216 | 12.768 | 20.328 | 18.048 |
| 1977 | 27.240 | 24.384 | 21.684 | 22.788 | 13.716 | 21.720 | 19.284 |
| 1978 | 28.512 | 25.464 | 22.608 | 23.796 | 14.328 | 22.716 | 20.172 |
| 1979 | 29.988 | 26.820 | 24.048 | 25.056 | 15.048 | 23.964 | 21.276 |
| 1980 | 31.776 | 28.308 | 25.344 | 26.844 | 16.164 | 25.368 | 22.524 |
| 1981 | 33.108 | 29.448 | 26.292 | 27.984 | 16.848 | 26.460 | 23.484 |
| 1982 | 34.140 | 30.228 | 27.168 | 29.400 | 17.700 | 27.264 | 24.204 |
| 1983 | 35.388 | 31.896 | 28.356 | 30.768 | 18.516 | 28.476 | 25.284 |
| 1984 | 36.228 | 32.940 | 29.208 | 31.884 | 19.200 | 29.232 | 25.956 |
| 1985 | 37.164 | 33.612 | 29.904 | 32.520 | 19.584 | 29.916 | 26.556 |
| 1986 | 38.328 | 34.572 | 30.876 | 33.264 | 20.028 | 30.840 | 27.384 |
| 1987 | 39.228 | 35.508 | 31.584 | 33.828 | 20.364 | 31.608 | 28.068 |
| 1988 | 40.284 | 36.516 | 32.640 | 34.188 | 20.580 | 32.472 | 28.824 |
| 1989 | 41.556 | 37.656 | 33.852 | 34.728 | 20.916 | 33.492 | 29.736 |
| 1990 | 43.608 | 39.216 | 35.364 | 35.376 | 21.300 | 35.052 | 31.116 |
| Lohn- oder Beitragsklassen für weibliche Versicherte der Rentenversicherung der Arbeiter |
||||||
| Zeitraum | Arbeiterinnen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiterinnen in der Landwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiterinnen in der Forstwirtschaft | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Vom 1. Januar 1891 ……. | ||||||
| bis 31. Dezember 1899 ……. | II | II | II | II | I | II |
| Vom 1. Januar 1900 ……. | ||||||
| bis 31. Dezember 1906 ……. | II | II | II | II | I | II |
| Vom 1. Januar 1907 ……. | ||||||
| bis 30. September 1921 ……. | III | III | III | II | II | II |
| Vom 1. Januar 1924 ……. | ||||||
| bis 31. Dezember 1925 ……. | III | III | III | II | I | II |
| Vom 1. Januar 1926 ……. | ||||||
| bis 31. Dezember 1927 ……. | IV | IV | IV | III | II | III |
| Vom 1. Januar 1928 ……. | ||||||
| bis 31. Dezember 1933 ……. | IV | IV | IV | III | II | III |
| Vom 1. Januar 1934 ……. | ||||||
| bis 31. Dezember 1938 ……. | IV | IV | IV | III | II | III |
| Vom 1. Januar 1939 ……. | ||||||
| bis 27. Juni 1942 ……. | V | V | V | IV | III | III |
| Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der weiblichen Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter – in RM/DM – |
||||||
| Jahr | Arbeiterinnen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiterinnen in der Landwirtschaft der Leistungsgruppe | Arbeiterinnen in der Forstwirtschaft | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 1942 | 1.428 | 1.452 | 1.428 | 1.008 | 768 | 876 |
| 1943 | 1.476 | 1.500 | 1.404 | 1.008 | 768 | 876 |
| 1944 | 1.476 | 1.488 | 1.380 | 996 | 756 | 876 |
| 1945 | 1.128 | 1.152 | 1.068 | 780 | 588 | 672 |
| 1946 | 1.080 | 1.104 | 1.032 | 756 | 576 | 660 |
| 1947 | 1.128 | 1.152 | 1.044 | 756 | 576 | 660 |
| 1948 | 1.392 | 1.428 | 1.260 | 888 | 672 | 780 |
| 1949 | 1.752 | 1.800 | 1.632 | 1.104 | 840 | 972 |
| 1950 | 2.136 | 2.208 | 1.956 | 1.320 | 1.008 | 1.152 |
| 1951 | 2.460 | 2.472 | 2.220 | 1.596 | 1.224 | 1.404 |
| 1952 | 2.652 | 2.628 | 2.400 | 1.776 | 1.356 | 1.560 |
| 1953 | 2.796 | 2.772 | 2.484 | 1.932 | 1.464 | 1.680 |
| 1954 | 2.904 | 2.880 | 2.604 | 2.052 | 1.560 | 1.788 |
| 1955 | 3.144 | 3.108 | 2.820 | 2.268 | 1.728 | 1.980 |
| 1956 | 3.360 | 3.276 | 3.000 | 2.496 | 1.896 | 2.184 |
| 1957 | 3.504 | 3.396 | 3.156 | 2.892 | 2.208 | 2.304 |
| 1958 | 3.624 | 3.516 | 3.300 | 3.048 | 2.328 | 2.424 |
| 1959 | 3.840 | 3.708 | 3.468 | 3.204 | 2.436 | 2.556 |
| 1960 | 4.236 | 4.068 | 3.804 | 3.336 | 2.544 | 2.784 |
| 1961 | 4.680 | 4.500 | 4.176 | 3.672 | 2.796 | 3.060 |
| 1962 | 5.088 | 4.896 | 4.548 | 4.032 | 3.072 | 3.336 |
| 1963 | 5.172 | 4.944 | 4.560 | 4.104 | 3.132 | 3.540 |
| 1964 | 5.628 | 5.268 | 4.968 | 4.548 | 3.468 | 3.852 |
| 1965 | 6.120 | 5.736 | 5.376 | 5.016 | 3.828 | 4.200 |
| 1966 | 6.600 | 6.120 | 5.772 | 5.472 | 4.164 | 4.512 |
| 1967 | 6.684 | 6.276 | 6.012 | 5.724 | 4.368 | 4.656 |
| 1968 | 7.200 | 6.696 | 6.384 | 5.976 | 4.548 | 4.944 |
| 1969 | 8.064 | 7.524 | 7.200 | 6.432 | 4.908 | 5.580 |
| 1970 | 9.240 | 8.604 | 8.232 | 7.224 | 5.508 | 6.396 |
| 1971 | 10.620 | 9.900 | 9.516 | 8.376 | 6.384 | 7.380 |
| 1972 | 11.976 | 11.088 | 10.740 | 9.288 | 7.068 | 8.304 |
| 1973 | 13.692 | 12.828 | 12.312 | 10.692 | 8.148 | 9.540 |
| 1974 | 15.228 | 14.292 | 13.776 | 12.396 | 9.444 | 10.656 |
| 1975 | 16.404 | 15.156 | 14.484 | 13.392 | 10.200 | 11.304 |
| 1976 | 17.604 | 16.572 | 15.960 | 14.688 | 11.184 | 12.348 |
| 1977 | 18.984 | 17.760 | 17.136 | 15.792 | 12.024 | 13.236 |
| 1978 | 20.124 | 18.696 | 18.036 | 16.476 | 12.552 | 13.944 |
| 1979 | 21.168 | 19.560 | 19.008 | 17.340 | 13.200 | 14.628 |
| 1980 | 22.320 | 20.808 | 20.112 | 18.432 | 14.040 | 15.504 |
| 1981 | 23.424 | 21.720 | 20.916 | 19.260 | 14.664 | 16.248 |
| 1982 | 24.360 | 22.464 | 21.756 | 20.244 | 15.420 | 16.824 |
| 1983 | 25.368 | 23.748 | 22.632 | 21.156 | 16.116 | 17.604 |
| 1984 | 26.184 | 24.564 | 23.304 | 21.804 | 16.608 | 18.192 |
| 1985 | 27.300 | 25.248 | 24.096 | 22.416 | 17.076 | 18.696 |
| 1986 | 28.176 | 26.136 | 24.828 | 22.728 | 17.304 | 19.344 |
| 1987 | 29.112 | 26.724 | 25.584 | 23.088 | 17.592 | 19.884 |
| 1988 | 30.096 | 27.396 | 26.268 | 23.532 | 17.916 | 20.400 |
| 1989 | 31.224 | 28.188 | 27.024 | 23.880 | 18.180 | 21.048 |
| 1990 | 32.676 | 29.352 | 28.272 | 24.336 | 18.540 | 21.912 |
| Gehalts- oder Beitragsklassen für männliche Versicherte der Rentenversicherung der Angestellten | |||||
| Zeitraum | Angestellte der Leistungsgruppe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Vom 1. Januar 1891 …………. | |||||
| bis 31. Dezember 1899 …………. | D | D | D | D | C |
| Vom 1. Januar 1900 …………. | |||||
| bis 31. Dezember 1906 …………. | E | E | E | D | C |
| Vom 1. Januar 1907 …………. | |||||
| bis 31. Dezember 1912 …………. | E | E | E | E | D |
| Vom 1. Januar 1913 …………. | |||||
| bis 31. Juli 1921 …………. | J | G | F | E | D |
| Vom 1. Januar 1924 …………. | |||||
| bis 31. Dezember 1925 …………. | E | D | C | C | C |
| Vom 1. Januar 1926 …………. | |||||
| bis 31. Dezember 1933 …………. | F | E | D | C | C |
