DirektZahlDurchfV
Ausfertigungsdatum: 03.11.2014
Vollzitat:
“Direktzahlungen-Durchführungsverordnung vom 3. November 2014 (BGBl. I S. 1690), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. November 2022 (BGBl. I S. 1974) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 3.11.2022 I 1974 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 14.11.2014 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 34, 35 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Durchführung der
EUV 1307/2013 (CELEX Nr: 32013R1307) vgl. § 1 +++)
Im Fall des Satzes 1 ist die Tätigkeit vor dem 16. November des jeweiligen Jahres durchzuführen, soweit die Genehmigung nicht eine spätere Durchführung vorschreibt. Im Falle des Satzes 1 gelten Maßnahmen
als genehmigt, wenn mindestens in jedem zweiten Jahr eine Tätigkeit auf der betreffenden Fläche durchzuführen ist. Soweit in einem Fall des Satzes 3 die Tätigkeit nicht nach dem 15. November durchgeführt werden muss, ist sie vor dem 16. November durchzuführen.
ausgesät und die Fläche in dem Jahr als im Umweltinteresse genutzte Fläche gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe m der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 ausgewiesen wird.
mit.
Für Genehmigungen, die bis zu dem sich nach Satz 1 Nummer 4 für das Jahr 2015 ergebenden Schlusstermin erteilt worden sind, tritt an die Stelle des dort genannten Schlusstermins derjenige für das Jahr 2016.
eine Genehmigung für die Umwandlung von Dauergrünland nach § 16 Absatz 3 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes weiterhin erteilt.
nach Maßgabe der Vorschriften dieses Unterabschnitts verpflichtet, Flächen wieder in Dauergrünland umzuwandeln oder Flächen als Dauergrünland anzulegen.
Satz 1 gilt nicht für eine Fläche, für deren Umwandlung eine Genehmigung in einem Fall des § 16 Absatz 3 Satz 4 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes oder des § 24 Absatz 2 Satz 3 dieser Verordnung vorliegt.
Für die Berechnung des prozentualen Anteils wird die Hektarzahl zugrunde gelegt, die erforderlich ist, damit die Abnahme des Dauergrünlandanteils auf 4,9 Prozent des nach § 16 Absatz 2 Satz 2 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes bekannt gemachten Referenzanteils sinkt.
Tritt die Erntereife der Früchte oder Körner vor dem 15. August eines Jahres ein, dürfen die Körner oder Früchte abweichend von Satz 1 vor dem 15. August geerntet werden, soweit der Betriebsinhaber die Ernte spätestens drei Tage vor deren Beginn der Landesstelle angezeigt hat.
etabliert worden ist. Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 muss die Aussaat im Antragsjahr bis zum 31. Mai erfolgt sein. Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 muss die Aussaat
erfolgt sein.
oder
etabliert worden ist.
verboten.
verboten.
die Umrechnungsfaktoren nach Anhang X der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 herangezogen.
| Für Niederwald mit Kurzumtrieb geeignete Arten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gattung | Art | Maximaler Erntezyklus (Jahre) |
Zulässige Arten für im Umweltinteresse genutzte Flächen |
|||
| Botanische Bezeichnung |
Deutsche Bezeichnung |
Botanische Bezeichnung |
Deutsche Bezeichnung |
Botanische Bezeichnung |
Deutsche Bezeichnung |
|
| Salix | Weiden | alle Arten | 20 | S. triandra1 | Mandelweide1 | |
| S. viminalis1 | Korbweide1 | |||||
| Populus | Pappeln | alle Arten | 20 | P. alba1 | Silberpappel1 | |
| P. canescens1 | Graupappel1 | |||||
| P. nigra1 | Schwarzpappel1 | |||||
| P. tremula1 | Zitterpappel1 | |||||
| Robinia | Robinien | alle Arten | 20 | |||
| Betula | Birken | alle Arten | 20 | B. pendula | Gemeine Birke, Hängebirke | |
| Alnus | Erlen | alle Arten | 20 | A. glutinosa | Schwarzerle | |
| A. incana | Grauerle | |||||
| Fraxinus | Eschen | F. excelsior | Gemeine
Esche
|
20 | F. excelsior | Gemeine
Esche
|
| Quercus | Eichen | Q. robur | Stieleiche | 20 | Q. robur | Stieleiche |
| Q. petraea | Traubeneiche | 20 | Q. petraea | Traubeneiche | ||
| Q. rubra | Roteiche | 20 | ||||
| Botanische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung |
|---|---|
| Gräser | |
| Dactylis glomerata | Knaulgras |
| Festulolium | Wiesenschweidel, Festulolium |
| Lolium x boucheanum | Bastardweidelgras |
| Lolium multiflorum | Einjähriges und Welsches Weidelgras |
| Lolium perenne | Deutsches Weidelgras |
| Avena strigosa | Rauhafer |
| Sorghum bicolor | Mohrenhirse |
| Sorghum sudanense | Sudangras |
| Sorghum bicolor x Sorghum sudanense | Hybriden aus der Kreuzung von Sorghum bicolor x Sorghum sudanense |
| Andere | |
| Crotalaria juncea | Indischer Hanf |
| Glycine max | Sojabohne |
| Lathyrus spp. ohne Lathyrus latifolius | alle Arten der Gattung Platterbsen außer breitblättrige Platterbse |
| Lens culinaris | Linse |
| Lotus corniculatus | Hornschotenklee |
| Lupinus albus | Weiße Lupine |
| Lupinus angustifolius | Blaue Lupine, Schmalblättrige Lupine |
| Lupinus luteus | Gelbe Lupine |
| Medicago lupulina | Hopfenklee (Gelbklee) |
| Medicago sativa | Luzerne |
| Medicago scutellata | Einjährige Luzerne |
| Melilotus spp. | alle Arten der Gattung Steinklee |
| Onobrychis spp. | alle Arten der Gattung Esparsetten |
| Ornithopus sativus | Serradella |
| Pisum sativum subsp. arvense | Futtererbse (Felderbse, Peluschke) |
| Trifolium alexandrinum | Alexandriner Klee |
| Trifolium hybridum | Schwedenklee (Bastardklee) |
| Trifolium incarnatum | Inkarnatklee |
| Trifolium pratense | Rotklee |
| Trifolium repens | Weißklee |
| Trifolium resupinatum | Persischer Klee |
| Trifolium squarrosum | Sparriger Klee |
| Trifolium subterraneum | Erdklee (Bodenfrüchtiger Klee) |
| Trifolium michelianum | Michels Klee |
| Trifolium vesiculosum | Blasenfrüchtiger Klee |
| Trigonella foenum-graecum | Bockshornklee |
| Trigonella caerulea | Schabzigerklee |
| Vicia faba | Ackerbohne |
| Vicia pannonica | Pannonische Wicke |
| Vicia sativa | Saatwicke |
| Vicia villosa | Zottelwicke |
| Beta vulgaris subsp. cicla var. cicla | Mangold |
| Brassica carinata | Äthiopischer Kohl, Abessinischer Senf |
| Brassica juncea | Sareptasenf |
| Brassica napus | Raps |
| Brassica nigra | Schwarzer Senf |
| Brassica oleracea var. medullosa | Futterkohl (Markstammkohl) |
| Brassica rapa | Rübsen, Stoppelrüben |
| Camelina sativa | Leindotter |
| Eruca sativa | Rauke, Rucola |
| Lepidium sativum | Gartenkresse |
| Raphanus sativus | Ölrettich, Meliorationsrettich |
| Sinapis alba | Weißer Senf |
| Centaurea cyanus | Kornblume |
| Coriandrum sativum | Koriander |
| Crepis spp. | alle Arten der Gattung Pippau |
| Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre |
| Dipsacus spp. | alle Arten der Gattung Karden |
| Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf |
| Foeniculum vulgare | Fenchel |
| Galium verum | Echtes Labkraut |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut |
| Lamium spp. | alle Arten der Gattung Taubnesseln |
| Leucanthemum vulgare | Margerite |
| Malva spp. | alle Arten der Gattung Malven |
| Oenothera spp. | alle Arten der Gattung Nachtkerzen |
| Origanum spp. | alle Arten der Gattung Dost |
| Papaver rhoeas | Klatschmohn |
| Petroselinum crispum | Petersilie |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich |
| Prunella spp. | alle Arten der Gattung Braunellen |
| Reseda spp. | alle Arten der Gattung Reseden |
| Salvia pratensis | Wiesensalbei |
| Sanguisorba spp. | alle Arten der Gattung Wiesenknopf |
| Silene spp. | alle Arten der Gattung Leimkräuter |
| Silybum marianum | Mariendistel |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn |
| Verbascum spp. | alle Arten der Gattung Königskerzen |
| Agrostemma githago | Kornrade |
| Anethum graveolens | Dill |
| Borago officinalis | Borretsch |
| Calendula officinalis | Ringelblume |
| Carthamus tinctorius | Färberdistel, Saflor |
| Carum carvi | Kümmel |
| Fagopyrum spp. | alle Arten der Gattung Buchweizen |
| Guizotia abyssinica | Ramtillkraut |
| Helianthus annuus | Sonnenblume |
| Linum usitatissimum | Lein |
| Nigella spp. | alle Arten der Gattung Schwarzkümmel |
| Phacelia tanacetifolia | Phazelie |
| Spinacia spp. | alle Arten der Gattung Spinat |
| Tagetes spp. | alle Arten der Gattung Tagetes |
| Botanische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung |
|---|---|
| Glycine max | Sojabohne |
| Lens spp. | alle Arten der Gattung Linsen |
| Lotus corniculatus | Hornschotenklee |
| Lupinus albus | Weiße Lupine |
| Lupinus angustifolius | Blaue Lupine, Schmalblättrige Lupine |
| Lupinus luteus | Gelbe Lupine |
| Medicago lupulina | Hopfenklee (Gelbklee) |
| Medicago sativa | Luzerne |
| Medicago x varia | Bastardluzerne, Sandluzerne |
| Melilotus spp. | alle Arten der Gattung Steinklee |
| Phaseolus vulgaris | Gartenbohne |
| Pisum sativum | Erbse |
| Trifolium alexandrinum | Alexandriner Klee |
| Trifolium hybridum | Schwedenklee (Bastardklee) |
| Trifolium incarnatum | Inkarnatklee |
| Trifolium pratense | Rotklee |
| Trifolium repens | Weißklee |
| Trifolium resupinatum | Persischer Klee |
| Trifolium subterraneum | Erdklee (Bodenfrüchtiger Klee) |
| Onobrychis spp. | alle Arten der Gattung Esparsetten |
| Ornithopus sativus | Serradella |
| Vicia faba | Ackerbohne |
| Vicia pannonica | Pannonische Wicke |
| Vicia sativa | Saatwicke |
| Vicia villosa | Zottelwicke |
| Trigonella foenum-graecum | Bockshornklee |
| Trigonella caerulea | Schabzigerklee |
| Botanische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung |
|---|---|
| Gruppe A | |
| Agrostemma githago | Kornrade |
| Anethum graveolens | Dill |
| Borago officinalis | Borretsch |
| Calendula officinalis | Ringelblume |
| Camelina sativa | Leindotter |
| Carthamus tinctorius | Färberdistel, Saflor |
| Centaurea cyanus | Kornblume |
| Coriandrum sativum | Koriander |
| Fagopyrum esculentum | Echter Buchweizen |
| Helianthus annuus | Sonnenblume |
| Lupinus albus | Weiße Lupine |
| Lupinus angustifolius | Blaue Lupine, Schmalblättrige Lupine |
| Lupinus luteus | Gelbe Lupine |
| Malva sylvestris | Wilde Malve |
| Medicago lupulina | Hopfenklee (Gelbklee) |
| Melilotus albus | Weißer Steinklee |
| Myosotis arvense | Acker-Vergissmeinnicht |
| Nigella sativa | Echter Schwarzkümmel |
| Ornithopus sativus | Serradella |
| Papaver rhoeas | Klatschmohn |
| Phacelia tanacetifolia | Phazelie |
| Pisum sativum subsp. arvense | Futtererbse (Felderbse, Peluschke) |
| Raphanus sativus | Ölrettich, Meliorationsrettich |
| Reseda luteola | Färber-Wau |
| Silybum marianum | Mariendistel |
| Sinapis alba | Weißer Senf |
| Trifolium alexandrinum | Alexandriner Klee |
| Trifolium incarnatum | Inkarnatklee |
| Trifolium pratense | Rotklee |
| Trifolium resupinatum | Persischer Klee |
| Vicia sativa | Saatwicke |
| Vicia villosa | Zottelwicke |
| Gruppe B | |
| Achillea millefolium | Schafgarbe |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz |
| Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume |
| Carduus nutans | Nickende Distel |
| Carum carvi | Kümmel |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume |
| Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte |
| Clinopodium vulgare | Wirbeldost |
| Crepis biennis | Wiesen-Pippau |
| Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre |
| Dipsacus fullonum | Wilde Karde |
| Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf |
| Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß |
| Foeniculum vulgare | Fenchel |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut |
| Isatis tinctoria | Färber-Waid |
| Leonurus cardiaca | Echtes Herzgespann |
| Leucanthemum ircutianum | Fettwiesen-Margerite |
| Leucanthemum vulgare | Margerite |
| Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut |
| Lotus corniculatus | Hornschotenklee |
| Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke |
| Lythrum salicaria | Gewöhnlicher Blutweiderich |
| Malva moschata | Moschus-Malve |
| Medicago sativa | Luzerne |
| Melilotus officinalis | Gelber Steinklee |
| Oenothera biennis | Gemeine Nachtkerze |
| Onobrychis viciifolia | Saat-Esparsette |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost, Wilder Majoran |
| Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak |
| Pimpinella major | Große Bibernelle |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich |
| Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle |
| Reseda lutea | Gelber Wau |
| Salvia pratensis | Wiesensalbei |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf |
| Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf |
| Silene vulgaris | Gemeines Leimkraut |
| Silphium perfoliatum | Durchwachsene Silphie |
| Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute |
| Tanacetum corymbosum | Ebensträußige Wucherblume |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn |
| Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian |
| Trifolium hybridum | Schwedenklee (Bastardklee) |
| Trifolium repens | Weißklee |
| Verbascum densiflorium | Großblütige Königskerze |
| Verbascum lychnitis | Mehlige Königskerze |
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze |
| Verbascum phoeniceum | Violette Königskerze |