BewG
Ausfertigungsdatum: 16.10.1934
Vollzitat:
“Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist”
| Stand: | Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230; |
| zuletzt geändert durch Art. 36 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 | |
| Hinweis: | Mittelbare Änderung durch Art. 53 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 ist berücksichtigt |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.7.1981 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. § 265 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. Art. 2 G v. 13. 8.1965 I 851 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. Art. 3 G v. 24.12.2008 I 3018 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 126 vgl. § 48 GNotKG +++)
| § 1 | Geltungsbereich |
| § 2 | Wirtschaftliche Einheit |
| § 3 | Wertermittlung bei mehreren Beteiligten |
| § 3a | (weggefallen) |
| § 4 | Aufschiebend bedingter Erwerb |
| § 5 | Auflösend bedingter Erwerb |
| § 6 | Aufschiebend bedingte Lasten |
| § 7 | Auflösend bedingte Lasten |
| § 8 | Befristung auf einen unbestimmten Zeitpunkt |
| § 9 | Bewertungsgrundsatz, gemeiner Wert |
| § 10 | Begriff des Teilwerts |
| § 11 | Wertpapiere und Anteile |
| § 12 | Kapitalforderungen und Schulden |
| § 13 | Kapitalwert von wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen |
| § 14 | Lebenslängliche Nutzungen und Leistungen |
| § 15 | Jahreswert von Nutzungen und Leistungen |
| § 16 | Begrenzung des Jahreswerts von Nutzungen |
Zweiter Teil
| § 17 | Geltungsbereich |
| § 18 | Vermögensarten |
Erster Abschnitt
A. Allgemeines
| § 19 | (weggefallen) |
| § 20 | Abweichende Feststellung von Besteuerungsgrundlagen aus Billigkeitsgründen |
| §§ 21 bis 29 | (weggefallen) |
| § 30 | Abrundung |
| § 31 | Bewertung von ausländischem Sachvermögen |
| § 32 | (weggefallen) |
B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
| §§ 33 bis 49 | (weggefallen) |
a) Landwirtschaftliche Nutzung
| §§ 50 bis 52 | (weggefallen) |
b) Forstwirtschaftliche Nutzung
| §§ 53 bis 55 | (weggefallen) |
c) Weinbauliche Nutzung
| §§ 56 bis 58 | (weggefallen) |
d) Gärtnerische Nutzung
| §§ 59 bis 61 | (weggefallen) |
e) Sonstige land- und forstwirtschaftliche Nutzung
| § 62 | (weggefallen) |
| §§ 63 bis 67 | (weggefallen) |
C. Grundvermögen
| §§ 68 und 69 | (weggefallen) |
| § 70 | Grundstück |
| § 71 | (weggefallen) |
| §§ 72 und 73 | (weggefallen) |
a) Begriff und Bewertung
| §§ 74 bis 77 | (weggefallen) |
b) Verfahren
| §§ 78 bis 82 | (weggefallen) |
| §§ 83 bis 90 | (weggefallen) |
| §§ 91 bis 94 | (weggefallen) |
| § 95 | Begriff des Betriebsvermögens |
| § 96 | Freie Berufe |
| § 97 | Betriebsvermögen von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen |
| § 98 | (weggefallen) |
| § 98a | (weggefallen) |
| § 99 | Betriebsgrundstücke |
| §§ 100 – 102 | (weggefallen) |
| § 103 | Schulden und sonstige Abzüge |
| § 104 | (weggefallen) |
| §§ 105 – 108 | (weggefallen) |
| § 109 | Bewertung |
| § 109a | (weggefallen) |
Zweiter Abschnitt
| §§ 110 – 120 | (weggefallen) |
| § 121 | Inlandsvermögen |
| § 121a | (weggefallen) |
| § 121b | (weggefallen) |
| § 122 | (weggefallen) |
| § 123 | Ermächtigungen |
| § 124 | (weggefallen) |
Dritter Abschnitt
A. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
| §§ 125 bis 128 | (weggefallen) |
B. Grundvermögen
| §§ 129 bis 133 | (weggefallen) |
C. Betriebsvermögen
| §§ 134 bis 137 | (weggefallen) |
Vierter Abschnitt
A. Allgemeines
| §§ 138 und 139 | (weggefallen) |
B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
| §§ 140 bis 144 | (weggefallen) |
C. Grundvermögen
| § 145 | (weggefallen) |
| §§ 146 bis 150 | (weggefallen) |
Fünfter Abschnitt
| § 151 | Gesonderte Feststellungen |
| § 152 | Örtliche Zuständigkeit |
| § 153 | Erklärungspflicht, Verfahrensvorschriften für die gesonderte Feststellung, Feststellungsfrist |
| § 154 | Beteiligte am Feststellungsverfahren |
| § 155 | Rechtsbehelfsbefugnis |
| § 156 | Außenprüfung |
Sechster Abschnitt
A. Allgemeines
| § 157 | Feststellung von Grundbesitzwerten, von Anteilswerten und von Betriebsvermögenswerten |
B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
| § 158 | Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens |
| § 159 | Abgrenzung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen zum Grundvermögen |
| § 160 | Betrieb der Land- und Forstwirtschaft |
| § 161 | Bewertungsstichtag |
| § 162 | Bewertung des Wirtschaftsteils |
| § 163 | Ermittlung der Wirtschaftswerte |
| § 164 | Mindestwert |
| § 165 | Bewertung des Wirtschaftsteils mit dem Fortführungswert |
| § 166 | Bewertung des Wirtschaftsteils mit dem Liquidationswert |
| § 167 | Bewertung der Betriebswohnungen und des Wohnteils |
| § 168 | Grundbesitzwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft |
II. Besonderer Teil
| § 169 | Tierbestände |
| § 170 | Umlaufende Betriebsmittel |
| § 171 | Umlaufende Betriebsmittel |
| § 172 | Abweichender Bewertungsstichtag |
| § 173 | Umlaufende Betriebsmittel |
| § 174 | Abweichende Bewertungsverhältnisse |
| § 175 | Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen |
C. Grundvermögen
| § 176 | Grundvermögen |
| § 177 | Bewertung |
II. Unbebaute Grundstücke
| § 178 | Begriff der unbebauten Grundstücke |
| § 179 | Bewertung der unbebauten Grundstücke |
III. Bebaute Grundstücke
| § 180 | Begriff der bebauten Grundstücke |
| § 181 | Grundstücksarten |
| § 182 | Bewertung der bebauten Grundstücke |
| § 183 | Bewertung im Vergleichswertverfahren |
| § 184 | Bewertung im Ertragswertverfahren |
| § 185 | Ermittlung des Gebäudeertragswerts |
| § 186 | Rohertrag des Grundstücks |
| § 187 | Bewirtschaftungskosten |
| § 188 | Liegenschaftszinssatz |
| § 189 | Bewertung im Sachwertverfahren |
| § 190 | Ermittlung des Gebäudesachwerts |
| § 191 | Wertzahlen |
IV. Sonderfälle
| § 192 | Bewertung in Erbbaurechtsfällen |
| § 193 | Bewertung des Erbbaurechts |
| § 194 | Bewertung des Erbbaugrundstücks |
| § 195 | Gebäude auf fremdem Grund und Boden |
| § 196 | Grundstücke im Zustand der Bebauung |
| § 197 | Gebäude und Gebäudeteile für den Zivilschutz |
V. Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts
| § 198 | Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts |
D. Nicht notierte Anteile an Kapital-
gesellschaften und Betriebsvermögen
| § 199 | Anwendung des vereinfachten Ertragswertverfahrens |
| § 200 | Vereinfachtes Ertragswertverfahren |
| § 201 | Ermittlung des Jahresertrags |
| § 202 | Betriebsergebnis |
| § 203 | Kapitalisierungsfaktor |
| §§ 204 bis 217 | (unbesetzt) |
Siebenter Abschnitt
| § 218 | Vermögensarten |
| § 219 | Feststellung von Grundsteuerwerten |
| § 220 | Ermittlung der Grundsteuerwerte |
| § 221 | Hauptfeststellung |
| § 222 | Fortschreibungen |
| § 223 | Nachfeststellung |
| § 224 | Aufhebung des Grundsteuerwerts |
| § 225 | Änderung von Feststellungsbescheiden |
| § 226 | Nachholung einer Feststellung |
| § 227 | Wertverhältnisse bei Fortschreibungen und Nachfeststellungen |
| § 228 | Erklärungs- und Anzeigepflicht |
| § 229 | Auskünfte, Erhebungen und Mitteilungen |
| § 230 | Abrundung |
| § 231 | Abgrenzung von in- und ausländischem Vermögen |
B. Land- und
forstwirtschaftliches Vermögen
| § 232 | Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens |
| § 233 | Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens vom Grundvermögen in Sonderfällen |
| § 234 | Betrieb der Land- und Forstwirtschaft |
| § 235 | Feststellungszeitpunkt |
| § 236 | Bewertungsgrundsätze |
| § 237 | Bewertung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft |
| § 238 | Zuschläge zum Reinertrag |
| § 239 | Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft |
| § 240 | Kleingartenland und Dauerkleingartenland |
II. Besondere Vorschriften
| § 241 | Tierbestände |
b) Übrige land- und
forstwirtschaftliche Nutzungen
| § 242 | Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen |
C. Grundvermögen
| § 243 | Begriff des Grundvermögens |
| § 244 | Grundstück |
| § 245 | Gebäude, Gebäudeteile und Anlagen für den Zivilschutz |
II. Unbebaute Grundstücke
| § 246 | Begriff der unbebauten Grundstücke |
| § 247 | Bewertung der unbebauten Grundstücke |
III. Bebaute Grundstücke
| § 248 | Begriff der bebauten Grundstücke |
| § 249 | Grundstücksarten |
| § 250 | Bewertung der bebauten Grundstücke |
| § 251 | Mindestwert |
| § 252 | Bewertung im Ertragswertverfahren |
| § 253 | Ermittlung des kapitalisierten Reinertrags |
| § 254 | Rohertrag des Grundstücks |
| § 255 | Bewirtschaftungskosten |
| § 256 | Liegenschaftszinssätze |
| § 257 | Ermittlung des abgezinsten Bodenwerts |
| § 258 | Bewertung im Sachwertverfahren |
| § 259 | Ermittlung des Gebäudesachwerts |
| § 260 | Wertzahlen |
IV. Sonderfälle
| § 261 | Erbbaurecht |
| § 262 | Gebäude auf fremdem Grund und Boden |
V. Ermächtigungen
| § 263 | Ermächtigungen |
Dritter Teil
| § 264 | Bekanntmachung |
| § 265 | Anwendungsvorschriften |
| § 266 | Erstmalige Anwendung des Siebenten Abschnitts des Zweiten Teils |
Anlagen
| Anlagen 1 bis 8 | (weggefallen) |
| Anlage 9 | (weggefallen) |
| Anlage 9a | Kapitalwert einer wiederkehrenden, zeitlich beschränkten Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einer Deutschen Mark |
| Anlagen 10 bis 13 | (weggefallen) |
| Anlage 14 | Landwirtschaftliche Nutzung |
| Anlage 15 | Forstwirtschaftliche Nutzung |
| Anlage 15a | Forstwirtschaftliche Nutzung |
| Anlage 16 | Weinbauliche Nutzung |
| Anlage 17 | Gärtnerische Nutzung |
| Anlage 18 | Sondernutzungen |
| Anlage 19 | Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten (VE) nach dem Futterbedarf |
| Anlage 20 | Gruppen der Zweige des Tierbestands nach der Flächenabhängigkeit |
| Anlage 21 (zu § 185 Absatz 3 Satz 1, § 193 Absatz 4 Satz 1, § 194 Absatz 5 Satz 1 und § 195 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1) |
Vervielfältiger |
| Anlage 22 (zu § 185 Absatz 3 Satz 3, § 190 Absatz 6 Satz 1 und 2) |
Gesamtnutzungsdauer |
| Anlage 23 (zu § 187 Absatz 2 und 3) |
Bewirtschaftungskosten |
| Anlage 24 (zu § 190 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 und Anlage 23) |
Regelherstellungskosten |
| Anlage 25 (zu § 191 Satz 2) |
Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Absatz 1 Nummer 1 und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 sowie Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 |
| Anlage 26 (zu § 193 Absatz 5 Satz 3, § 194 Absatz 4 Satz 1 sowie § 195 Absatz 4 Satz 3 und Absatz 6 Satz 1) |
Abzinsungsfaktoren |
| Anlage 27 (zu § 237 Absatz 2) |
Landwirtschaftliche Nutzung |
| Anlage 28 (zu § 237 Absatz 3) |
Forstwirtschaftliche Nutzung |
| Anlage 29 (zu § 237 Absatz 4) |
Weinbauliche Nutzung |
| Anlage 30 (zu § 237 Absatz 5) |
Gärtnerische Nutzung |
| Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) |
Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sowie Abbauland, Geringstland und Unland |
| Anlage 32 (zu § 237 Absatz 8) |
Hofstellen |
| Anlage 33 (zu § 238 Absatz 2) |
Weitere den Ertragswert erhöhende Umstände |
| Anlage 34 (zu § 241 Absatz 5) |
Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten (VE) nach dem Futterbedarf |
| Anlage 35 (zu § 241 Absatz 5) |
Gruppen der Zweige des Tierbestands nach der Flächenabhängigkeit |
| Anlage 36 (zu den §§ 251 und 257 Absatz 1) |
Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung abweichender Grundstücksgrößen beim Bodenwert von Ein- und Zweifamilienhäusern |
| Anlage 37 (zu § 253 Absatz 2) |
Vervielfältiger |
| Anlage 38 (zu § 253 Absatz 2 und § 259 Absatz 4) |
Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer |
| Anlage 39 (zu § 254) |
Ermittlung des Rohertrags |
| Anlage 40 (zu § 255) |
Bewirtschaftungskosten |
| Anlage 41 (zu § 257 Absatz 2) |
Abzinsungsfaktoren |
| Anlage 42 (zu § 259 Absatz 1) |
Normalherstellungskosten |
| Anlage 43 (zu § 260) |
Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 249 Absatz 1 Nummer 5 bis 8 |
bestanden und beruht der Wegfall auf dem Tod des Berechtigten oder Verpflichteten, so ist die Festsetzung der nicht laufend veranlagten Steuern auf Antrag nach der wirklichen Dauer der Nutzung oder Leistung zu berichtigen. § 5 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Ist eine Last weggefallen, so bedarf die Berichtigung keines Antrags.
§ 160 Absatz 10 bleibt unberührt.
wenn die Werte für die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststellung im Sinne dieser Vorschrift von Bedeutung sind. Die Entscheidung über eine Bedeutung für die Besteuerung trifft das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer oder die Feststellung nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 zuständige Finanzamt.
Gegenüber mehreren Beteiligten nach Satz 1 erfolgt eine gesonderte und einheitliche Feststellung (§ 179 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung).
Als normaler Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln gilt ein solcher, der zur gesicherten Fortführung des Betriebs erforderlich ist.
Der Anbau von Hopfen, Tabak und Spargel gehört nur zu den Sondernutzungen, wenn keine landwirtschaftliche Nutzung im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 Buchstabe a vorliegt.
Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht die maßgeblichen Standarddeckungsbeiträge im Bundessteuerblatt. Der entsprechende Reingewinn ergibt sich aus der Spalte 4 der Anlage 14 in Euro pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche (EUR/ha LF).
Die Ertragsklassen bestimmen sich für
Der nach den Sätzen 2 und 3 maßgebliche Reingewinn ergibt sich aus der Spalte 4 der Anlage 15 in Euro pro Hektar (EUR/ha).
| für die ersten 20 Hektar | nicht mehr als 10 Vieheinheiten |
| für die nächsten 10 Hektar | nicht mehr als 7 Vieheinheiten |
| für die nächsten 20 Hektar | nicht mehr als 6 Vieheinheiten |
| für die nächsten 50 Hektar | nicht mehr als 3 Vieheinheiten |
| und für die weitere Fläche | nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten |
| je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig landwirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt oder gehalten werden. Die Tierbestände sind nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. | |
Das Zuchtvieh einer Tierart gilt nur dann als besonderer Zweig des Tierbestands, wenn die erzeugten Jungtiere überwiegend zum Verkauf bestimmt sind. Ist das nicht der Fall, so ist das Zuchtvieh dem Zweig des Tierbestands zuzurechnen, dem es überwiegend dient.
soweit es sich nicht um land- und forstwirtschaftliches Vermögen (§§ 158 und 159) oder um Betriebsgrundstücke (§ 99) handelt.
ist die übliche Miete anzusetzen. Die übliche Miete ist in Anlehnung an die Miete zu schätzen, die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. Betriebskosten sind nicht einzubeziehen.
gebildet. Ein bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigender Wertanteil der Gebäude oder des Gebäudes nach Absatz 5 ist abzuziehen.
Der angemessene Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks ergibt sich durch Anwendung des Zinssatzes nach Satz 2 oder 3 auf den Bodenwert nach § 179. Liegt ein immerwährendes Erbbaurecht vor, entspricht der Vervielfältiger dem Kehrwert des nach Satz 2 oder 3 anzuwendenden Zinssatzes.
gebildet. Ein bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigender Wertanteil der Gebäude oder des Gebäudes nach § 193 Absatz 5 ist hinzuzurechnen.
Ein bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschädigender Wertanteil der Gebäude oder des Gebäudes nach Absatz 4 ist abzuziehen.
Ein bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschädigender Wertanteil der Gebäude oder des Gebäudes im Sinne des Absatzes 4 ist hinzuzurechnen.
Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 Absatz 1 Nummer 2 werden dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zugeordnet und sind wie land- und forstwirtschaftliches Vermögen zu bewerten. Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 Absatz 1 Nummer 1 werden dem Grundvermögen zugeordnet und sind wie Grundvermögen zu bewerten.
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 ist gleichzeitig der Tag des Eingangs des Eintragungsantrags beim Grundbuchamt mitzuteilen. Bei einer Eintragung aufgrund Erbfolge ist das Jahr anzugeben, in dem der Erblasser verstorben ist. Die Mitteilungen sollen der Finanzbehörde über die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige Behörde oder über eine sonstige Behörde, die das amtliche Verzeichnis der Grundstücke (§ 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung) führt, zugeleitet werden.
Als normaler Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln gilt ein Bestand, der zur gesicherten Fortführung des Betriebs erforderlich ist.
| für die ersten 20 Hektar |
nicht mehr als | 10 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 10 Hektar | nicht mehr als | 7 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 20 Hektar | nicht mehr als | 6 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 50 Hektar | nicht mehr als | 3 Vieheinheiten, |
| und für die weitere Fläche |
nicht mehr als | 1,5 Vieheinheiten |
Das Zuchtvieh einer Tierart gilt nur dann als besonderer Zweig des Tierbestands, wenn die erzeugten Jungtiere überwiegend zum Verkauf bestimmt sind. Ist das nicht der Fall, so ist das Zuchtvieh dem Zweig des Tierbestands zuzurechnen, dem es überwiegend dient.
nicht berücksichtigt.
In der jeweiligen Rechtsverordnung kann das Bundesministerium der Finanzen zur Sicherstellung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, insbesondere zur Sicherstellung einer relations- und realitätsgerechten Abbildung der Grundsteuerwerte, anordnen, dass ab dem nächsten Feststellungszeitpunkt Grundsteuerwerte unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse und der geänderten Wertverhältnisse durch Anwendung der jeweils angepassten Anlagen 27 bis 43 festgestellt werden.
Der Kapitalwert ist unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Er ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
| Laufzeit in Jahren |
Kapitalwert |
| 1 | 0,974 |
| 2 | 1,897 |
| 3 | 2,772 |
| 4 | 3,602 |
| 5 | 4,388 |
| 6 | 5,133 |
| 7 | 5,839 |
| 8 | 6,509 |
| 9 | 7,143 |
| 10 | 7,745 |
| 11 | 8,315 |
| 12 | 8,856 |
| 13 | 9,368 |
| 14 | 9,853 |
| 15 | 10,314 |
| 16 | 10,750 |
| 17 | 11,163 |
| 18 | 11,555 |
| 19 | 11,927 |
| 20 | 12,279 |
| 21 | 12,613 |
| 22 | 12,929 |
| 23 | 13,229 |
| 24 | 13,513 |
| 25 | 13,783 |
| 26 | 14,038 |
| 27 | 14,280 |
| 28 | 14,510 |
| 29 | 14,727 |
| 30 | 14,933 |
| 31 | 15,129 |
| 32 | 15,314 |
| 33 | 15,490 |
| 34 | 15,656 |
| 35 | 15,814 |
| 36 | 15,963 |
| 37 | 16,105 |
| 38 | 16,239 |
| 39 | 16,367 |
| 40 | 16,487 |
| 41 | 16,602 |
| 42 | 16,710 |
| 43 | 16,813 |
| 44 | 16,910 |
| 45 | 17,003 |
| 46 | 17,090 |
| 47 | 17,173 |
| 48 | 17,252 |
| 49 | 17,326 |
| 50 | 17,397 |
| 51 | 17,464 |
| 52 | 17,528 |
| 53 | 17,588 |
| 54 | 17,645 |
| 55 | 17,699 |
| 56 | 17,750 |
| 57 | 17,799 |
| 58 | 17,845 |
| 59 | 17,888 |
| 60 | 17,930 |
| 61 | 17,969 |
| 62 | 18,006 |
| 63 | 18,041 |
| 64 | 18,075 |
| 65 | 18,106 |
| 66 | 18,136 |
| 67 | 18,165 |
| 68 | 18,192 |
| 69 | 18,217 |
| 70 | 18,242 |
| 71 | 18,264 |
| 72 | 18,286 |
| 73 | 18,307 |
| 74 | 18,326 |
| 75 | 18,345 |
| 76 | 18,362 |
| 77 | 18,379 |
| 78 | 18,395 |
| 79 | 18,410 |
| 80 | 18,424 |
| 81 | 18,437 |
| 82 | 18,450 |
| 83 | 18,462 |
| 84 | 18,474 |
| 85 | 18,485 |
| 86 | 18,495 |
| 87 | 18,505 |
| 88 | 18,514 |
| 89 | 18,523 |
| 90 | 18,531 |
| 91 | 18,539 |
| 92 | 18,546 |
| 93 | 18,553 |
| 94 | 18,560 |
| 95 | 18,566 |
| 96 | 18,572 |
| 97 | 18,578 |
| 98 | 18,583 |
| 99 | 18,589 |
| 100 | 18,593 |
| 101 | 18,598 |
| mehr als 101 | 18,600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Region Land/Reg.bezirk |
Nutzungsart Betriebsform |
Betriebsgröße | Reingewinn EUR/ha LF |
Pachtpreis EUR/ha LF |
Wert für das Besatzkapital EUR/ha LF |
| Schleswig- Holstein |
Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –428 | 240 | 129 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –19 | 286 | 90 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 124 | 338 | 78 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –572 | 161 | 241 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –98 | 201 | 238 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 143 | 235 | 203 | ||
| Sonstiger Futterbau |
Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –535 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 162 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 250 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –917 | 338 | 343 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –124 | 388 | 358 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 224 | 389 | 313 | ||
| Pflanzenbau- Verbund |
Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –586 | 201 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –169 | 245 | 150 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 77 | 301 | 148 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –833 | 214 | 188 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –253 | 263 | 222 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 66 | 348 | 238 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –648 | 202 | 169 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –136 | 243 | 172 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 68 | 302 | 153 | ||
| Braunschweig | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –456 | 226 | 121 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –20 | 270 | 84 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 116 | 318 | 72 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –564 | 164 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –96 | 203 | 241 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 144 | 238 | 205 | ||
| Sonstiger Futterbau |
Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –532 | 122 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 162 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 250 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 001 | 312 | 315 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –136 | 354 | 326 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 206 | 359 | 287 | ||
| Pflanzenbau- Verbund |
Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –617 | 190 | 153 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –176 | 234 | 144 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 74 | 288 | 141 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –868 | 205 | 180 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –268 | 249 | 209 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 330 | 224 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –687 | 190 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –146 | 227 | 160 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 281 | 142 | ||
| Hannover | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –461 | 224 | 119 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 268 | 83 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 114 | 315 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –565 | 163 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –97 | 203 | 240 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 144 | 237 | 205 | ||
| Sonstiger Futterbau |
Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –534 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 161 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 249 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 006 | 310 | 313 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –137 | 352 | 325 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 205 | 357 | 286 | ||
| Pflanzenbau- Verbund |
Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –622 | 189 | 152 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –178 | 234 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 286 | 140 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –872 | 204 | 179 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –269 | 248 | 208 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 328 | 223 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –691 | 189 | 159 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –147 | 226 | 159 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 63 | 279 | 141 | ||
| Lüneburg | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –478 | 216 | 115 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 258 | 80 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 110 | 304 | 69 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –578 | 160 | 238 | |
