BesÜV2Bek 1993-06-02
Ausfertigungsdatum: 02.06.1993
Vollzitat:
“Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 787)”
Der Bundesminister des Innern
| Für Anwärter, die nach dem 31. Dezember 1983 eingestellt worden sind: | ||||
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag | Verheiratetenzuschlag | ||
| vor Vollendung des 26. Lebensjahres | nach Vollendung des 26. Lebensjahres | nach § 62 Abs. 1 | nach § 62 Abs. 2 | |
| A 1 bis A 4 | 736 | 805 | 189 | 63 |
| A 5 bis A 8 | 846 | 940 | 218 | 63 |
| A 9 bis A 11 | 895 | 1.002 | 252 | 63 |
| A 12 | 1.023 | 1.138 | 266 | 63 |
| A 13 | 1.052 | 1.172 | 275 | 63 |
| A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe d der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.082 | 1.211 | 284 | 63 |
| 1.Bundesbesoldungsordnung A | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | |||||||||||||||
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| A 1 | II | 976,40 | 1.010,19 | 1.043,98 | 1.077,77 | 1.111,56 | 1.145,35 | 1.179,14 | 1.212,93 | |||||||
| A 2 | 1.060,66 | 1.094,20 | 1.127,74 | 1.161,28 | 1.194,82 | 1.228,36 | 1.261,90 | 1.295,44 | ||||||||
| A 3 | 1.128,25 | 1.163,93 | 1.199,61 | 1.235,29 | 1.270,97 | 1.306,65 | 1.342,33 | 1.378,01 | ||||||||
| A 4 | 1.166,62 | 1.208,62 | 1.250,62 | 1.292,62 | 1.334,62 | 1.376,62 | 1.418,62 | 1.460,62 | ||||||||
| A 5 | 1.180,58 | 1.224,98 | 1.269,38 | 1.313,78 | 1.358,18 | 1.402,58 | 1.446,98 | 1.491,38 | 1.535,78 | |||||||
| A 6 | 1.221,70 | 1.269,28 | 1.316,86 | 1.364,44 | 1.412,02 | 1.459,60 | 1.507,18 | 1.554,76 | 1.602,34 | 1.649,92 | ||||||
| A 7 | 1.299,94 | 1.348,05 | 1.396,16 | 1.444,27 | 1.492,38 | 1.540,49 | 1.588,60 | 1.636,71 | 1.684,82 | 1.732,93 | 1.781,04 | 1.829,15 | ||||
| A 8 | 1.358,88 | 1.416,42 | 1.473,96 | 1.531,50 | 1.589,04 | 1.646,58 | 1.704,12 | 1.761,66 | 1.819,20 | 1.876,74 | 1.934,28 | 1.991,82 | 2.049,36 | |||
| A 9 | Ic | 1.459,83 | 1.514,15 | 1.570,76 | 1.627,81 | 1.685,92 | 1.749,24 | 1.812,56 | 1.875,88 | 1.939,20 | 2.002,52 | 2.065,84 | 2.129,16 | 2.192,48 | ||
| A 10 | 1.598,50 | 1.677,18 | 1.755,86 | 1.834,54 | 1.913,22 | 1.991,90 | 2.070,58 | 2.149,26 | 2.227,94 | 2.306,62 | 2.385,30 | 2.463,98 | 2.542,66 | |||
| A 11 | 1.862,28 | 1.942,90 | 2.023,52 | 2.104,14 | 2.184,76 | 2.265,38 | 2.346,00 | 2.426,62 | 2.507,24 | 2.587,86 | 2.668,48 | 2.749,10 | 2.829,72 | 2.910,34 | ||
| A 12 | 2.028,32 | 2.124,45 | 2.220,58 | 2.316,71 | 2.412,84 | 2.508,97 | 2.605,10 | 2.701,23 | 2.797,36 | 2.893,49 | 2.989,62 | 3.085,75 | 3.181,88 | 3.278,01 | ||
| A 13 | Ib | 2.180,20 | 2.278,69 | 2.377,18 | 2.475,67 | 2.574,16 | 2.672,65 | 2.771,14 | 2.869,63 | 2.968,12 | 3.066,61 | 3.165,10 | 3.263,59 | 3.362,08 | 3.460,57 | |
| A 14 | 2.244,29 | 2.371,99 | 2.499,69 | 2.627,39 | 2.755,09 | 2.882,79 | 3.010,49 | 3.138,19 | 3.265,89 | 3.393,59 | 3.521,29 | 3.648,99 | 3.776,69 | 3.904,39 | ||
| A 15 | 2.530,41 | 2.670,81 | 2.811,21 | 2.951,61 | 3.092,01 | 3.232,41 | 3.372,81 | 3.513,21 | 3.653,61 | 3.794,01 | 3.934,41 | 4.074,81 | 4.215,21 | 4.355,61 | 4.496,01 | |
| A 16 | 2.812,32 | 2.974,71 | 3.137,10 | 3.299,49 | 3.461,88 | 3.624,27 | 3.786,66 | 3.949,05 | 4.111,44 | 4.273,83 | 4.436,22 | 4.598,61 | 4.761,00 | 4.923,39 | 5.085,78 | |
| 2. Bundesbesoldungsordnung B | ||
| Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |
| B 1 | Ib | 4.496,01 |
| B 2 | 5.332,32 | |
| B 3 | Ia | 5.578,82 |
| B 4 | 5.949,62 | |
| B 5 | 6.375,03 | |
| B 6 | 6.776,77 | |
| B 7 | 7.167,54 | |
| B 8 | 7.574,85 | |
| B 9 | 8.080,58 | |
| B 10 | 9.651,02 | |
| B 11 | 10.536,71 | |
| 3. Bundesbesoldungsordnung C | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | |||||||||||||||
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| C 1 | Ib | 2.180,20 | 2.278,69 | 2.377,18 | 2.475,67 | 2.574,16 | 2.672,65 | 2.771,14 | 2.869,63 | 2.968,12 | 3.066,61 | 3.165,10 | 3.263,59 | 3.362,08 | 3.460,57 | |
| C 2 | 2.186,33 | 2.343,28 | 2.500,23 | 2.657,18 | 2.814,13 | 2.971,08 | 3.128,03 | 3.284,98 | 3.441,93 | 3.598,88 | 3.755,83 | 3.912,78 | 4.069,73 | 4.226,68 | 4.383,63 | |
| C 3 | 2.470,85 | 2.648,55 | 2.826,25 | 3.003,95 | 3.181,65 | 3.359,35 | 3.537,05 | 3.714,75 | 3.892,45 | 4.070,15 | 4.247,85 | 4.425,55 | 4.603,25 | 4.780,95 | 4.958,65 | |
| C 4 | Ia | 3.199,91 | 3.378,54 | 3.557,17 | 3.735,80 | 3.914,43 | 4.093,06 | 4.271,69 | 4.450,32 | 4.628,95 | 4.807,58 | 4.986,21 | 5.164,84 | 5.343,47 | 5.522,10 | 5.700,73 |
| 4. Bundesbesoldungsordnung R | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||||||
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Lebensalter | |||||||||||
| 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||
| R 1 | Ib | 2.824,75 | 3.025,34 | 3.225,93 | 3.426,52 | 3.627,11 | 3.827,70 | 4.028,29 | 4.228,88 | 4.429,47 | 4.630,06 |
| R 2 | 3.304,92 | 3.505,51 | 3.706,10 | 3.906,69 | 4.107,28 | 4.307,87 | 4.508,46 | 4.709,05 | 4.909,64 | 5.110,23 | |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |
| R 3 | Ia | 5.578,82 |
| R 4 | 5.949,62 | |
| R 5 | 6.375,03 | |
| R 6 | 6.776,77 | |
| R 7 | 7.167,54 | |
| R 8 | 7.574,85 | |
| R 9 | 8.080,58 | |
| R 10 | 10.098,72 |
| Tarifklasse | Zu der Tarifklasse gehörende Besoldungsgruppen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 1 Kind |
|---|---|---|---|---|
| Ia | B 3 bis B 11 | 687,38 | 797,02 | 890,84 |
| C 4 | ||||
| R 3 bis R 10 | ||||
| Ib | B 1 und B 2 | 579,86 | 689,50 | 783,32 |
| A 13 bis A 16 | ||||
| C 1 bis C 3 | ||||
| R 1 und R 2 | ||||
| Ic | A 9 bis A 12 | 543,16 | 658,74 | 757,63 |
| II | A 1 bis A 8 | 511,66 | 621,72 | 720,61 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Tarifklassen Ia und Ib um 93,82 DM, in den Tarifklassen Ic und II um 98,89 DM.
In Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag ab Stufe 4 für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 um je 28 DM, in Besoldungsgruppe A 4 um je 21 DM und in Besoldungsgruppe A 5 um je 14 DM. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
| Ortszuschlag nach § 39 Abs. 2 Satz 1: | Tarifklasse Ic | 434,53 DM, |
| Tarifklasse II | 409,33 DM. |
| Für Anwärter, die nach dem 31. Dezember 1983 eingestellt worden sind: | ||||
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag | Verheiratetenzuschlag | ||
| vor Vollendung des 26. Lebensjahres | nach Vollendung des 26. Lebensjahres | nach § 62 Abs. 1 | nach § 62 Abs. 2 | |
| A 1 bis A 4 | 844 | 925 | 221 | 74 |
| A 5 bis A 8 | 973 | 1.082 | 255 | 74 |
| A 9 bis A 11 | 1.030 | 1.155 | 294 | 74 |
| A 12 | 1.180 | 1.313 | 311 | 74 |
| A 13 | 1.214 | 1.354 | 321 | 74 |
| A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe d der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.249 | 1.399 | 332 | 74 |
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||
| § 44 | bis zu | 140,00 | |
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 70,00 | |
| § 78 | bis zu | 105,00 | |
| § 80a | |||
| Abs. 1 und 2 | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten | |||
| des einfachen Dienstes | 84,00 | ||
| des mittleren Dienstes | 126,00 | ||
| des gehobenen Dienstes | 210,00 | ||
| des höheren Dienstes | 301,00 | ||
| Abs. 3 | |||
| Buchstabe a | Nr. 1 | 350,00 | |
| Nr. 2 | 119,00 | ||
| Buchstabe b | Nr. 1 | 140,00 | |
| Nr. 2 | 84,00 | ||
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2 Abs. 2 | 175,00 | ||
| Nummer 4 | 70,00 | ||
| Nummer 4a | 105,00 | ||
| Nummer 5 | |||
| Die Zulage beträgt | |||
| für Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
49,00 | ||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 |
70,00 | ||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |
105,00 | ||
| Nummer 5a | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 126,00 | ||
| Buchstabe b | 210,00 | ||
| Buchstabe c | 301,00 | ||
| Abs. 2 | |||
| Nr. 1 | Buchstabe a | 189,00 | |
| Buchstabe b | 140,00 | ||
| Nr. 2 | Buchstabe a | 140,00 | |
| Buchstabe b | 56,00 | ||
| Nr. 3 | 91,00 | ||
| Nr. 4 und 5 | 84,00 | ||
| Nr. 6 | Buchstabe a | 189,00 | |
| Buchstabe b | 140,00 | ||
| Nr. 7 | Buchstabe a | 140,00 | |
| Buchstabe b | 56,00 | ||
| Nr. 8 | Buchstabe a | 175,00 | |
| Buchstabe b | 91,00 | ||
| Nr. 9 | 84,00 | ||
| Nummer 6 | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 630,00 | ||
| Buchstabe b | 504,00 | ||
| Buchstabe c | 403,20 | ||
| Nummer 6a | 140,00 | ||
| Nummer 7 | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
| A 1 bis A 5 | A 5 | ||
| A 6 bis A 9 | A 9 | ||
| A 10 bis A 13 | A 13 | ||
| A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||
| B 5 bis B 7 | B 6 | ||
| B 8 bis B 10 | B 9 | ||
| B 11 | B 11 | ||
| Nummer 8 Abs. 1 | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen |
|||
| A 1 bis A 5 | 156,42 | ||
| A 6 bis A 9 | 215,06 | ||
| A 10 bis A 13 | 273,73 | ||
| A 14 und höher | 332,39 | ||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 117,32 | ||
| des gehobenen Dienstes | 156,42 | ||
| des höheren Dienstes | 195,52 | ||
| Nummer 8a | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen |
|||
| A 1 bis A 5 | 86,03 | ||
| A 6 bis A 9 | 117,32 | ||
| A 10 bis A 13 | 144,69 | ||
| A 14 und höher | 172,06 | ||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 62,57 | ||
| des gehobenen Dienstes | 82,13 | ||
| des höheren Dienstes | 101,68 | ||
——-
|
|||
| Nummer 8b | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen |
|||
| A 1 bis A 5 | 140,78 | ||
| A 6 bis A 9 | 179,88 | ||
| A 10 bis A 13 | 234,63 | ||
| A 14 und höher | 289,37 | ||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 105,59 | ||
| des gehobenen Dienstes | 140,78 | ||
| des höheren Dienstes | 175,97 | ||
| Nummer 8c | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten | |||
| des einfachen Dienstes | 70,00 | ||
| des mittleren Dienstes | 105,00 | ||
| des gehobenen Dienstes | 154,00 | ||
| des höheren Dienstes | 210,00 | ||
| Nummer 9 | |||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 78,22 | ||
| von zwei Jahren | 156,42 | ||
| Nummer 9a | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 140,00 | ||
| Buchstabe b | 280,00 | ||
| Buchstabe c | 210,00 | ||
| Abs. 2 | |||
| Buchstabe a | 56,00 | ||
| Buchstabe b | 70,00 | ||
| Nummer 10 Abs. 1 | |||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 78,22 | ||
| von zwei Jahren | 156,42 | ||
| Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags*) | ||
| Nummer 12 | 117,32 | ||
| Nummer 13a | bis zu | 105,00 | |
| Nummer 19 Satz 1 | 232,33 | ||
| Nummer 21 | 194,90 | ||
——–
|
|||
| Nummer 23 | |||
| Abs. 1 | 14,00 | ||
| Abs. 2 | 31,50 | ||
| Nummer 24 | |||
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes/ für Unteroffiziere |
14,00 | ||
| des gehobenen Dienstes/ für Offiziere bis zur Besoldungsgruppe A 12 |
31,50 | ||
| Nummer 25 | 52,50 | ||
| Nummer 26 Abs. 1 | |||
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes | 23,34 | ||
| des gehobenen Dienstes | 52,50 | ||
| Nummer 27 | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 46,93 | ||
| Buchstabe b | |||
| Doppelbuchstabe aa | 64,92 | ||
| Doppelbuchstabe bb | 117,31 | ||
| Buchstabe c | 125,14 | ||
| Buchstabe d | 125,14 | ||
| Buchstabe e | 46,93 | ||
| Abs. 2 | |||
| Buchstabe b | |||
| Doppelbuchstabe bb | 52,40 | ||
| Buchstabe c und d | 78,21 | ||
| Nummer 30 | 31,50 | ||
| Besoldungsgruppen | Fußnote | ||
| A 2 | 1 | 33,60 | |
| 2 | 24,27 | ||
| 3 | 61,95 | ||
| 6 | 31,29 | ||
| A 3 | 1, 5 | 61,95 | |
| 2 | 33,60 | ||
| A 4 | 1, 4 | 61,95 | |
| 2 | 33,60 | ||
| A 5 | 3 | 33,60 | |
| 4, 6 | 61,95 | ||
| A 6 | 6 | 33,60 | |
| A 7 | 2 | 41,71 | |
| 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | ||
| A 8 | 2 | 53,76 | |
| A 9 | 2, 3, 4 | 250,11 | |
| 7 | 15 v.H. des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | ||
| A 12 | 7, 8 | 145,26 | |
| A 13 | 6 | 116,18 | |
| 7 | 174,26 | ||
| 11, 12, 13 | 254,18 | ||
| A 14 | 5 | 174,26 | |
| A 15 | 7 | 174,26 | |
| B 10 | 1, 2 | 402,70 | |
| Bundesbesoldungsordnung C | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2b | |||
| Buchstabe a | 125,14 | ||
| Buchstabe b | 46,93 | ||
| Nummer 3 | |||
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppe C 1 | A 13 | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppe C 2 | A 15 | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 | B 3 | ||
| Nummer 5 | |||
| wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
| der Besoldungsgruppe R 1 | 281,40 | ||
| der Besoldungsgruppe R 2 | 315,00 | ||
| (BGBl. I S. 1345) | |||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| Bundesbesoldungsordnung R | |||
| Bundesbesoldungsordnung R | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2 | |||
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
|
|||
| R 1 | R 1 | ||
| R 2 bis R 4 | R 3 | ||
| R 5 bis R 7 | R 6 | ||
| R 8 bis R 10 | R 9 | ||
|
|||
| R 1 | A 15 | ||
| R 2 bis R 4 | B 3 | ||
| R 5 bis R 7 | B 6 | ||
| R 8 bis R 10 | B 9 | ||
| Nummer 4 | 52,50 | ||
| Besoldungsgruppen | Fußnote | ||
| R 1 | 1, 2 | 192,68 | |
| R 2 | 3 bis 8, 10 | 192,68 | |
| R 3 | 3 | 192,68 | |
| R 8 | 2 | 385,28 | |
—–
|
|||
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil | ||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||
| § 44 | bis zu | 140,00 | |
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 70,00 | |
| § 78 | bis zu | 105,00 | |
| § 80a | |||
| Abs. 1 und 2 | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten | |||
| des einfachen Dienstes | 84,00 | ||
| des mittleren Dienstes | 126,00 | ||
| des gehobenen Dienstes | 210,00 | ||
| des höheren Dienstes | 301,00 | ||
| Abs. 3 | |||
| Buchstabe a | Nr. 1 | 350,00 | |
| Nr. 2 | 119,00 | ||
| Buchstabe b | Nr. 1 | 140,00 | |
| Nr. 2 | 84,00 | ||
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2 Abs. 2 | 175,00 | ||
| Nummer 4 | 70,00 | ||
| Nummer 4a | 105,00 | ||
| Nummer 5 | |||
| Die Zulage beträgt für Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 49,00 | ||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 70,00 | ||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 105,00 | ||
| Nummer 5a | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 126,00 | ||
| Buchstabe b | 210,00 | ||
| Buchstabe c | 301,00 | ||
| Abs. 2 | |||
| Nr. 1 | Buchstabe a | 189,00 | |
| Buchstabe b | 140,00 | ||
| Nr. 2 | Buchstabe a | 140,00 | |
| Buchstabe b | 56,00 | ||
| Nr. 3 | 91,00 | ||
| Nr. 4 und 5 | 84,00 | ||
| Nr. 6 | Buchstabe a | 189,00 | |
| Buchstabe b | 140,00 | ||
| Nr. 7 | Buchstabe a | 140,00 | |
| Buchstabe b | 56,00 | ||
| Nr. 8 | Buchstabe a | 175,00 | |
| Buchstabe b | 91,00 | ||
| Nr. 9 | 84,00 | ||
| Nummer 6 | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 630,00 | ||
| Buchstabe b | 504,00 | ||
| Buchstabe c | 403,20 | ||
| Nummer 6a | 140,00 | ||
| Nummer 7 | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
| A 1 bis A 5 | A 5 | ||
| A 6 bis A 9 | A 9 | ||
| A 10 bis A 13 | A 13 | ||
| A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||
| B 5 bis B 7 | B 6 | ||
| B 8 bis B 10 | B 9 | ||
| B 11 | B 11 | ||
| Nummer 8 Abs. 1 | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 148,40 | ||
| A 6 bis A 9 | 204,05 | ||
| A 10 bis A 13 | 259,70 | ||
| A 14 und höher | 315,35 | ||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 111,30 | ||
| des gehobenen Dienstes | 148,40 | ||
| des höheren Dienstes | 185,50 | ||
| Nummer 8a | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 81,62 | ||
| A 6 bis A 9 | 111,30 | ||
| A 10 bis A 13 | 137,27 | ||
| A 14 und höher | 163,24 | ||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 59,36 | ||
| des gehobenen Dienstes | 77,91 | ||
| des höheren Dienstes | 96,46 | ||
——-
|
|||
| Nummer 8b | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 133,56 | ||
| A 6 bis A 9 | 170,66 | ||
| A 10 bis A 13 | 222,60 | ||
| A 14 und höher | 274,54 | ||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 100,17 | ||
| des gehobenen Dienstes | 133,56 | ||
| des höheren Dienstes | 166,95 | ||
| Nummer 8c | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten | |||
| des einfachen Dienstes | 70,00 | ||
| des mittleren Dienstes | 105,00 | ||
| des gehobenen Dienstes | 154,00 | ||
| des höheren Dienstes | 210,00 | ||
| Nummer 9 | |||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 74,20 | ||
| von zwei Jahren | 148,40 | ||
| Nummer 9a | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 140,00 | ||
| Buchstabe b | 280,00 | ||
| Buchstabe c | 210,00 | ||
| Abs. 2 | |||
| Buchstabe a | 56,00 | ||
| Buchstabe b | 70,00 | ||
| Nummer 10 Abs. 1 | |||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 74,20 | ||
| von zwei Jahren | 148,40 | ||
| Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags*) | ||
| Nummer 12 | 111,30 | ||
| Nummer 13a | bis zu | 105,00 | |
| Nummer 19 Satz 1 | 220,42 | ||
| Nummer 21 | 184,91 | ||
|
|||
| Nummer 23 | |||
| Abs. 1 | 14,00 | ||
| Abs. 2 | 31,50 | ||
| Nummer 24 | |||
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes/ für Unteroffiziere |
14,00 | ||
| des gehobenen Dienstes/ für Offiziere bis zur Besoldungsgruppe A 12 |
31,50 | ||
| Nummer 25 | 52,50 | ||
| Nummer 26 Abs. 1 | |||
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes | 23,34 | ||
| des gehobenen Dienstes | 52,50 | ||
| Nummer 27 | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 44,52 | ||
| Buchstabe b | |||
| Doppelbuchstabe aa | 61,59 | ||
| Doppelbuchstabe bb | 111,30 | ||
| Buchstabe c | 118,72 | ||
| Buchstabe d | 118,72 | ||
| Buchstabe e | 44,52 | ||
| Abs. 2 | |||
| Buchstabe b | |||
| Doppelbuchstabe bb | 49,71 | ||
| Buchstabe c und d | 74,20 | ||
| Nummer 30 | 31,50 | ||
| Besoldungsgruppen | Fußnote | ||
| A 2 | 1 | 31,88 | |
| 2 | 24,27 | ||
| 3 | 58,77 | ||
| 6 | 29,68 | ||
| A 3 | 1, 5 | 58,77 | |
| 2 | 31,88 | ||
| A 4 | 1, 4 | 58,77 | |
| 2 | 31,88 | ||
| A 5 | 3 | 31,88 | |
| 4, 6 | 58,77 | ||
| A 6 | 6 | 31,88 | |
| A 7 | 2 | 39,56 | |
| 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | ||
| A 8 | 2 | 51,00 | |
| A 9 | 2, 3, 4 | 237,29 | |
| 7 | 15 v.H. des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | ||
| A 12 | 7, 8 | 137,81 | |
| A 13 | 6 | 110,23 | |
| 7 | 165,33 | ||
| 11, 12, 13 | 241,15 | ||
| A 14 | 5 | 165,33 | |
| A 15 | 7 | 165,33 | |
| B 10 | 1, 2 | 382,06 | |
| Bundesbesoldungsordnung C | |||
| Vormerkungen | |||
| Nummer 2b | |||
| Buchstabe a | 118,72 | ||
| Buchstabe b | 44,52 | ||
| Nummer 3 | |||
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppe C 1 | A 13 | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppe C 2 | A 15 | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 | B 3 | ||
| Nummer 5 | |||
| wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
| der Besoldungsgruppe R 1 | 281,40 | ||
| der Besoldungsgruppe R 2 | 315,00 | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| C 2 | 1 | 142,83 | |
| Bundesbesoldungsordnung R | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 1a | 44,52 | ||
| Nummer 2 | |||
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
|
|||
| R 1 | R 1 | ||
| R 2 bis R 4 | R 3 | ||
| R 5 bis R 7 | R 6 | ||
| R 8 bis R 10 | R 9 | ||
|
|||
| R 1 | A 15 | ||
| R 2 bis R 4 | B 3 | ||
| R 5 bis R 7 | B 6 | ||
| R 8 bis R 10 | B 9 | ||
| Nummer 4 | 52,50 | ||
| Besoldungsgruppen | Fußnote | ||
| R 1 | 1, 2 | 182,80 | |
| R 2 | 3 bis 8, 10 | 182,80 | |
| R 3 | 3 | 182,80 | |
| R 8 | 2 | 365,54 | |
|
|||
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| A 1 | II | 976,40 | 1.010,19 | 1.043,98 | 1.077,77 | 1.111,56 | 1.145,35 | 1.179,14 | 1.212,93 | |||||||
| A 2 | 1.060,66 | 1.094,20 | 1.127,74 | 1.161,28 | 1.194,82 | 1.228,36 | 1.261,90 | 1.295,44 | ||||||||
| A 3 | 1.128,25 | 1.163,93 | 1.199,61 | 1.235,29 | 1.270,97 | 1.306,65 | 1.342,33 | 1.378,01 | ||||||||
