BBVAnpG2000Art4uaBek
Ausfertigungsdatum: 20.04.2001
Vollzitat:
“Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 3 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2000 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 20. April 2001 (BGBl. I S. 648)”
| Gültig ab 1. Januar 2001 | ||||||||||||
| 1. Bundesbesoldungsordnung A | ||||||||||||
| Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||||||||
| Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
| Stufe | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 | 2.560,84 | 2.626,59 | 2.692,35 | 2.758,10 | 2.823,86 | 2.889,61 | 2.955,36 | |||||
| A 2 | 2.701,51 | 2.766,76 | 2.831,99 | 2.897,25 | 2.962,49 | 3.027,76 | 3.093,00 | |||||
| A 3 | 2.814,19 | 2.883,62 | 2.953,04 | 3.022,47 | 3.091,90 | 3.161,33 | 3.230,76 | |||||
| A 4 | 2.878,12 | 2.959,87 | 3.041,59 | 3.123,34 | 3.205,08 | 3.286,81 | 3.368,55 | |||||
| A 5 | 2.901,37 | 3.006,02 | 3.087,35 | 3.168,66 | 3.249,98 | 3.331,29 | 3.412,61 | 3.493,93 | ||||
| A 6 | 2.970,06 | 3.059,35 | 3.148,64 | 3.237,92 | 3.327,21 | 3.416,50 | 3.505,80 | 3.595,08 | 3.684,37 | |||
| A 7 | 3.100,60 | 3.180,85 | 3.293,20 | 3.405,56 | 3.517,89 | 3.630,25 | 3.742,59 | 3.822,83 | 3.903,08 | 3.983,35 | ||
| A 8 | 3.294,85 | 3.390,84 | 3.534,82 | 3.678,80 | 3.822,77 | 3.966,76 | 4.062,75 | 4.158,73 | 4.254,73 | 4.350,71 | ||
| A 9 | 3.510,39 | 3.604,83 | 3.758,48 | 3.912,15 | 4.065,81 | 4.219,48 | 4.325,12 | 4.430,75 | 4.536,39 | 4.642,03 | ||
| A 10 | 3.782,45 | 3.913,71 | 4.110,58 | 4.307,46 | 4.504,33 | 4.701,21 | 4.832,47 | 4.963,72 | 5.094,96 | 5.226,21 | ||
| A 11 | 4.360,18 | 4.561,91 | 4.763,64 | 4.965,38 | 5.167,11 | 5.301,60 | 5.436,09 | 5.570,59 | 5.705,09 | 5.839,56 | ||
| A 12 | 4.689,17 | 4.929,70 | 5.170,20 | 5.410,71 | 5.651,24 | 5.811,58 | 5.971,92 | 6.132,26 | 6.292,61 | 6.452,95 | ||
| A 13 | 5.278,07 | 5.537,80 | 5.797,51 | 6.057,23 | 6.316,95 | 6.490,10 | 6.663,25 | 6.836,40 | 7.009,54 | 7.182,69 | ||
| A 14 | 5.493,25 | 5.830,05 | 6.166,84 | 6.503,64 | 6.840,42 | 7.064,96 | 7.289,50 | 7.514,03 | 7.738,56 | 7.963,09 | ||
| A 15 | 7.151,90 | 7.522,20 | 7.818,43 | 8.114,66 | 8.410,90 | 8.707,13 | 9.003,37 | |||||
| A 16 | 7.899,05 | 8.327,31 | 8.669,91 | 9.012,54 | 9.355,13 | 9.697,75 | 10.040,36 | |||||
|
Gültig ab 1. Januar 2001 |
|
| 2. Bundesbesoldungsordnung B | |
| Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | |
| Besoldungsgruppe | |
| B 1 | 9.003,37 |
| B 2 | 10.473,84 |
| B 3 | 11.096,32 |
| B 4 | 11.748,31 |
| B 5 | 12.496,31 |
| B 6 | 13.202,69 |
| B 7 | 13.889,81 |
| B 8 | 14.605,99 |
| B 9 | 15.495,22 |
| B 10 | 18.256,57 |
| B 11 | 19.813,89 |
|
Gültig ab 1. Januar 2001 |
|||||||||||||||
| 3. Bundesbesoldungsordnung C | |||||||||||||||
| Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | |||||||||||||||
| Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 4.931,77 | 5.104,92 | 5.278,07 | 5.451,22 | 5.624,37 | 5.797,51 | 5.970,65 | 6.143,81 | 6.316,95 | 6.490,10 | 6.663,25 | 6.836,40 | 7.009,54 | 7.182,69 | |
| C 2 | 4.942,56 | 5.218,51 | 5.494,46 | 5.770,40 | 6.046,34 | 6.322,28 | 6.598,23 | 6.874,17 | 7.150,11 | 7.426,06 | 7.701,98 | 7.977,92 | 8.253,86 | 8.529,81 | 8.805,75 |
| C 3 | 5.442,61 | 5.755,06 | 6.067,49 | 6.379,94 | 6.692,38 | 7.004,83 | 7.317,27 | 7.629,72 | 7.942,16 | 8.254,61 | 8.567,04 | 8.879,48 | 9.191,93 | 9.504,38 | 9.816,82 |
| C 4 | 6.913,56 | 7.227,64 | 7.541,72 | 7.855,80 | 8.169,89 | 8.483,96 | 8.798,04 | 9.112,12 | 9.426,20 | 9.740,27 | 10.054,37 | 10.368,44 | 10.682,53 | 10.996,60 | 11.310,69 |
|
Gültig ab 1. Januar 2001 |
||||||||||||
| 4. Bundesbesoldungsordnung R | ||||||||||||
| Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||||||||
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Lebensalter | ||||||||||||
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
| R 1 | 5.668,25 | 5.927,98 | 6.064,72 | 6.417,43 | 6.770,13 | 7.122,83 | 7.475,54 | 7.828,24 | 8.180,94 | 8.533,65 | 8.886,36 | 9.239,05 |
| R 2 | 6.909,00 | 7.261,72 | 7.614,41 | 7.967,11 | 8.319,83 | 8.672,53 | 9.025,23 | 9.377,93 | 9.730,64 | 10.083,33 | ||
| R 3 | 11.096,32 | |||||||||||
| R 4 | 11.748,31 | |||||||||||
| R 5 | 12.496,31 | |||||||||||
| R 6 | 13.202,69 | |||||||||||
| R 7 | 13.889,81 | |||||||||||
| R 8 | 14.605,99 | |||||||||||
| R 9 | 15.495,22 | |||||||||||
| R 10 | 19.043,76 | |||||||||||
| Familienzuschlag (Monatsbeträge in DM) |
||
| Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) |
Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) |
|
| Besoldungsgruppen | ||
| A 1 bis A 8 | 183,62 | 348,60 |
| übrige Besoldungsgruppen | 192,84 | 357,82 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 164,98 DM, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 218,83 DM*).
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 1 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 um je 10 DM, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 um je 50 DM,
in Besoldungsgruppe A 4 um je 40 DM
und in Besoldungsgruppe A 5 um je 30 DM.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1
| – in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 8: | 170,72 DM |
| – in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 181,22 DM. |
| *) Nach Maßgabe des Artikels 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Versorgungsabschläge vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1786) ist der Betrag für das Jahr 2001 um 203,60 DM zu erhöhen. | |
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 bis A 8 | 1.624 | 1.916 | 2.213 | 2.507 | 2.804 | 3.100 | 3.393 | 3.691 | 3.982 | 4.279 | 4.574 | 4.868 |
| A 9 | 1.909 | 2.226 | 2.541 | 2.859 | 3.178 | 3.494 | 3.811 | 4.129 | 4.445 | 4.762 | 5.078 | 5.395 |
| A 10 | 2.155 | 2.487 | 2.815 | 3.145 | 3.474 | 3.805 | 4.134 | 4.463 | 4.790 | 5.119 | 5.450 | 5.779 |
| A 11 | 2.346 | 2.692 | 3.034 | 3.378 | 3.721 | 4.064 | 4.409 | 4.752 | 5.097 | 5.439 | 5.783 | 6.125 |
| A 12 | 2.612 | 2.976 | 3.340 | 3.705 | 4.068 | 4.434 | 4.797 | 5.162 | 5.526 | 5.891 | 6.256 | 6.620 |
| A 13 | 2.872 | 3.252 | 3.629 | 4.008 | 4.386 | 4.765 | 5.144 | 5.522 | 5.902 | 6.279 | 6.658 | 7.036 |
| A 14 | 3.137 | 3.529 | 3.921 | 4.313 | 4.705 | 5.098 | 5.489 | 5.880 | 6.272 | 6.664 | 7.055 | 7.446 |
| A 15 | 3.505 | 3.929 | 4.352 | 4.775 | 5.198 | 5.622 | 6.044 | 6.469 | 6.892 | 7.316 | 7.739 | 8.162 |
| A 16 bis B 2 | 3.704 | 4.148 | 4.593 | 5.037 | 5.483 | 5.926 | 6.371 | 6.816 | 7.260 | 7.706 | 8.150 | 8.593 |
| B 3 und B 4 | 3.704 | 4.164 | 4.629 | 5.095 | 5.560 | 6.027 | 6.493 | 6.959 | 7.424 | 7.890 | 8.356 | 8.821 |
| B 5 bis B 7 | 4.079 | 4.595 | 5.111 | 5.627 | 6.143 | 6.659 | 7.175 | 7.690 | 8.208 | 8.722 | 9.237 | 9.756 |
| B 8 und höher | 4.369 | 4.952 | 5.534 | 6.117 | 6.699 | 7.282 | 7.866 | 8.448 | 9.031 | 9.613 | 10.196 | 10.778 |
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 bis A 8 | 1.381 | 1.630 | 1.880 | 2.131 | 2.384 | 2.635 | 2.884 | 3.136 | 3.385 | 3.638 | 3.888 | 4.138 |
| A 9 | 1.622 | 1.893 | 2.160 | 2.430 | 2.702 | 2.970 | 3.240 | 3.510 | 3.778 | 4.048 | 4.316 | 4.584 |
| A 10 | 1.832 | 2.115 | 2.394 | 2.674 | 2.955 | 3.234 | 3.514 | 3.794 | 4.071 | 4.352 | 4.633 | 4.912 |
| A 11 | 1.995 | 2.287 | 2.579 | 2.871 | 3.164 | 3.456 | 3.748 | 4.040 | 4.331 | 4.623 | 4.916 | 5.206 |
| A 12 | 2.219 | 2.530 | 2.839 | 3.148 | 3.459 | 3.769 | 4.077 | 4.387 | 4.698 | 5.007 | 5.318 | 5.627 |
| A 13 | 2.442 | 2.764 | 3.084 | 3.407 | 3.728 | 4.050 | 4.372 | 4.693 | 5.017 | 5.337 | 5.659 | 5.981 |
| A 14 | 2.667 | 3.000 | 3.332 | 3.667 | 3.999 | 4.332 | 4.664 | 4.998 | 5.331 | 5.664 | 5.997 | 6.329 |
| A 15 | 2.979 | 3.339 | 3.698 | 4.059 | 4.420 | 4.778 | 5.137 | 5.499 | 5.859 | 6.219 | 6.578 | 6.939 |
| A 16 bis B 2 | 3.147 | 3.525 | 3.903 | 4.282 | 4.659 | 5.037 | 5.416 | 5.793 | 6.172 | 6.551 | 6.927 | 7.305 |
| B 3 und B 4 | 3.147 | 3.540 | 3.935 | 4.331 | 4.726 | 5.122 | 5.519 | 5.914 | 6.310 | 6.706 | 7.101 | 7.497 |
| B 5 bis B 7 | 3.468 | 3.905 | 4.344 | 4.783 | 5.221 | 5.660 | 6.099 | 6.538 | 6.976 | 7.415 | 7.852 | 8.292 |
| B 8 und höher | 3.714 | 4.209 | 4.705 | 5.200 | 5.696 | 6.189 | 6.685 | 7.180 | 7.675 | 8.170 | 8.666 | 9.162 |
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 bis A 8 | 1.138 | 1.341 | 1.550 | 1.755 | 1.963 | 2.169 | 2.376 | 2.584 | 2.788 | 2.996 | 3.202 | 3.408 |
| A 9 | 1.336 | 1.557 | 1.779 | 2.000 | 2.225 | 2.446 | 2.668 | 2.890 | 3.112 | 3.332 | 3.555 | 3.776 |
| A 10 | 1.510 | 1.741 | 1.971 | 2.203 | 2.433 | 2.664 | 2.894 | 3.124 | 3.355 | 3.584 | 3.814 | 4.046 |
| A 11 | 1.643 | 1.883 | 2.124 | 2.365 | 2.606 | 2.845 | 3.085 | 3.326 | 3.567 | 3.806 | 4.048 | 4.288 |
| A 12 | 1.828 | 2.083 | 2.337 | 2.594 | 2.848 | 3.103 | 3.359 | 3.612 | 3.868 | 4.124 | 4.379 | 4.635 |
| A 13 | 2.010 | 2.275 | 2.540 | 2.805 | 3.071 | 3.335 | 3.600 | 3.865 | 4.131 | 4.395 | 4.661 | 4.925 |
| A 14 | 2.197 | 2.471 | 2.744 | 3.018 | 3.294 | 3.568 | 3.842 | 4.116 | 4.390 | 4.664 | 4.938 | 5.213 |
| A 15 | 2.453 | 2.749 | 3.046 | 3.343 | 3.639 | 3.936 | 4.232 | 4.528 | 4.825 | 5.121 | 5.418 | 5.713 |
| A 16 bis B 2 | 2.593 | 2.904 | 3.214 | 3.525 | 3.838 | 4.149 | 4.459 | 4.771 | 5.082 | 5.395 | 5.705 | 6.016 |
| B 3 und B 4 | 2.593 | 2.914 | 3.240 | 3.566 | 3.892 | 4.220 | 4.544 | 4.869 | 5.196 | 5.523 | 5.848 | 6.175 |
| B 5 bis B 7 | 2.856 | 3.216 | 3.578 | 3.939 | 4.300 | 4.661 | 5.023 | 5.383 | 5.746 | 6.105 | 6.467 | 6.829 |
| B 8 und höher | 3.058 | 3.466 | 3.874 | 4.282 | 4.690 | 5.099 | 5.506 | 5.914 | 6.321 | 6.729 | 7.138 | 7.545 |
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 bis A 8 | 796 | 939 | 1.084 | 1.229 | 1.374 | 1.519 | 1.662 | 1.809 | 1.951 | 2.098 | 2.241 | 2.386 |
| A 9 | 935 | 1.090 | 1.245 | 1.400 | 1.557 | 1.712 | 1.868 | 2.023 | 2.177 | 2.332 | 2.489 | 2.642 |
| A 10 | 1.057 | 1.219 | 1.380 | 1.541 | 1.703 | 1.865 | 2.027 | 2.188 | 2.348 | 2.508 | 2.670 | 2.831 |
| A 11 | 1.149 | 1.319 | 1.486 | 1.655 | 1.823 | 1.992 | 2.160 | 2.328 | 2.497 | 2.665 | 2.833 | 3.001 |
| A 12 | 1.279 | 1.458 | 1.638 | 1.815 | 1.994 | 2.171 | 2.351 | 2.530 | 2.708 | 2.886 | 3.065 | 3.243 |
| A 13 | 1.407 | 1.592 | 1.778 | 1.964 | 2.149 | 2.334 | 2.521 | 2.706 | 2.892 | 3.077 | 3.263 | 3.449 |
| A 14 | 1.538 | 1.730 | 1.921 | 2.114 | 2.306 | 2.498 | 2.690 | 2.881 | 3.073 | 3.265 | 3.457 | 3.649 |
| A 15 | 1.718 | 1.925 | 2.132 | 2.339 | 2.546 | 2.753 | 2.963 | 3.171 | 3.377 | 3.585 | 3.792 | 4.000 |
| A 16 bis B 2 | 1.815 | 2.033 | 2.250 | 2.467 | 2.687 | 2.904 | 3.122 | 3.340 | 3.558 | 3.776 | 3.993 | 4.210 |
| B 3 und B 4 | 1.815 | 2.040 | 2.269 | 2.497 | 2.724 | 2.952 | 3.182 | 3.409 | 3.638 | 3.865 | 4.095 | 4.323 |
| B 5 bis B 7 | 1.999 | 2.251 | 2.504 | 2.757 | 3.010 | 3.263 | 3.516 | 3.769 | 4.022 | 4.274 | 4.527 | 4.779 |
| B 8 und höher | 2.141 | 2.426 | 2.712 | 2.997 | 3.283 | 3.568 | 3.854 | 4.139 | 4.426 | 4.710 | 4.996 | 5.282 |
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 bis A 8 | 967 | 1.140 | 1.317 | 1.491 | 1.668 | 1.844 | 2.020 | 2.197 | 2.370 | 2.546 | 2.721 | 2.898 |
| A 9 | 1.136 | 1.324 | 1.513 | 1.701 | 1.892 | 2.078 | 2.269 | 2.456 | 2.645 | 2.833 | 3.021 | 3.209 |
| A 10 | 1.282 | 1.479 | 1.675 | 1.872 | 2.067 | 2.265 | 2.459 | 2.655 | 2.850 | 3.046 | 3.243 | 3.439 |
| A 11 | 1.396 | 1.601 | 1.806 | 2.010 | 2.214 | 2.418 | 2.624 | 2.827 | 3.032 | 3.236 | 3.441 | 3.645 |
| A 12 | 1.554 | 1.771 | 1.988 | 2.204 | 2.420 | 2.637 | 2.855 | 3.071 | 3.289 | 3.505 | 3.721 | 3.939 |
| A 13 | 1.709 | 1.935 | 2.159 | 2.385 | 2.610 | 2.834 | 3.060 | 3.286 | 3.511 | 3.736 | 3.962 | 4.187 |
| A 14 | 1.867 | 2.102 | 2.332 | 2.566 | 2.799 | 3.033 | 3.265 | 3.498 | 3.731 | 3.965 | 4.197 | 4.432 |
| A 15 | 2.085 | 2.336 | 2.589 | 2.841 | 3.094 | 3.345 | 3.597 | 3.849 | 4.101 | 4.353 | 4.605 | 4.856 |
| A 16 bis B 2 | 2.204 | 2.467 | 2.733 | 2.997 | 3.262 | 3.526 | 3.791 | 4.055 | 4.320 | 4.584 | 4.849 | 5.113 |
| B 3 und B 4 | 2.204 | 2.478 | 2.753 | 3.032 | 3.308 | 3.587 | 3.863 | 4.140 | 4.418 | 4.694 | 4.971 | 5.248 |
| B 5 bis B 7 | 2.427 | 2.734 | 3.041 | 3.348 | 3.654 | 3.963 | 4.269 | 4.576 | 4.882 | 5.190 | 5.497 | 5.804 |
| B 8 und höher | 2.601 | 2.946 | 3.294 | 3.640 | 3.986 | 4.333 | 4.680 | 5.027 | 5.372 | 5.719 | 6.066 | 6.414 |
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 bis A 8 | 1.799 | 2.105 | 2.407 | 2.713 | 3.013 | 3.318 | 3.623 | 3.929 | 4.232 | 4.534 | 4.838 | 5.144 |
| A 9 | 2.108 | 2.433 | 2.761 | 3.084 | 3.410 | 3.735 | 4.060 | 4.388 | 4.713 | 5.038 | 5.366 | 5.692 |
| A 10 | 2.383 | 2.722 | 3.060 | 3.396 | 3.734 | 4.073 | 4.411 | 4.749 | 5.089 | 5.425 | 5.763 | 6.102 |
| A 11 | 2.594 | 2.948 | 3.303 | 3.657 | 4.012 | 4.367 | 4.721 | 5.075 | 5.430 | 5.785 | 6.140 | 6.494 |
| A 12 | 2.884 | 3.259 | 3.633 | 4.007 | 4.381 | 4.755 | 5.129 | 5.504 | 5.878 | 6.252 | 6.626 | 7.000 |
| A 13 | 3.173 | 3.563 | 3.953 | 4.344 | 4.735 | 5.124 | 5.515 | 5.907 | 6.298 | 6.687 | 7.078 | 7.470 |
| A 14 | 3.464 | 3.867 | 4.271 | 4.675 | 5.079 | 5.484 | 5.887 | 6.290 | 6.693 | 7.097 | 7.500 | 7.906 |
| A 15 | 3.872 | 4.311 | 4.750 | 5.189 | 5.627 | 6.066 | 6.505 | 6.944 | 7.383 | 7.821 | 8.258 | 8.699 |
| A 16 bis B 2 | 4.106 | 4.566 | 5.027 | 5.488 | 5.946 | 6.406 | 6.865 | 7.326 | 7.785 | 8.245 | 8.706 | 9.166 |
| B 3 und B 4 | 4.107 | 4.591 | 5.074 | 5.557 | 6.040 | 6.523 | 7.007 | 7.490 | 7.973 | 8.456 | 8.940 | 9.422 |
| B 5 bis B 7 | 4.579 | 5.110 | 5.641 | 6.173 | 6.704 | 7.235 | 7.766 | 8.298 | 8.828 | 9.360 | 9.891 | 10.423 |
| B 8 und höher | 4.939 | 5.538 | 6.139 | 6.740 | 7.340 | 7.939 | 8.540 | 9.139 | 9.739 | 10.341 | ||
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 bis A 8 | 1.545 | 1.800 | 2.059 | 2.316 | 2.574 | 2.833 | 3.089 | 3.348 | 3.607 | 3.862 | 4.122 | 4.376 |
| A 9 | 1.804 | 2.078 | 2.361 | 2.636 | 2.912 | 3.188 | 3.464 | 3.739 | 4.016 | 4.294 | 4.570 | 4.846 |
| A 10 | 2.041 | 2.331 | 2.619 | 2.910 | 3.198 | 3.485 | 3.774 | 4.061 | 4.353 | 4.640 | 4.928 | 5.218 |
| A 11 | 2.226 | 2.528 | 2.829 | 3.131 | 3.433 | 3.735 | 4.037 | 4.340 | 4.641 | 4.943 | 5.245 | 5.547 |
| A 12 | 2.477 | 2.793 | 3.111 | 3.428 | 3.746 | 4.062 | 4.380 | 4.698 | 5.016 | 5.332 | 5.649 | 5.966 |
| A 13 | 2.725 | 3.057 | 3.388 | 3.719 | 4.052 | 4.383 | 4.714 | 5.045 | 5.378 | 5.709 | 6.040 | 6.372 |
| A 14 | 2.973 | 3.314 | 3.657 | 4.000 | 4.343 | 4.685 | 5.028 | 5.369 | 5.712 | 6.056 | 6.397 | 6.741 |
| A 15 | 3.325 | 3.697 | 4.068 | 4.441 | 4.814 | 5.186 | 5.557 | 5.928 | 6.302 | 6.674 | 7.046 | 7.417 |
| A 16 bis B 2 | 3.527 | 3.918 | 4.307 | 4.698 | 5.088 | 5.479 | 5.867 | 6.258 | 6.648 | 7.038 | 7.428 | 7.818 |
| B 3 und B 4 | 3.536 | 3.945 | 4.356 | 4.766 | 5.175 | 5.586 | 5.996 | 6.406 | 6.816 | 7.227 | 7.637 | 8.046 |
| B 5 bis B 7 | 3.943 | 4.394 | 4.847 | 5.298 | 5.750 | 6.200 | 6.652 | 7.103 | 7.556 | 8.007 | 8.458 | 8.910 |
| B 8 und höher | 4.259 | 4.768 | 5.279 | 5.787 | 6.298 | 6.807 | 7.316 | 7.826 | 8.335 | 8.844 | ||
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A 1 bis A 8 | 1.293 | 1.508 | 1.717 | 1.930 | 2.141 | 2.352 | 2.564 | 2.776 | 2.989 | 3.200 | 3.411 | 3.623 |
| A 9 | 1.513 | 1.741 | 1.971 | 2.197 | 2.427 | 2.656 | 2.885 | 3.117 | 3.346 | 3.575 | 3.805 | 4.035 |
| A 10 | 1.711 | 1.946 | 2.183 | 2.416 | 2.652 | 2.888 | 3.125 | 3.361 | 3.596 | 3.833 | 4.066 | 4.302 |
| A 11 | 1.863 | 2.114 | 2.363 | 2.612 | 2.862 | 3.111 | 3.361 | 3.609 | 3.859 | 4.108 | 4.358 | 4.608 |
| A 12 | 2.070 | 2.333 | 2.597 | 2.860 | 3.122 | 3.384 | 3.647 | 3.908 | 4.173 | 4.435 | 4.698 | 4.959 |
| A 13 | 2.281 | 2.550 | 2.823 | 3.095 | 3.367 | 3.637 | 3.907 | 4.180 | 4.451 | 4.722 | 4.994 | 5.265 |
| A 14 | 2.491 | 2.773 | 3.053 | 3.333 | 3.614 | 3.896 | 4.178 | 4.458 | 4.740 | 5.022 | 5.302 | 5.584 |
| A 15 | 2.785 | 3.093 | 3.399 | 3.707 | 4.014 | 4.322 | 4.629 | 4.937 | 5.244 | 5.551 | 5.860 | 6.167 |
| A 16 bis B 2 | 2.957 | 3.279 | 3.600 | 3.924 | 4.245 | 4.567 | 4.891 | 5.212 | 5.534 | 5.855 | 6.179 | 6.501 |
| B 3 und B 4 | 2.965 | 3.303 | 3.641 | 3.979 | 4.317 | 4.655 | 4.994 | 5.331 | 5.670 | 6.008 | 6.347 | 6.684 |
| B 5 bis B 7 | 3.313 | 3.685 | 4.055 | 4.427 | 4.797 | 5.168 | 5.538 | 5.910 | 6.281 | 6.651 | 7.023 | 7.393 |
| B 8 und höher | 3.584 | 4.004 | 4.427 | 4.848 | 5.268 | 5.691 | 6.112 | 6.531 | 6.954 | 7.376 | ||
| nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 | nach § 56 Abs. 1 Nr. 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besoldungsgruppe | Stufe des Auslandszuschlags | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| A 1 bis A 16 | 235 | 269 | 304 | 337 | 373 | 407 | 441 | 475 | 509 | 545 | 579 | 611 | 235 |
| B 1 bis B 11 | |||||||||||||
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
|---|---|
| A 1 bis A 4 | 1.298,93 |
| A 5 bis A 8 | 1.497,96 |
| A 9 bis A 11 | 1.587,00 |
| A 12 | 1.817,46 |
| A 13 | 1.869,83 |
| A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c oder Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.927,44 |
| Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen | |||
| (Monatsbeträge) | |||
| – in der Reihenfolge der Gesetzesstellen – | |||
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil | ||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||
| § 44 | bis zu | 200,00 | |
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 200,00 | |
| § 78 | bis zu | 150,00 | |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2 Abs. 2 | 250,00 | ||
| Nummer 4 | 100,00 | ||
| Nummer 4a | 150,00 | ||
| Nummer 5 | |||
| Die Zulage beträgt für Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
70,00 |
||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 100,00 | ||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 150,00 | ||
| Nummer 5a | |||
| Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 180,00 | ||
| Buchstabe b | 300,00 | ||
| Buchstabe c | 430,00 | ||
| Abs. 2 | |||
| Nr. 1 | Buchstabe a | 270,00 | |
| Buchstabe b | 200,00 | ||
| Nr. 2 | Buchstabe a | 200,00 | |
| Buchstabe b | 80,00 | ||
| Nr. 3 | 130,00 | ||
| Nr. 4 und 5 | 120,00 | ||
| Nr. 6 | Buchstabe a | 200,00 | |
| Buchstabe b | 200,00 | ||
| Nr. 7 | Buchstabe a | 200,00 | |
| Buchstabe b | 80,00 | ||
| Nr. 8 | Buchstabe a | 250,00 | |
| Buchstabe b | 130,00 | ||
| Nr. 9 | 120,00 | ||
| Nummer 6 Abs. 1 | |||
| Buchstabe a | 900,00 | ||
| Buchstabe b | 720,00 | ||
| Buchstabe c | 576,00 | ||
| Nummer 6a | 200,00 | ||
