BauMaschMeistPrV
Ausfertigungsdatum: 23.01.1985
Vollzitat:
“Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluß Geprüfter Baumaschinenmeister vom 23. Januar 1985 (BGBl. I S. 177), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2153) geändert worden ist”
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 9 V v. 9.12.2019 I 2153 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.8.1985 +++)
(+++ Maßgaben aufgrund EinigVtr vgl. BauMaschMeistPrV Anhang EV +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 1 u. 3 FortbVenÄndV6AnwV +++)
nachweist. Die Berufspraxis im Sinne des Satzes 1 muß in Tätigkeiten auf Baustellen oder in Reparaturwerkstätten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum Baumaschinenmeister dienlich sind.
1. | Maschinentechnische Grundlagen: | 2 Stunden, |
2. | Baumaschinen und Baugeräte: | 2 Stunden, |
3. | Instandhaltungs- und Instandsetzungstechnik: | 3 Stunden, |
4. | Baubetriebstechnik: | 3 Stunden. |
Aus den Bewertungen für die schriftliche und die mündliche Prüfungsleistung im Prüfungsfach „Grundlagen für die Zusammenarbeit auf der Arbeitsstätte“ wird als zusammengefasste Bewertung des Prüfungsfachs das gewichtete arithmetische Mittel berechnet. Dabei sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
Aus den einzelnen Bewertungen der Prüfungsfächer wird als Bewertung des Prüfungsteils das arithmetische Mittel berechnet.
Die Gesamtpunktzahl ist kaufmännisch auf eine ganze Zahl zu runden. Der gerundeten Gesamtpunktzahl wird nach Anlage 1 eine Note als Dezimalzahl und die Note in Worten zugeordnet. Die zugeordnete Note ist die Gesamtnote.
Punkte | Note als Dezimalzahl |
Note in Worten |
Definition |
---|---|---|---|
100 | 1,0 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
98 und 99 | 1,1 | ||
96 und 97 | 1,2 | ||
94 und 95 | 1,3 | ||
92 und 93 | 1,4 | ||
91 | 1,5 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
90 | 1,6 | ||
89 | 1,7 | ||
88 | 1,8 | ||
87 | 1,9 | ||
85 und 86 | 2,0 | ||
84 | 2,1 | ||
83 | 2,2 | ||
82 | 2,3 | ||
81 | 2,4 | ||
79 und 80 | 2,5 | befriedigend | eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht |
78 | 2,6 | ||
77 | 2,7 | ||
75 und 76 | 2,8 | ||
74 | 2,9 | ||
72 und 73 | 3,0 | ||
71 | 3,1 | ||
70 | 3,2 | ||
68 und 69 | 3,3 | ||
67 | 3,4 | ||
65 und 66 | 3,5 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
63 und 64 | 3,6 | ||
62 | 3,7 | ||
60 und 61 | 3,8 | ||
58 und 59 | 3,9 | ||
56 und 57 | 4,0 | ||
55 | 4,1 | ||
53 und 54 | 4,2 | ||
51 und 52 | 4,3 | ||
50 | 4,4 | ||
48 und 49 | 4,5 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind |
46 und 47 | 4,6 | ||
44 und 45 | 4,7 | ||
42 und 43 | 4,8 | ||
40 und 41 | 4,9 | ||
38 und 39 | 5,0 | ||
36 und 37 | 5,1 | ||
34 und 35 | 5,2 | ||
32 und 33 | 5,3 | ||
30 und 31 | 5,4 | ||
25 bis 29 | 5,5 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen |
20 bis 24 | 5,6 | ||
15 bis 19 | 5,7 | ||
10 bis 14 | 5,8 | ||
5 bis 9 | 5,9 | ||
0 bis 4 | 6,0 |
…