AuslZuschlV
Ausfertigungsdatum: 17.08.2010
Vollzitat:
“Auslandszuschlagsverordnung vom 17. August 2010 (BGBl. I S. 1177; 1244), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 162) geändert worden ist”
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 20.6.2023 I Nr. 162 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.7.2010 +++)
Den Zuschlag erhalten Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten nur, wenn sie für diesen Dienstort Anspruch auf Auslandsdienstbezüge haben. Er wird während eines Heimaturlaubs, eines Erholungsurlaubs und sonstiger Abwesenheit vom Dienstort nicht gezahlt, außer in Fällen besonderer fürsorgerischer Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge von bis zu vier aufeinanderfolgenden Kalendertagen. Der Zuschlag erhöht sich für jede nach § 53 Absatz 4 des Bundesbesoldungsgesetzes berücksichtigungsfähige Person um 10 Prozent,
| Staat | Dienstort | Zonenstufe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Abschnitt 1 Europa |
|||
| 1 | Albanien | Tirana | 11 |
| 2 | Belgien | Brüssel | 3 |
| 3 | Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | 9 |
| 4 | Bulgarien | Sofia | 7 |
| 5 | Dänemark | Kopenhagen | 4 |
| 6 | Estland | Tallinn | 9 |
| 7 | Finnland | Helsinki | 8 |
| 8 | Frankreich | Paris | 3 |
| 9 | Bordeaux | 2 | |
| 10 | Lyon | 2 | |
| 11 | Marseille | 2 | |
| 12 | Straßburg | 3 | |
| 13 | Griechenland | Athen | 4 |
| 14 | Thessaloniki | 6 | |
| 15 | Irland | Dublin | 2 |
| 16 | Island | Reykjavik | 6 |
| 17 | Italien | Rom | 2 |
| 18 | Mailand | 2 | |
| 19 | Kosovo | Pristina | 14 |
| 20 | Kroatien | Zagreb | 6 |
| 21 | Lettland | Riga | 8 |
| 22 | Litauen | Wilna | 4 |
| 23 | Luxemburg | Luxemburg | 2 |
| 24 | Malta | Valletta | 3 |
| 25 | Moldau, Republik | Chisinau | 10 |
| 26 | Montenegro | Podgorica | 10 |
| 27 | Niederlande | Den Haag | 4 |
| 28 | Amsterdam | 4 | |
| 29 | Nordmazedonien | Skopje | 9 |
| 30 | Norwegen | Oslo | 5 |
| 31 | Österreich | Wien | 2 |
| 32 | Polen | Warschau | 3 |
| 33 | Breslau | 5 | |
| 34 | Danzig | 6 | |
| 35 | Krakau | 5 | |
| 36 | Oppeln | 7 | |
| 37 | Portugal | Lissabon | 1 |
| 38 | Rumänien | Bukarest | 9 |
| 39 | Hermannstadt | 12 | |
| 40 | Temeswar | 11 | |
| 41 | Russland | Moskau | 12 |
| 42 | Jekaterinburg | 14 | |
| 43 | Kaliningrad | 12 | |
| 44 | Nowosibirsk | 16 | |
| 45 | St. Petersburg | 12 | |
| 46 | Schweden | Stockholm | 6 |
| 47 | Schweiz | Bern | 4 |
| 48 | Genf | 3 | |
| 49 | Serbien | Belgrad | 8 |
| 50 | Slowakische Republik | Pressburg | 5 |
| 51 | Slowenien | Laibach | 4 |
| 52 | Spanien | Madrid | 3 |
| 53 | Barcelona | 2 | |
| 54 | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | |
| 55 | Malaga | 2 | |
| 56 | Palma de Mallorca | 2 | |
| 57 | Tschechische Republik | Prag | 6 |
| 58 | Türkei | Ankara | 7 |
| 59 | Antalya | 6 | |
| 60 | Istanbul | 5 | |
| 61 | Izmir | 5 | |
| 62 | Ukraine | Kiew | 15 |
| 63 | Donezk | 18 | |
| 64 | Ungarn | Budapest | 4 |
| 65 | Vereinigtes Königreich | London | 4 |
| 66 | Edinburgh | 5 | |
| 67 | Weißrussland | Minsk | 12 |
| 68 | Zypern | Nikosia | 6 |
| Abschnitt 2 Afrika |
|||
| 69 | Ägypten | Kairo | 16 |
| 70 | Algerien | Algier | 14 |
| 71 | Angola | Luanda | 20 |
| 72 | Äthiopien | Addis Abeba | 20 |
| 73 | Benin | Cotonou | 17 |
| 74 | Botsuana | Gaborone | 16 |
| 75 | Burkina Faso | Ouagadougou | 20 |
| 76 | Burundi | Bujumbura | 20 |
| 77 | Côte d´Ivoire | Abidjan | 20 |
| 78 | Dschibuti | Dschibuti | 20 |
| 79 | Eritrea | Asmara | 20 |
| 80 | Gabun | Libreville | 20 |
| 81 | Gambia | Banjul | 16 |
| 82 | Ghana | Accra | 17 |
| 83 | Guinea | Conakry | 20 |
| 84 | Kamerun | Jaunde | 20 |
| 85 | Kenia | Nairobi | 15 |
| 86 | Kongo | Brazzaville | 20 |
| 87 | Kongo, Demokratische Republik |
Kinshasa | 20 |
| 88 | Liberia | Monrovia | 20 |
| 89 | Libyen | Tripolis | 20 |
| 90 | Madagaskar | Antananarivo | 20 |
| 91 | Malawi | Lilongwe | 18 |
| 92 | Mali | Bamako | 20 |
| 93 | Marokko | Rabat | 10 |
| 94 | Mauretanien | Nouakchott | 20 |
| 95 | Mosambik | Maputo | 18 |
| 96 | Namibia | Windhuk | 12 |
| 97 | Niger | Niamey | 20 |
| 98 | Nigeria | Abuja | 20 |
| 99 | Lagos | 20 | |
| 100 | Ruanda | Kigali | 18 |
| 101 | Sambia | Lusaka | 15 |
| 102 | Senegal | Dakar | 18 |
| 103 | Sierra Leone | Freetown | 20 |
| 104 | Simbabwe | Harare | 20 |
| 105 | Sudan | Khartum | 20 |
| 106 | Südafrika | Pretoria | 9 |
| 107 | Kapstadt | 10 | |
| 108 | Südsudan | Dschuba | 20 |
| 109 | Tansania | Daressalam | 20 |
| 110 | Togo | Lomé | 20 |
| 111 | Tschad | N´Djamena | 20 |
| 112 | Tunesien | Tunis | 10 |
| 113 | Uganda | Kampala | 15 |
| Abschnitt 3 Amerika |
|||
| 114 | Argentinien | Buenos Aires | 10 |
| 115 | Bolivien | La Paz | 16 |
| 116 | Brasilien | Brasilia | 12 |
| 117 | Porto Alegre | 12 | |
| 118 | Recife | 11 | |
| 119 | Rio de Janeiro | 13 | |
| 120 | São Paulo | 14 | |
| 121 | Chile | Santiago de Chile | 12 |
| 122 | Costa Rica | San José | 11 |
| 123 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 14 |
| 124 | Ecuador | Quito | 12 |
| 125 | El Salvador | San Salvador | 18 |
| 126 | Guatemala | Guatemala City | 15 |
| 127 | Haiti | Port-au-Prince | 20 |
| 128 | Honduras | Tegucigalpa | 20 |
| 129 | Jamaika | Kingston | 19 |
| 130 | Kanada | Ottawa | 5 |
| 131 | Montreal | 6 | |
| 132 | Toronto | 5 | |
| 133 | Vancouver | 4 | |
| 134 | Kolumbien | Bogotá | 10 |
| 135 | Kuba | Havanna | 19 |
| 136 | Mexiko | Mexiko City | 12 |
| 137 | Nicaragua | Managua | 19 |
| 138 | Panama | Panama | 12 |
| 139 | Paraguay | Asunción | 13 |
| 140 | Peru | Lima | 13 |
| 141 | Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | 18 |
| 142 | Uruguay | Montevideo | 11 |
| 143 | Venezuela | Caracas | 19 |
| 144 | Vereinigte Staaten | Washington | 7 |
| 145 | Atlanta | 8 | |
| 146 | Boston | 7 | |
| 147 | Chicago | 7 | |
| 148 | Houston | 6 | |
| 149 | Los Angeles | 7 | |
| 150 | Miami | 6 | |
| 151 | New York | 8 | |
| 152 | San Francisco | 7 | |
| Abschnitt 4 Asien |
|||
| 153 | Afghanistan | Kabul | 20 |
| 154 | Armenien | Eriwan | 13 |
| 155 | Aserbaidschan | Baku | 14 |
| 156 | Bahrain | Manama | 14 |
| 157 | Bangladesch | Dhaka | 20 |
| 158 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 14 |
| 159 | China | Peking | 13 |
| 160 | Chengdu | 15 | |
| 161 | Hongkong | 12 | |
| 162 | Kanton | 15 | |
| 163 | Shanghai | 12 | |
| 164 | Shenyang | 19 | |
| 165 | Georgien | Tiflis | 14 |
| 166 | Indien | Neu Delhi | 15 |
| 167 | Bangalore | 14 | |
| 168 | Chennai | 15 | |
| 169 | Kalkutta | 16 | |
| 170 | Mumbai | 14 | |
| 171 | Indonesien | Jakarta | 14 |
| 172 | Irak | Bagdad | 20 |
| 173 | Erbil | 20 | |
| 174 | Iran | Teheran | 20 |
| 175 | Israel | Tel Aviv | 14 |
| 176 | Japan | Tokyo | 11 |
| 177 | Osaka-Kobe | 12 | |
| 178 | Jemen | Sanaa | 20 |
| 179 | Jordanien | Amman | 12 |
| 180 | Kambodscha | Phnom Penh | 20 |
| 181 | Kasachstan | Astana | 15 |
| 182 | Almaty | 14 | |
| 183 | Katar | Doha | 13 |
| 184 | Kirgisistan | Bischkek | 19 |
| 185 | Korea, Demokratische Volksrepublik | Pjöngjang | 20 |
| 186 | Korea, Republik | Seoul | 9 |
| 187 | Kuwait | Kuwait | 13 |
| 188 | Laos | Vientiane | 17 |
| 189 | Libanon | Beirut | 15 |
| 190 | Malaysia | Kuala Lumpur | 9 |
| 191 | Mongolei | Ulan Bator | 20 |
| 192 | Myanmar | Rangun | 20 |
| 193 | Nepal | Kathmandu | 20 |
| 194 | Oman | Maskat | 14 |
| 195 | Pakistan | Islamabad | 16 |
| 196 | Karachi | 17 | |
| 197 | Philippinen | Manila | 13 |
| 198 | Saudi-Arabien | Riad | 18 |
| 199 | Djidda | 16 | |
| 200 | Singapur | Singapur | 8 |
| 201 | Sri Lanka | Colombo | 16 |
| 202 | Syrien | Damaskus | 20 |
| 203 | Tadschikistan | Duschanbe | 19 |
| 204 | Thailand | Bangkok | 13 |
| 205 | Turkmenistan | Aschgabat | 18 |
| 206 | Usbekistan | Taschkent | 18 |
| 207 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 13 |
| 208 | Dubai | 12 | |
| 209 | Vietnam | Hanoi | 16 |
| 210 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 17 | |
| Abschnitt 5 Australien, Neuseeland und Ozeanien |
|||
| 211 | Australien | Canberra | 9 |
| 212 | Sydney | 8 | |
| 213 | Fidschi | Suva | 16 |
| 214 | Neuseeland | Wellington | 7 |
| Abschnitt 6 Weitere Dienstorte |
|||
| 215 | Ramallah (Palästinensisches Autonomiegebiet) | 19 | |
| 216 | Taipei (Taiwan) | 11 | |
| Staat | Dienstort | Zonenstufe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Abschnitt 1 Europa |
|||
| 1 | Frankreich | Le Luc/Le Cannet-des-Maures/ Draguignan | 4 |
| 2 | Italien | Catania/Sigonella/Lentini/Motta Sant´Anastasia | 5 |
| 3 | Ghedi | 5 | |
| 4 | Neapel/Giugliano | 5 | |
| 5 | Poggio Renatico/Ferrara | 5 | |
| 6 | Litauen | Rukla | 8 |
| 7 | Polen | Stettin | 5 |
| 8 | Spanien | Albacete | 3 |
| 9 | Betera | 3 | |
| 10 | Moron | 3 | |
| 11 | Rota | 3 | |
| 12 | Saragossa | 3 | |
| 13 | Sevilla | 3 | |
| 14 | Valencia | 3 | |
| 15 | Tschechische Republik | Vyškov | 7 |
| 16 | Vereinigtes Königreich | Andover (Hants) | 6 |
| 17 | Bicester | 5 | |
| 18 | Blackwater | 5 | |
| 19 | Blandford | 6 | |
| 20 | Brize Norton | 5 | |
| 21 | Bristol | 5 | |
| 22 | Camberley | 5 | |
| 23 | Coningsby | 6 | |
| 24 | Culdrose/Helston | 5 | |
| 25 | Fareham | 5 | |
| 26 | High Wycombe/Waters Ash | 5 | |
| 27 | Honington/Cranwell RAF | 5 | |
| 28 | Huntingdon | 5 | |
| 29 | Innsworth | 5 | |
| 30 | Lossiemouth | 6 | |
| 31 | Plymouth | 5 | |
| 32 | Portsmouth | 5 | |
| 33 | Preston | 5 | |
| 34 | Salisbury | 6 | |
| 35 | Shawbury/Shrewsbury | 6 | |
| 36 | Shrivenham/Swindon | 5 | |
| 37 | Warminster | 6 | |
| 38 | Warton | 5 | |
| 39 | Yeovilton | 6 | |
| Abschnitt 2 Amerika |
|||
| 40 | Kanada | Cold Lake | 10 |
| 41 | Kelowna | 7 | |
| 42 | Southport/Portage la Prairie | 10 | |
| 43 | St. Johns | 7 | |
| 44 | Winnipeg | 10 | |
| 45 | Vereinigte Staaten | Alamogordo (New Mexico) | 8 |
| 46 | Albuquerque (New Mexico) | 8 | |
| 47 | Charleston AFB (South Carolina) | 7 | |
| 48 | Dallas (Texas) | 9 | |
| 49 | Dayton (Ohio)/Wright Patterson AFB | 8 | |
| 50 | Fort Huachuca (Arizona) | 10 | |
| 51 | Fort Leavenworth (Kansas) | 9 | |
| 52 | Fort Leonard Wood (Missouri) | 9 | |
| 53 | Fort Sill (Oklahoma) | 9 | |
| 54 | Goodyear/Phoenix (Arizona) | 9 | |
| 55 | Hampton Roads (Fort Eustice, Fort Lee), Virginia Beach (Dam Neck), Suffolk, Norfolk, Langley AFB/Newport News (Virginia) | 6 | |
| 56 | Honolulu (Hawaii) | 10 | |
| 57 | Jacksonville/Maryport (Florida) | 9 | |
| 58 | Kirtland AFB (New Mexico) | 8 | |
| 59 | Monterey (Kalifornien) | 8 | |
| 60 | Panama City/Tyndall AFB (Florida) | 9 | |
| 61 | Pensacola/Eglin AFB (Florida) | 9 | |
| 62 | Reston/Dulles AFB (Virginia) | 8 | |
| 63 | Sheppard AFB/Wichita Falls (Texas) | 9 | |
| 64 | Tucson (Arizona) | 9 | |
| 65 | Yuma (Arizona) | 10 | |