AltölV
Ausfertigungsdatum: 27.10.1987
Vollzitat:
“Altölverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 2002 (BGBl. I S. 1368), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2091) geändert worden ist”
| Stand: | Neugefasst durch Bek. v. 16.4.2002 I 1368; |
| zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 5.10.2020 I 2091 |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis ab: 1.11.1987 +++)
von Altöl.
| Sortengruppe 01 | Motorenöle |
| Sortengruppe 02 | Getriebeöle |
| Sortengruppe 03 | Hydrauliköle |
| Sortengruppe 04 | Turbinenöle |
| Sortengruppe 05 | Elektroisolieröle |
| Sortengruppe 06 | Kompressorenöle |
| Sortengruppe 07 | Maschinenöle |
| Sortengruppe 08 | Andere Industrieöle, nicht für Schmierzwecke |
| Sortengruppe 09 | Prozessöle |
| Sortengruppe 10 | Metallbearbeitungsöle |
| Sortengruppe 11 | Schmierfette. |
hat gleichzeitig mit der Abgabe oder vor der Verbringung eine Erklärung nach dem in Anlage 3 enthaltenen Muster abzugeben. Die Vorschriften der Nachweisverordnung bleiben unberührt.
“Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Benzin, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten.”
| Sammelkategorie 1: | |
| 13 01 10* | nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis |
| 13 02 05* | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis |
| 13 02 06* | synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
| 13 02 08* | andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
| 13 03 07 | nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis |
| Sammelkategorie 2: | |
| 12 01 07* | halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) |
| 12 01 10* | synthetische Bearbeitungsöle |
| 13 01 11* | synthetische Hydrauliköle |
| 13 01 13* | andere Hydrauliköle |
| Sammelkategorie 3: | |
| 12 01 06* | halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) |
| 13 01 01* | Hydrauliköle, die PCB enthalten1) |
| 13 01 09* | chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis |
| 13 02 04* | chloriere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis |
| 13 03 01 | Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten1) |
| 13 03 06 | chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen |
| Sammelkategorie 4: | |
| 13 01 12* | biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle |
| 13 02 07* | biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle |
| 13 03 08* | synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle |
| 13 03 09* | biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle |
| 13 03 10 | andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle |
| 13 05 06 | Öle aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 13 07 01 | Heizöl und Diesel |
| 2,4,4′-Trichlorbiphenyl (PCB 28) | |
| 2,2′,5,5′-Tetrachlorbiphenyl (PCB 52) | |
| 2,2′,4,5,5′-Pentachlorbiphenyl (PCB 101) | |
| 2,2′,3,4′,4′,5′-Hexachlorbiphenyl (PCB 138) | |
| 2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorbiphenyl (PCB 153) | |
| 2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorbiphenyl (PCB 180) | |
| im Altöl bestimmt und hieraus der PCB-Gehalt berechnet. | |