2. DV-BEG
Ausfertigungsdatum: 31.03.1966
Vollzitat:
“Zweite Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes vom 31. März 1966 (BGBl. I S. 285), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 130) geändert worden ist”
| Konstitutive Neufassung gem. Art. I V v. 31.3.1966, in Kraft getreten am 4.5.1966 | |
| Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 17.4.2024 I Nr. 130 |
| Ersetzt V v. 24.12.1954 I 510 | |
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise
(+++ Textnachweis
Geltung ab: 1.1.1987 +++)
Ist dem Verfolgten eine Kur bewilligt worden, so kann der Durchführung einer weiteren Kur in der Regel frühestens nach Ablauf von zwei Jahren zugestimmt werden.
Einem Verfolgten ist eine Erwerbstätigkeit insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat oder in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert gemindert ist.
| von 150 Deutsche Mark, | |
| ab 1. September 1965 | von 200 Deutsche Mark, |
| ab 1. September 1969 | von 250 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1972 | von 300 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1974 | von 350 Deutsche Mark, |
| ab 1. Februar 1976 | von 400 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1978 | von 450 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1980 | von 500 Deutsche Mark, |
| ab 1. Juli 1982 | von 550 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1985 | von 600 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1987 | von 650 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1989 | von 700 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1991 | von 750 Deutsche Mark, |
| ab 1. Mai 1993 | von 800 Deutsche Mark, |
| ab 1. April 1995 | von 850 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1997 | von 875 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1999 | von 900 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 2002 | von 480 Euro, |
| ab 1. Juni 2008 | von 520 Euro, |
| ab 1. Juli 2010 | von 530 Euro, |
| ab 1. Oktober 2012 | von 560 Euro, |
| ab 1. August 2014 | von 590 Euro, |
| ab 1. September 2016 | von 620 Euro, |
| ab 1. Januar 2019 | von 670 Euro, |
| ab 1. September 2021 | von 700 Euro und |
| ab 1. Dezember 2023 | von 780 Euro |
monatlich übersteigen.
| a) | bei Verheirateten: | |
| für den Ehegatten | 5 vom Hundert, | |
| für jede sonstige unterhaltsberechtigte Person | 2,5 vom Hundert, | |
| b) | bei Unverheirateten: | |
| für jede unterhaltsberechtigte Person | 2,5 vom Hundert, |
| 80 vom Hundert | 5 vom Hundert, |
| berücksichtigt worden ist, | 2,5 vom Hundert. |
Der Zuschlag nach Nummer 1 entfällt, wenn der Ehegatte oder die sonstige unterhaltsberechtigte Person ein
| eigenes Einkommen von mindestens | 300 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1972 von mindestens | 400 Deutsche Mark, |
| ab 1. Februar 1976 von mindestens | 500 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1980 von mindestens | 600 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1985 von mindestens | 700 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1989 von mindestens | 800 Deutsche Mark, |
| ab 1. Mai 1993 von mindestens | 900 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1997 von mindestens | 950 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 2002 von mindestens | 500 Euro, |
| ab 1. Juni 2008 von mindestens | 540 Euro, |
| ab 1. Juli 2010 von mindestens | 550 Euro, |
| ab 1. Oktober 2012 von mindestens | 580 Euro, |
| ab 1. August 2014 von mindestens | 610 Euro, |
| ab 1. September 2016 von mindestens | 640 Euro, |
| ab 1. Januar 2019 von mindestens | 690 Euro, |
| ab 1. September 2021 von mindestens | 720 Euro und |
| ab 1. Dezember 2023 von mindestens | 800 Euro |
monatlich hat; der Zuschlag entfällt ferner, wenn er bereits bei der Bemessung des Hundertsatzes der Rente einer anderen unterhaltspflichtigen Person berücksichtigt worden ist.
| 1. | für je 150 Deutsche Mark, ab dem 1. Januar 2002 je 77 Euro monatliches anderweitiges Einkommen im Sinne von § 15 Abs. 3, das den Freibetrag nach § 15 Abs. 5 übersteigt, | 2,5 vom Hundert, |
| 2. | für besonders günstige wirtschaftliche Verhältnisse, soweit sie nicht bereits nach Nummer 1 berücksichtigt worden sind, | 5 vom Hundert. |
| vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM |
vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM |
vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM |
vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM |
|||
| von 25 bis 39 v.H. | 153 | 159 | 165 | 173 | ||
| von 40 bis 49 v.H. | 191 | 199 | 207 | 217 | ||
| von 50 bis 59 v.H. | 229 | 238 | 248 | 260 | ||
| von 60 bis 69 v.H. | 266 | 277 | 288 | 302 | ||
| von 70 bis 79 v.H. | 304 | 316 | 329 | 345 | ||
| von 80 und mehr v.H. | 380 | 395 | 411 | 431 | ||
| vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM |
vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM |
vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM |
vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM |
vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM |
||
| von 25 bis 39 v.H. | 187 | 209 | 226 | 247 | 277 | |
| von 40 bis 49 v.H. | 234 | 262 | 283 | 310 | 347 | |
| von 50 bis 59 v.H. | 281 | 315 | 340 | 372 | 417 | |
| von 60 bis 69 v.H. | 326 | 365 | 394 | 431 | 483 | |
| von 70 bis 79 v.H. | 373 | 418 | 451 | 494 | 553 | |
| von 80 und mehr v.H. | 465 | 521 | 563 | 616 | 690 | |
| vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM |
vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM |
vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM |
vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM |
|||
| von 25 bis 39 v.H. | 294 | 322 | 354 | 379 | ||
| von 40 bis 49 v.H. | 368 | 403 | 443 | 474 | ||
| von 50 bis 59 v.H. | 442 | 484 | 532 | 569 | ||
| von 60 bis 69 v.H. | 512 | 561 | 617 | 660 | ||
| von 70 bis 79 v.H. | 586 | 642 | 706 | 755 | ||
| von 80 und mehr v.H. | 731 | 800 | 879 | 941 | ||
| vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM |
vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM |
vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM |
vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM |
|||
| von 25 bis 39 v.H. | 402 | 432 | 454 | 472 | ||
| von 40 bis 49 v.H. | 502 | 540 | 567 | 590 | ||
| von 50 bis 59 v.H. | 603 | 648 | 680 | 707 | ||
| von 60 bis 69 v.H. | 700 | 753 | 791 | 823 | ||
| von 70 bis 79 v.H. | 800 | 860 | 903 | 939 | ||
| von 80 und mehr v.H. | 997 | 1 072 | 1 126 | 1 171 | ||
| vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM |
vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM |
vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM |
vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM |
|||
| von 25 bis 39 v.H. | 481 | 500 | 515 | 535 | ||
| von 40 bis 49 v.H. | 602 | 625 | 644 | 667 | ||
| von 50 bis 59 v.H. | 721 | 749 | 772 | 799 | ||
| von 60 bis 69 v.H. | 840 | 873 | 900 | 932 | ||
| von 70 bis 79 v.H. | 958 | 995 | 1 025 | 1 061 | ||
| von 80 und mehr v.H. | 1 194 | 1 241 | 1 279 | 1 324 | ||
| vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM |
vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM |
vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM |
vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM |
vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM |
||
| von 25 bis 39 v.H. | 548 | 556 | 580 | 614 | 672 | |
| von 40 bis 49 v.H. | 683 | 693 | 723 | 765 | 838 | |
| von 50 bis 59 v.H. | 818 | 830 | 865 | 915 | 1 002 | |
| von 60 bis 69 v.H. | 954 | 967 | 1 008 | 1 066 | 1 167 | |
| von 70 bis 79 v.H. | 1 087 | 1 102 | 1 149 | 1 216 | 1 332 | |
| von 80 und mehr v.H. | 1 356 | 1 375 | 1 433 | 1 516 | 1 660 | |
| vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM |
vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM |
vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM |
vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM |
vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM |
||
| von 25 bis 39 v.H. | 682 | 696 | 718 | 732 | 739 | |
| von 40 bis 49 v.H. | 851 | 868 | 896 | 913 | 921 | |
| von 50 bis 59 v.H. | 1 017 | 1 037 | 1 070 | 1 090 | 1 100 | |
| von 60 bis 69 v.H. | 1 185 | 1 209 | 1 248 | 1 272 | 1 283 | |
| von 70 bis 79 v.H. | 1 352 | 1 379 | 1 423 | 1 450 | 1 463 | |
| von 80 und mehr v.H. | 1 685 | 1 719 | 1 774 | 1 808 | 1 824 | |
| vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM |
vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM |
vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro |
vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro |
vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro |
||
| von 25 bis 39 v.H. | 760 | 774 | 404 | 414 | 418 | |
| von 40 bis 49 v.H. | 948 | 965 | 504 | 516 | 521 | |
| von 50 bis 59 v.H. | 1 132 | 1 152 | 602 | 616 | 622 | |
| von 60 bis 69 v.H. | 1 320 | 1 344 | 702 | 719 | 726 | |
| von 70 bis 79 v.H. | 1 505 | 1 532 | 801 | 820 | 828 | |
| von 80 und mehr v.H. | 1 877 | 1 911 | 999 | 1 023 | 1 033 | |
| vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 |
vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € |
vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € |
vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € |
vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € |
vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro |
|
| von 25 bis 39 v.H. | 422 | 455 | 465 | 492 | 517 | 541 |
| von 40 bis 49 v.H. | 526 | 567 | 579 | 612 | 643 | 673 |
| von 50 bis 59 v.H. | 628 | 677 | 691 | 730 | 767 | 802 |
| von 60 bis 69 v.H. | 733 | 790 | 807 | 853 | 896 | 937 |
| von 70 bis 79 v.H. | 836 | 901 | 920 | 972 | 1 021 | 1 068 |
| von 80 und mehr v.H. | 1 043 | 1 124 | 1 148 | 1 213 | 1 274 | 1 333 |
| vom 1.1.2019 bis 31.8.2021 Euro |
vom 1.9.2021 bis 30.11.2023 Euro |
ab 1.12.2023 Euro |
||||
| von 25 bis 39 v.H. | 580 | 600 | 667 | |||
| von 40 bis 49 v.H. | 722 | 744 | 828 | |||
| von 50 bis 59 v.H. | 861 | 888 | 988 | |||
| von 60 bis 69 v.H. | 1 005 | 1 036 | 1 153 | |||
| von 70 bis 79 v.H. | 1 146 | 1 182 | 1 316 | |||
| von 80 und mehr v.H. | 1 430 | 1 474 | 1 641 |
| vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM |
vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM |
vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM |
vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM |
vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM |
vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM |
| 354 | 368 | 383 | 401 | 433 | 485 |
| vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM |
vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM |
vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM |
vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM |
vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM |
vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM |
| 524 | 574 | 643 | 682 | 747 | 821 |
| vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM |
vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM |
vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM |
vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM |
vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM |
vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM |
| 878 | 931 | 1 001 | 1 051 | 1 093 | 1 115 |
| vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM |
vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM |
vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM |
vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM |
vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM |
vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM |
| 1 158 | 1 193 | 1 235 | 1 265 | 1 283 | 1 338 |
| vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM |
vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM |
vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM |
vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM |
vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM |
vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM |
| 1 416 | 1 551 | 1 574 | 1 605 | 1 656 | 1 687 |
| vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM |
vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM |
vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM |
vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro |
vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro |
vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro |
| 1 702 | 1 751 | 1 783 | 932 | 954 | 964 |
| vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 Euro |
vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 € |
vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 € |
vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 € |
vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 € |
vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 Euro |
| 974 | 1 050 | 1 072 | 1 133 | 1 190 | 1 245 |
| vom 1.1.2019 bis 31.8.2021 Euro |
vom 1.9.2021 bis 30.11.2023 Euro |
ab 1.12.2023 Euro |
|||
| 1 336 | 1 377 | 1 533 |
| Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 |
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 25. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 30. Lebensjahr |
ab vollendetem 35. Lebensjahr DM |
|
| 1. | Diensteinkommen jährlich Einfacher Dienst | ||||
| bis 30. 9.1951 | 2 400 | 2 400 | 2 550 | 2 700 | |
| bis 31. 3.1953 | 2 784 | 2 784 | 2 958 | 3 132 | |
| bis 31.12.1955 | 3 168 | 3 168 | 3 366 | 3 564 | |
| bis 31. 3.1957 | 3 456 | 3 456 | 3 672 | 3 888 | |
| bis 31. 5.1960 | 4 212 | 4 212 | 4 446 | 4 680 | |
| bis 31.12.1960 | 4 507 | 4 507 | 4 757 | 5 008 | |
| bis 30. 6.1962 | 4 868 | 4 868 | 5 138 | 5 409 | |
| bis 28. 2.1963 | 5 160 | 5 160 | 5 446 | 5 734 | |
| bis 30. 9.1964 | 5 160 | 5 160 | 5 472 | 5 784 | |
| bis 31. 8.1965 | 5 573 | 5 573 | 5 910 | 6 247 | |
| bis 31.12.1965 | 6 108 | 6 490 | 6 872 | 7 254 | |
| bis 30. 9.1966 | 6 352 | 6 750 | 7 147 | 7 544 | |
| bis 30. 6.1968 | 6 606 | 7 020 | 7 433 | 7 846 | |
| bis 31. 3.1969 | 6 870 | 7 301 | 7 730 | 8 160 | |
| bis 31. 8.1969 | 8 040 | 8 604 | 9 168 | 9 732 | |
| bis 31.12.1970 | 9 108 | 9 708 | 10 308 | 10 920 | |
| bis 31.12.1971 | 10 236 | 10 872 | 11 520 | 12 156 | |
| bis 31.12.1972 | 11 220 | 11 892 | 12 552 | 13 224 | |
| bis 31.12.1973 | 12 468 | 13 176 | 13 884 | 14 604 | |
| bis 31.12.1974 | 14 460 | 15 180 | 15 900 | 16 620 | |
| bis 31. 1.1976 | 15 324 | 16 092 | 16 848 | 17 616 | |
| bis 31. 1.1977 | 16 296 | 17 064 | 17 820 | 18 588 | |
| bis 28. 2.1978 | 17 136 | 17 940 | 18 744 | 19 548 | |
| bis 28. 2.1979 | 17 892 | 18 732 | 19 572 | 20 400 | |
| bis 29. 2.1980 | 18 588 | 19 452 | 20 328 | 21 204 | |
| bis 28. 2.1981 | 19 728 | 20 652 | 21 576 | 22 500 | |
| bis 30. 6.1982 | 20 664 | 21 624 | 22 572 | 23 532 | |
| bis 30. 6.1983 | 21 324 | 22 320 | 23 316 | 24 324 | |
| bis 31.12.1984 | 21 696 | 22 716 | 23 736 | 24 756 | |
| bis 31.12.1985 | 22 620 | 23 664 | 24 720 | 25 776 | |
| bis 31.12.1986 | 23 472 | 24 552 | 25 644 | 26 736 | |
| bis 29. 2.1988 | 24 240 | 25 368 | 26 496 | 27 612 | |
| bis 31.12.1988 | 24 804 | 25 956 | 27 108 | 28 260 | |
| bis 31.12.1989 | 25 140 | 26 304 | 27 480 | 28 644 | |
| bis 28. 2.1991 | 26 820 | 27 900 | 28 980 | 30 060 | |
| bis 30. 4.1992 | 28 392 | 29 532 | 30 672 | 31 824 | |
| bis 30. 4.1993 | 31 224 | 32 424 | 33 636 | 34 836 | |
| bis 30. 9.1994 | 31 380 | 32 628 | 33 876 | 35 112 | |
| bis 31. 3.1995 | 32 016 | 33 276 | 34 548 | 35 820 | |
| bis 28. 2.1997 | 33 036 | 34 344 | 35 652 | 36 960 | |
| bis 31.12.1997 | 33 768 | 35 088 | 36 420 | 37 740 | |
| bis 28. 2.1999 | 33 972 | 35 316 | 36 660 | 38 004 | |
| bis 31.12.2000 | 34 956 | 36 336 | 37 728 | 39 108 | |
| bis 31.12.2001 | 35 580 | 36 996 | 38 400 | 39 804 | |
| bis zum vollendeten 25. Lebensjahr Euro |
ab vollendetem 25. Lebensjahr Euro |
ab vollendetem 30. Lebensjahr Euro |
ab vollendetem 35. Lebensjahr Euro |
||
| bis 31. 1.2003 | 18 600 | 19 332 | 20 064 | 20 808 | |
| bis 31. 3.2004 | 19 044 | 19 800 | 20 544 | 21 312 | |
| bis 31. 7.2004 | 19 236 | 20 004 | 20 748 | 21 528 | |
| bis 31. 5.2008 | 19 428 | 20 208 | 20 952 | 21 744 | |
| bis 30. 6.2010 | 20 940 | 21 780 | 22 584 | 23 436 | |
| bis 30. 9.2012 | 21 384 | 22 236 | 23 064 | 23 928 | |
| bis 31. 7.2014 | 22 596 | 23 508 | 24 384 | 25 296 | |
| bis 31. 8.2016 | 23 724 | 24 684 | 25 596 | 26 556 | |
| bis 31.12.2018 | 24 816 | 25 824 | 26 772 | 27 780 | |
| bis 31.8.2021 | 26 628 | 27 708 | 28 728 | 29 808 | |
| bis 30.11.2023 | 27 456 | 28 572 | 29 616 | 30 732 | |
| ab 1.12.2023 | 30 564 | 31 800 | 32 964 | 34 200 | |
| Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 |
ab vollendetem 40. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 45. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 50. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 55. Lebensjahr DM |
|
| 1. | Diensteinkommen jährlich Einfacher Dienst | ||||
| bis 30. 9.1951 | 2 850 | 3 000 | 3 150 | 3 300 | |
| bis 31. 3.1953 | 3 306 | 3 480 | 3 654 | 3 828 | |
| bis 31.12.1955 | 3 762 | 3 960 | 4 158 | 4 356 | |
| bis 31. 3.1957 | 4 104 | 4 320 | 4 536 | 4 752 | |
| bis 31. 5.1960 | 4 914 | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
| bis 31.12.1960 | 5 258 | 5 508 | 5 508 | 5 508 | |
| bis 30. 6.1962 | 5 679 | 5 949 | 5 949 | 5 949 | |
| bis 28. 2.1963 | 6 020 | 6 306 | 6 306 | 6 306 | |
| bis 30. 9.1964 | 6 096 | 6 408 | 6 720 | 6 876 | |
| bis 31. 8.1965 | 6 584 | 6 921 | 7 258 | 7 426 | |
| bis 31.12.1965 | 7 636 | 8 018 | 8 400 | 8 400 | |
| bis 30. 9.1966 | 7 941 | 8 339 | 8 736 | 8 736 | |
| bis 30. 6.1968 | 8 259 | 8 673 | 9 085 | 9 085 | |
| bis 31. 3.1969 | 8 589 | 9 020 | 9 448 | 9 448 | |
| bis 31. 8.1969 | 10 284 | 10 848 | |||
| bis 31.12.1970 | 11 520 | 12 120 | |||
| bis 31.12.1971 | 12 804 | 13 440 | |||
| bis 31.12.1972 | 13 896 | 14 568 | |||
| bis 31.12.1973 | 15 312 | 16 020 | |||
| bis 31.12.1974 | 17 340 | 18 060 | |||
| bis 31. 1.1976 | 18 384 | 19 152 | |||
| bis 31. 1.1977 | 19 344 | 20 112 | |||
| bis 28. 2.1978 | 20 352 | 21 144 | |||
| bis 28. 2.1979 | 21 240 | 22 080 | |||
| bis 29. 2.1980 | 22 068 | 22 944 | |||
| bis 28. 2.1981 | 23 424 | 24 360 | |||
| bis 30. 6.1982 | 24 492 | 25 452 | |||
| bis 30. 6.1983 | 25 320 | 26 316 | |||
| bis 31.12.1984 | 25 776 | 26 796 | |||
| bis 31.12.1985 | 26 832 | 27 876 | |||
| bis 31.12.1986 | 27 828 | 28 920 | |||
| bis 29. 2.1988 | 28 740 | 29 868 | |||
| bis 31.12.1988 | 29 412 | 30 564 | |||
| bis 31.12.1989 | 29 820 | 30 984 | |||
| bis 28. 2.1991 | 31 140 | 32 220 | |||
| bis 30. 4.1992 | 32 964 | 34 104 | |||
| bis 30. 4.1993 | 36 048 | 37 248 | |||
| bis 30. 9.1994 | 36 360 | 37 596 | |||
| bis 31. 3.1995 | 27 080 | 38 352 | |||
| bis 28. 2.1997 | 38 268 | 39 576 | |||
| bis 31.12.1997 | 39 072 | 40 392 | |||
| bis 28. 2.1999 | 39 348 | 40 692 | |||
| bis 31.12.2000 | 40 488 | 41 868 | |||
| bis 31.12.2001 | 41 220 | 42 624 | |||
| ab vollendetem 40. Lebensjahr Euro |
ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro |
||||
| bis 31. 1.2003 | 21 540 | 22 272 | |||
| bis 31. 3.2004 | 22 056 | 22 812 | |||
| bis 31. 7.2004 | 22 272 | 23 040 | |||
| bis 31. 5.2008 | 22 500 | 23 268 | |||
| bis 30. 6.2010 | 24 252 | 25 080 | |||
| bis 30. 9.2012 | 24 756 | 25 608 | |||
| bis 31. 7.2014 | 26 172 | 27 072 | |||
| bis 31.8.2016 | 27 480 | 28 416 | |||
| bis 31.12.2018 | 28 740 | 29 724 | |||
| bis 31.8.2021 | 30 840 | 31 896 | |||
| bis 30.11.2023 | 31 800 | 32 880 | |||
| ab 1.12.2023 | 35 388 | ||||
| Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 |
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 25. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 30. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 35. Lebensjahr DM |
|
| 2. | Diensteinkommen jährlich Mittlerer Dienst | ||||
| bis 30. 9.1951 | 2 800 | 2 800 | 3 100 | 3 400 | |
| bis 31. 3.1953 | 3 248 | 3 248 | 3 596 | 3 944 | |
| bis 31.12.1955 | 3 696 | 3 696 | 4 092 | 4 488 | |
| bis 31. 3.1957 | 4 032 | 4 032 | 4 464 | 4 896 | |
| bis 31. 5.1960 | 4 774 | 4 774 | 5 236 | 5 698 | |
| bis 31.12.1960 | 5 108 | 5 108 | 5 603 | 6 097 | |
| bis 30. 6.1962 | 5 517 | 5 517 | 6 051 | 6 585 | |
| bis 28. 2.1963 | 5 848 | 5 848 | 6 414 | 6 980 | |
| bis 30. 9.1964 | 6 120 | 6 120 | 6 552 | 6 980 | |
| bis 31. 8.1965 | 6 610 | 6 610 | 7 076 | 7 538 | |
| bis 31.12.1965 | 7 176 | 7 662 | 8 148 | 8 634 | |
| bis 30. 9.1966 | 7 463 | 7 968 | 8 474 | 8 979 | |
| bis 30. 6.1968 | 7 762 | 8 287 | 8 813 | 9 338 | |
| bis 31. 3.1969 | 8 072 | 8 618 | 9 166 | 9 712 | |
| bis 31. 8.1969 | 8 664 | 9 660 | 10 656 | 11 652 | |
| bis 31.12.1970 | 9 780 | 10 848 | 11 916 | 12 984 | |
| bis 31.12.1971 | 11 064 | 12 348 | 13 644 | 14 928 | |
| bis 31.12.1972 | 12 216 | 13 548 | 14 892 | 16 236 | |
| bis 31.12.1973 | 13 584 | 15 012 | 16 428 | 17 856 | |
| bis 31.12.1974 | 15 576 | 17 040 | 18 504 | 19 968 | |
| bis 31. 1.1976 | 16 500 | 18 060 | 19 608 | 21 156 | |
| bis 31. 1.1977 | 17 460 | 19 044 | 20 616 | 22 200 | |
| bis 28. 2.1978 | 18 348 | 20 016 | 21 672 | 23 340 | |
| bis 28. 2.1979 | 19 140 | 20 868 | 22 608 | 24 348 | |
| bis 29. 2.1980 | 19 872 | 21 672 | 23 484 | 25 284 | |
| bis 28. 2.1981 | 21 072 | 22 992 | 24 912 | 26 832 | |
| bis 30. 6.1982 | 22 044 | 24 036 | 26 016 | 28 008 | |
| bis 30. 6.1983 | 22 740 | 24 816 | 26 892 | 28 968 | |
| bis 31.12.1984 | 23 148 | 25 260 | 27 372 | 29 496 | |
| bis 31.12.1985 | 24 096 | 26 280 | 28 464 | 30 648 | |
| bis 31.12.1986 | 24 672 | 26 928 | 29 184 | 31 452 | |
| bis 29. 2.1988 | 25 476 | 27 816 | 30 156 | 32 496 | |
| bis 31.12.1988 | 26 076 | 28 464 | 30 852 | 33 252 | |
| bis 31.12.1989 | 26 424 | 28 848 | 31 284 | 33 708 | |
| bis 28. 2.1991 | 28 152 | 30 552 | 32 964 | 35 376 | |
| bis 30. 4.1992 | 29 772 | 32 328 | 34 884 | 37 440 | |
| bis 30. 4.1993 | 32 580 | 35 220 | 37 848 | 40 488 | |
| bis 30. 9.1994 | 32 784 | 35 496 | 38 220 | 40 932 | |
| bis 31. 3.1995 | 33 444 | 36 204 | 38 976 | 41 748 | |
| bis 28. 2.1997 | 34 512 | 37 368 | 40 224 | 43 092 | |
| bis 31.12.1997 | 35 256 | 38 160 | 41 052 | 43 944 | |
| bis 28. 2.1999 | 35 484 | 38 424 | 41 364 | 44 304 | |
| bis 31.12.2000 | 36 516 | 39 540 | 42 564 | 45 588 | |
| bis 31.12.2001 | 37 164 | 40 248 | 43 332 | 46 404 | |
| bis zum vollendeten 25. Lebensjahr Euro |
ab vollendetem 25. Lebensjahr Euro |
ab vollendetem 30. Lebensjahr Euro |
ab vollendetem 35. Lebensjahr Euro |
||
| bis 31. 1.2003 | 19 416 | 21 036 | 22 644 | 24 252 | |
| bis 31. 3.2004 | 19 884 | 21 540 | 23 184 | 24 840 | |
| bis 31. 7.2004 | 20 088 | 21 756 | 23 412 | 25 092 | |
| bis 31. 5.2008 | 20 292 | 21 972 | 23 652 | 25 344 | |
| bis 30. 6.2010 | 21 876 | 23 688 | 25 500 | 27 324 | |
| bis 30. 9.2012 | 22 332 | 24 180 | 26 040 | 27 900 | |
| bis 31. 7.2014 | 23 604 | 25 560 | 27 528 | 29 496 | |
| bis 31.08.2016 | 24 780 | 26 832 | 28 896 | 30 960 | |
| bis 31.12.2018 | 25 920 | 28 068 | 30 228 | 32 388 | |
| bis 31.8.2021 | 27 816 | 30 120 | 32 436 | 34 752 | |
| bis 30.11.2023 | 28 680 | 31 056 | 33 444 | 35 832 | |
| ab 1.12.2023 | 31 920 | 34 560 | 37 224 | 39 876 | |
| Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 |
ab vollendetem 40. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 45. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 50. Lebensjahr DM |
ab vollendetem 55. Lebensjahr DM |
|
| 2. | Diensteinkommen jährlich Mittlerer Dienst | ||||
| bis 30. 9.1951 | 3 700 | 4 000 | 4 300 | 4 600 | |
| bis 31. 3.1953 | 4 292 | 4 640 | 4 988 | 5 336 | |
| bis 31.12.1955 | 4 884 | 5 280 | 5 676 | 6 072 | |
| bis 31. 3.1957 | 5 328 | 5 760 | 6 192 | 6 624 | |
